Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 100104 |
| 20 - 29 | 118775 |
| 30 - 39 | 197392 |
| 40 - 49 | 223226 |
| 50 - 59 | 216284 |
| 60 - 69 | 190921 |
| 70 - 79 | 137127 |
| 80 - 89 | 49892 |
| 90+ | 4810 |
| Общо | 1238531 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3729867 | 479 |
| Бърз тест за антигени | 6678448 | 5292 |
| Общо | 10408315 | 5771 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 663875 | 50 |
| Чрез бърз тест за антигени | 574656 | 853 |
| Общо | 1238531 | 903 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 53701 | 55 |
| Бургас | 81099 | 72 |
| Варна | 102741 | 53 |
| Велико Търново | 29752 | 15 |
| Видин | 11845 | 12 |
| Враца | 28507 | 24 |
| Габрово | 20294 | 10 |
| Добрич | 23247 | 8 |
| Кърджали | 10994 | 3 |
| Кюстендил | 22357 | 27 |
| Ловеч | 18086 | 13 |
| Монтана | 20793 | 10 |
| Пазарджик | 32115 | 24 |
| Перник | 24395 | 17 |
| Плевен | 34773 | 37 |
| Пловдив | 110348 | 77 |
| Разград | 11862 | 11 |
| Русе | 36027 | 30 |
| Силистра | 16834 | 12 |
| Сливен | 28859 | 27 |
| Смолян | 13675 | 9 |
| София | 44065 | 23 |
| София (столица) | 318332 | 184 |
| Стара Загора | 56957 | 67 |
| Търговище | 13056 | 10 |
| Хасково | 30260 | 30 |
| Шумен | 24281 | 26 |
| Ямбол | 19276 | 17 |
| Общо | 1238531 | 903 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6348 |
| Медицински сестри | 8301 |
| Санитари | 4780 |
| Фелдшери | 473 |
| Други | 5671 |
| Общо | 25573 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 157255 | 71 | - | - | 2 | 73314 | 28398 | 1501 |
| Бургас | 268575 | 83 | 7 | - | 7 | 122142 | 51445 | 3615 |
| Варна | 322088 | 112 | 10 | - | 12 | 149676 | 61777 | 5005 |
| Велико Търново | 120132 | 109 | - | - | 1 | 53972 | 24880 | 2166 |
| Видин | 38887 | 14 | 3 | - | 1 | 17419 | 8207 | 767 |
| Враца | 96082 | 35 | 4 | - | 2 | 47475 | 17977 | 1129 |
| Габрово | 73029 | 48 | 3 | - | - | 32230 | 15429 | 1549 |
| Добрич | 98217 | 20 | - | - | 7 | 46150 | 17014 | 1043 |
| Кърджали | 102436 | 14 | - | - | - | 48161 | 14548 | 479 |
| Кюстендил | 78373 | 41 | - | - | 5 | 35244 | 16008 | 1043 |
| Ловеч | 72356 | 49 | - | - | - | 31203 | 15128 | 1486 |
| Монтана | 52911 | 92 | 3 | - | 2 | 24778 | 10431 | 983 |
| Пазарджик | 123709 | 16 | - | - | - | 55735 | 24924 | 1847 |
| Перник | 66317 | 19 | - | - | 1 | 29697 | 12430 | 844 |
| Плевен | 152444 | 88 | 3 | - | 4 | 67667 | 31135 | 2794 |
| Пловдив | 438425 | 225 | 18 | - | 9 | 199345 | 84321 | 6090 |
| Разград | 65794 | 44 | - | - | - | 29354 | 11413 | 818 |
| Русе | 132287 | 51 | 3 | - | - | 58683 | 25697 | 2086 |
| Силистра | 55998 | 51 | - | - | - | 25067 | 10968 | 1128 |
| Сливен | 94822 | 45 | 1 | - | 1 | 44844 | 18170 | 1225 |
| Смолян | 47193 | 23 | - | - | - | 21063 | 9198 | 563 |
| София | 172574 | 69 | 11 | - | - | 78131 | 32964 | 1456 |
| София (столица) | 1188007 | 278 | 41 | - | 30 | 560041 | 222208 | 14391 |
| Стара Загора | 169050 | 83 | 9 | - | 1 | 73500 | 34334 | 2829 |
| Търговище | 54542 | 12 | - | - | - | 22770 | 10567 | 880 |
| Хасково | 115913 | 51 | 10 | - | - | 50811 | 22168 | 1212 |
| Шумен | 92964 | 27 | 1 | - | 4 | 40928 | 17234 | 1231 |
| Ямбол | 67993 | 11 | 1 | - | - | 29208 | 13933 | 1417 |
| Общо | 4518373 | 1781 | 128 | 0 | 89 | 2068608 | 862906 | 61577 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно