Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 99737 |
| 20 - 29 | 118383 |
| 30 - 39 | 196772 |
| 40 - 49 | 222575 |
| 50 - 59 | 215520 |
| 60 - 69 | 190104 |
| 70 - 79 | 136337 |
| 80 - 89 | 49562 |
| 90+ | 4769 |
| Общо | 1233760 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3727252 | 201 |
| Бърз тест за антигени | 6654386 | 1450 |
| Общо | 10381638 | 1651 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 663606 | 10 |
| Чрез бърз тест за антигени | 570154 | 280 |
| Общо | 1233760 | 290 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 53432 | 7 |
| Бургас | 80796 | 31 |
| Варна | 102495 | 30 |
| Велико Търново | 29638 | 16 |
| Видин | 11774 | 9 |
| Враца | 28377 | 8 |
| Габрово | 20207 | 3 |
| Добрич | 23166 | 4 |
| Кърджали | 10962 | 1 |
| Кюстендил | 22236 | - |
| Ловеч | 17994 | - |
| Монтана | 20704 | 2 |
| Пазарджик | 31987 | 8 |
| Перник | 24306 | 9 |
| Плевен | 34630 | 2 |
| Пловдив | 109951 | 16 |
| Разград | 11830 | - |
| Русе | 35851 | 19 |
| Силистра | 16762 | 8 |
| Сливен | 28722 | 4 |
| Смолян | 13607 | - |
| София | 43889 | 8 |
| София (столица) | 317433 | 85 |
| Стара Загора | 56605 | 9 |
| Търговище | 13008 | 3 |
| Хасково | 30088 | 7 |
| Шумен | 24134 | 1 |
| Ямбол | 19176 | - |
| Общо | 1233760 | 290 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6337 |
| Медицински сестри | 8282 |
| Санитари | 4771 |
| Фелдшери | 473 |
| Други | 5651 |
| Общо | 25514 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 157099 | - | - | - | - | 73298 | 28267 | 1425 |
| Бургас | 268152 | 2 | - | - | 1 | 122090 | 51089 | 3442 |
| Варна | 321452 | 3 | - | - | - | 149577 | 61266 | 4769 |
| Велико Търново | 119849 | - | - | - | - | 53956 | 24624 | 1994 |
| Видин | 38787 | - | - | - | - | 17408 | 8122 | 708 |
| Враца | 95955 | 3 | - | - | - | 47446 | 17883 | 1083 |
| Габрово | 72919 | - | - | - | - | 32223 | 15330 | 1485 |
| Добрич | 98128 | 2 | - | - | - | 46137 | 16942 | 1005 |
| Кърджали | 102361 | - | - | - | - | 48155 | 14488 | 455 |
| Кюстендил | 78234 | - | - | - | - | 35237 | 15883 | 965 |
| Ловеч | 72157 | - | - | - | - | 31185 | 14953 | 1365 |
| Монтана | 52707 | - | - | - | - | 24766 | 10241 | 866 |
| Пазарджик | 123590 | - | - | - | - | 55720 | 24822 | 1802 |
| Перник | 66281 | - | - | - | - | 29692 | 12400 | 821 |
| Плевен | 152184 | - | - | - | - | 67659 | 30893 | 2632 |
| Пловдив | 437790 | - | 3 | - | 1 | 199297 | 83761 | 5755 |
| Разград | 65701 | - | - | - | - | 29348 | 11327 | 765 |
| Русе | 132099 | - | 2 | - | - | 58657 | 25551 | 2018 |
| Силистра | 55888 | - | - | - | - | 25050 | 10883 | 1062 |
| Сливен | 94629 | - | - | - | - | 44824 | 17999 | 1118 |
| Смолян | 47138 | - | - | - | - | 21063 | 9145 | 532 |
| София | 172174 | 6 | - | - | - | 78123 | 32589 | 1219 |
| София (столица) | 1186562 | 30 | 10 | - | 2 | 559759 | 221114 | 13881 |
| Стара Загора | 168723 | - | - | - | - | 73482 | 34043 | 2630 |
| Търговище | 54464 | - | - | - | - | 22767 | 10494 | 834 |
| Хасково | 115730 | - | - | - | - | 50799 | 22001 | 1108 |
| Шумен | 92847 | - | - | - | - | 40918 | 17132 | 1163 |
| Ямбол | 67867 | - | - | - | - | 29194 | 13827 | 1347 |
| Общо | 4511467 | 46 | 15 | 0 | 4 | 2067830 | 857069 | 58249 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно