Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 99650 |
| 20 - 29 | 118333 |
| 30 - 39 | 196684 |
| 40 - 49 | 222470 |
| 50 - 59 | 215418 |
| 60 - 69 | 190005 |
| 70 - 79 | 136210 |
| 80 - 89 | 49519 |
| 90+ | 4761 |
| Общо | 1233050 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3726706 | 422 |
| Бърз тест за антигени | 6651268 | 4842 |
| Общо | 10377974 | 5264 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 663558 | 74 |
| Чрез бърз тест за антигени | 569492 | 1067 |
| Общо | 1233050 | 1141 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 53411 | 70 |
| Бургас | 80718 | 86 |
| Варна | 102426 | 67 |
| Велико Търново | 29618 | 16 |
| Видин | 11764 | 10 |
| Враца | 28358 | 36 |
| Габрово | 20196 | 20 |
| Добрич | 23154 | 22 |
| Кърджали | 10959 | 14 |
| Кюстендил | 22231 | 24 |
| Ловеч | 17988 | 17 |
| Монтана | 20693 | 19 |
| Пазарджик | 31970 | 39 |
| Перник | 24289 | 35 |
| Плевен | 34618 | 14 |
| Пловдив | 109897 | 105 |
| Разград | 11827 | 11 |
| Русе | 35821 | 36 |
| Силистра | 16749 | 26 |
| Сливен | 28709 | 28 |
| Смолян | 13598 | 11 |
| София | 43869 | 44 |
| София (столица) | 317250 | 210 |
| Стара Загора | 56574 | 73 |
| Търговище | 13004 | 17 |
| Хасково | 30071 | 35 |
| Шумен | 24125 | 29 |
| Ямбол | 19163 | 27 |
| Общо | 1233050 | 1141 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6337 |
| Медицински сестри | 8282 |
| Санитари | 4771 |
| Фелдшери | 473 |
| Други | 5649 |
| Общо | 25512 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 157098 | 43 | - | - | 1 | 73298 | 28266 | 1425 |
| Бургас | 268142 | 98 | 9 | - | 11 | 122089 | 51080 | 3440 |
| Варна | 321439 | 123 | 17 | - | 13 | 149571 | 61259 | 4767 |
| Велико Търново | 119849 | 54 | 5 | - | 4 | 53956 | 24624 | 1994 |
| Видин | 38787 | 27 | - | - | 5 | 17408 | 8122 | 708 |
| Враца | 95952 | 20 | 1 | - | 7 | 47446 | 17880 | 1080 |
| Габрово | 72913 | 46 | 2 | - | - | 32222 | 15325 | 1482 |
| Добрич | 98120 | 33 | 3 | - | 1 | 46136 | 16937 | 1001 |
| Кърджали | 102361 | 12 | - | - | - | 48155 | 14488 | 455 |
| Кюстендил | 78234 | 22 | - | - | - | 35237 | 15883 | 965 |
| Ловеч | 72157 | 37 | 2 | - | 1 | 31185 | 14953 | 1365 |
| Монтана | 52703 | 28 | - | - | 2 | 24765 | 10238 | 866 |
| Пазарджик | 123590 | 59 | - | - | 7 | 55720 | 24822 | 1802 |
| Перник | 66281 | 13 | - | - | - | 29692 | 12400 | 821 |
| Плевен | 152184 | 81 | 5 | - | 5 | 67659 | 30893 | 2632 |
| Пловдив | 437772 | 159 | 6 | - | 18 | 199296 | 83744 | 5743 |
| Разград | 65689 | 15 | - | - | 2 | 29347 | 11318 | 761 |
| Русе | 132095 | 32 | 22 | - | 1 | 58655 | 25549 | 2018 |
| Силистра | 55888 | 10 | - | - | 1 | 25050 | 10883 | 1062 |
| Сливен | 94629 | 30 | - | - | 2 | 44824 | 17999 | 1118 |
| Смолян | 47138 | 13 | - | - | - | 21063 | 9145 | 532 |
| София | 172165 | 40 | 8 | - | - | 78123 | 32581 | 1215 |
| София (столица) | 1186440 | 289 | 48 | - | 30 | 559746 | 221010 | 13826 |
| Стара Загора | 168723 | 43 | 6 | - | 2 | 73482 | 34043 | 2630 |
| Търговище | 54464 | 24 | - | - | - | 22767 | 10494 | 834 |
| Хасково | 115730 | 10 | 14 | - | - | 50799 | 22001 | 1108 |
| Шумен | 92847 | 20 | - | - | 5 | 40918 | 17132 | 1163 |
| Ямбол | 67867 | 20 | 1 | - | - | 29194 | 13827 | 1347 |
| Общо | 4511257 | 1401 | 149 | 0 | 118 | 2067803 | 856896 | 58160 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно