Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 99000 |
| 20 - 29 | 117685 |
| 30 - 39 | 195663 |
| 40 - 49 | 221435 |
| 50 - 59 | 214125 |
| 60 - 69 | 188649 |
| 70 - 79 | 134980 |
| 80 - 89 | 49005 |
| 90+ | 4704 |
| Общо | 1225246 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3723248 | 486 |
| Бърз тест за антигени | 6616976 | 4544 |
| Общо | 10340224 | 5030 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 663141 | 83 |
| Чрез бърз тест за антигени | 562105 | 941 |
| Общо | 1225246 | 1024 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 52958 | 66 |
| Бургас | 80199 | 65 |
| Варна | 101978 | 71 |
| Велико Търново | 29481 | 23 |
| Видин | 11675 | 10 |
| Враца | 28138 | 21 |
| Габрово | 20072 | 11 |
| Добрич | 23011 | 27 |
| Кърджали | 10878 | 15 |
| Кюстендил | 22047 | 19 |
| Ловеч | 17842 | 25 |
| Монтана | 20558 | 23 |
| Пазарджик | 31699 | 41 |
| Перник | 24108 | 25 |
| Плевен | 34427 | 40 |
| Пловдив | 109197 | 98 |
| Разград | 11746 | 13 |
| Русе | 35582 | 41 |
| Силистра | 16604 | 27 |
| Сливен | 28526 | 37 |
| Смолян | 13483 | 9 |
| София | 43534 | 46 |
| София (столица) | 315746 | 122 |
| Стара Загора | 56064 | 71 |
| Търговище | 12936 | 4 |
| Хасково | 29809 | 29 |
| Шумен | 23947 | 18 |
| Ямбол | 19001 | 27 |
| Общо | 1225246 | 1024 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6308 |
| Медицински сестри | 8249 |
| Санитари | 4740 |
| Фелдшери | 467 |
| Други | 5626 |
| Общо | 25390 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 156869 | 70 | 2 | - | - | 73258 | 28087 | 1339 |
| Бургас | 267381 | 98 | 12 | - | 11 | 122004 | 50453 | 3153 |
| Варна | 320698 | 181 | 3 | - | 13 | 149468 | 60661 | 4503 |
| Велико Търново | 119472 | 94 | 11 | - | - | 53923 | 24287 | 1774 |
| Видин | 38680 | 57 | - | - | 6 | 17394 | 8037 | 663 |
| Враца | 95751 | 91 | - | - | 8 | 47407 | 17725 | 1006 |
| Габрово | 72619 | 65 | - | - | - | 32198 | 15068 | 1304 |
| Добрич | 97931 | 43 | - | - | 3 | 46118 | 16771 | 902 |
| Кърджали | 102256 | 22 | - | - | - | 48146 | 14400 | 402 |
| Кюстендил | 77999 | 82 | 10 | - | - | 35224 | 15666 | 817 |
| Ловеч | 71898 | 29 | 2 | - | 16 | 31156 | 14727 | 1222 |
| Монтана | 52532 | 47 | - | - | 7 | 24751 | 10095 | 784 |
| Пазарджик | 123332 | 63 | 14 | - | 13 | 55697 | 24601 | 1683 |
| Перник | 66154 | 15 | - | - | - | 29681 | 12289 | 744 |
| Плевен | 151689 | 130 | 9 | - | 13 | 67637 | 30433 | 2328 |
| Пловдив | 436881 | 173 | 21 | - | 9 | 199234 | 82954 | 5242 |
| Разград | 65530 | 20 | - | - | - | 29340 | 11173 | 647 |
| Русе | 131808 | 66 | 1 | - | 2 | 58619 | 25310 | 1887 |
| Силистра | 55754 | 37 | - | - | - | 25033 | 10773 | 995 |
| Сливен | 94374 | 60 | 14 | - | 3 | 44799 | 17788 | 1007 |
| Смолян | 47066 | 16 | - | - | 1 | 21057 | 9083 | 495 |
| София | 171896 | 75 | - | - | - | 78117 | 32330 | 1053 |
| София (столица) | 1184231 | 446 | 75 | - | 36 | 559473 | 219199 | 12943 |
| Стара Загора | 168288 | 60 | 23 | - | 3 | 73452 | 33650 | 2364 |
| Търговище | 54346 | 24 | - | - | - | 22762 | 10385 | 753 |
| Хасково | 115508 | 19 | - | - | - | 50778 | 21810 | 988 |
| Шумен | 92636 | 32 | - | - | - | 40906 | 16942 | 1047 |
| Ямбол | 67740 | 14 | 4 | - | - | 29179 | 13717 | 1264 |
| Общо | 4501319 | 2129 | 201 | 0 | 144 | 2066811 | 848414 | 53309 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно