Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 98912 |
| 20 - 29 | 117604 |
| 30 - 39 | 195538 |
| 40 - 49 | 221307 |
| 50 - 59 | 213973 |
| 60 - 69 | 188459 |
| 70 - 79 | 134795 |
| 80 - 89 | 48942 |
| 90+ | 4692 |
| Общо | 1224222 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3722762 | 474 |
| Бърз тест за антигени | 6612434 | 5525 |
| Общо | 10335196 | 5999 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 663058 | 90 |
| Чрез бърз тест за антигени | 561164 | 1184 |
| Общо | 1224222 | 1274 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 52892 | 57 |
| Бургас | 80134 | 81 |
| Варна | 101907 | 94 |
| Велико Търново | 29458 | 23 |
| Видин | 11665 | 18 |
| Враца | 28117 | 41 |
| Габрово | 20061 | 18 |
| Добрич | 22984 | 21 |
| Кърджали | 10863 | 14 |
| Кюстендил | 22028 | 30 |
| Ловеч | 17817 | 22 |
| Монтана | 20535 | 21 |
| Пазарджик | 31658 | 41 |
| Перник | 24083 | 36 |
| Плевен | 34387 | 36 |
| Пловдив | 109099 | 112 |
| Разград | 11733 | 12 |
| Русе | 35541 | 33 |
| Силистра | 16577 | 37 |
| Сливен | 28489 | 40 |
| Смолян | 13474 | 24 |
| София | 43488 | 57 |
| София (столица) | 315624 | 245 |
| Стара Загора | 55993 | 66 |
| Търговище | 12932 | 9 |
| Хасково | 29780 | 48 |
| Шумен | 23929 | 18 |
| Ямбол | 18974 | 20 |
| Общо | 1224222 | 1274 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6300 |
| Медицински сестри | 8244 |
| Санитари | 4737 |
| Фелдшери | 460 |
| Други | 5619 |
| Общо | 25360 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 156797 | 76 | 1 | - | 3 | 73256 | 28021 | 1298 |
| Бургас | 267260 | 177 | 31 | - | 10 | 121985 | 50363 | 3121 |
| Варна | 320501 | 195 | 6 | - | 13 | 149452 | 60490 | 4425 |
| Велико Търново | 119367 | 88 | - | - | 1 | 53919 | 24192 | 1709 |
| Видин | 38617 | 27 | - | - | 2 | 17382 | 7990 | 635 |
| Враца | 95652 | 32 | 11 | - | 2 | 47395 | 17643 | 953 |
| Габрово | 72554 | 73 | 7 | - | - | 32197 | 15008 | 1265 |
| Добрич | 97885 | 48 | 5 | - | 1 | 46110 | 16733 | 882 |
| Кърджали | 102234 | 46 | - | - | - | 48143 | 14382 | 391 |
| Кюстендил | 77907 | 79 | 9 | - | 2 | 35217 | 15582 | 763 |
| Ловеч | 71851 | 42 | 1 | - | 4 | 31151 | 14690 | 1205 |
| Монтана | 52478 | 98 | 5 | - | 2 | 24745 | 10051 | 759 |
| Пазарджик | 123242 | 95 | - | - | - | 55689 | 24521 | 1625 |
| Перник | 66139 | 30 | - | - | - | 29681 | 12275 | 735 |
| Плевен | 151537 | 192 | 9 | - | 3 | 67630 | 30291 | 2234 |
| Пловдив | 436678 | 185 | 10 | - | 5 | 199215 | 82777 | 5142 |
| Разград | 65510 | 27 | - | - | - | 29336 | 11157 | 636 |
| Русе | 131739 | 89 | 16 | - | 1 | 58614 | 25249 | 1846 |
| Силистра | 55717 | 54 | - | - | - | 25030 | 10741 | 971 |
| Сливен | 94297 | 55 | 2 | - | 2 | 44794 | 17722 | 978 |
| Смолян | 47049 | 15 | - | - | 4 | 21055 | 9069 | 485 |
| София | 171821 | 66 | - | - | - | 78113 | 32269 | 1035 |
| София (столица) | 1183674 | 552 | 56 | - | 47 | 559404 | 218748 | 12718 |
| Стара Загора | 168202 | 78 | 20 | - | 3 | 73446 | 33572 | 2310 |
| Търговище | 54322 | 70 | - | - | - | 22759 | 10365 | 740 |
| Хасково | 115489 | 51 | - | - | - | 50778 | 21794 | 979 |
| Шумен | 92604 | 36 | - | - | 1 | 40902 | 16916 | 1030 |
| Ямбол | 67722 | 34 | 3 | - | - | 29173 | 13706 | 1258 |
| Общо | 4498845 | 2610 | 192 | 0 | 106 | 2066571 | 846317 | 52128 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно