Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 97478 |
| 20 - 29 | 116099 |
| 30 - 39 | 193217 |
| 40 - 49 | 218829 |
| 50 - 59 | 211120 |
| 60 - 69 | 185572 |
| 70 - 79 | 132337 |
| 80 - 89 | 47930 |
| 90+ | 4585 |
| Общо | 1207167 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3715399 | 193 |
| Бърз тест за антигени | 6547637 | 1710 |
| Общо | 10263036 | 1903 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 661867 | 31 |
| Чрез бърз тест за антигени | 545300 | 448 |
| Общо | 1207167 | 479 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 52052 | 23 |
| Бургас | 78939 | 44 |
| Варна | 100748 | 59 |
| Велико Търново | 29111 | 9 |
| Видин | 11513 | - |
| Враца | 27701 | 2 |
| Габрово | 19796 | 7 |
| Добрич | 22655 | 5 |
| Кърджали | 10616 | 7 |
| Кюстендил | 21643 | 12 |
| Ловеч | 17574 | 5 |
| Монтана | 20280 | - |
| Пазарджик | 31110 | 18 |
| Перник | 23751 | 8 |
| Плевен | 33968 | 15 |
| Пловдив | 107685 | 27 |
| Разград | 11527 | 2 |
| Русе | 35097 | 17 |
| Силистра | 16162 | 14 |
| Сливен | 28006 | 9 |
| Смолян | 13283 | 1 |
| София | 42761 | 14 |
| София (столица) | 311761 | 139 |
| Стара Загора | 55090 | 19 |
| Търговище | 12785 | 2 |
| Хасково | 29259 | 8 |
| Шумен | 23654 | 9 |
| Ямбол | 18640 | 4 |
| Общо | 1207167 | 479 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6238 |
| Медицински сестри | 8177 |
| Санитари | 4690 |
| Фелдшери | 439 |
| Други | 5560 |
| Общо | 25104 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 156198 | 3 | - | - | - | 73188 | 27518 | 1030 |
| Бургас | 265657 | 4 | - | - | - | 121813 | 48998 | 2349 |
| Варна | 318027 | - | - | - | - | 149171 | 58421 | 3316 |
| Велико Търново | 118600 | - | - | - | - | 53889 | 23475 | 1223 |
| Видин | 38340 | - | - | - | - | 17349 | 7768 | 523 |
| Враца | 95265 | - | - | - | - | 47348 | 17332 | 773 |
| Габрово | 72069 | - | - | - | - | 32172 | 14564 | 956 |
| Добрич | 97464 | 19 | - | - | - | 46086 | 16360 | 685 |
| Кърджали | 102018 | - | - | - | - | 48116 | 14210 | 318 |
| Кюстендил | 77464 | - | - | - | - | 35200 | 15170 | 462 |
| Ловеч | 71118 | 9 | - | - | - | 31112 | 14016 | 741 |
| Монтана | 52112 | - | - | - | - | 24716 | 9727 | 555 |
| Пазарджик | 122490 | - | - | - | - | 55635 | 23846 | 1219 |
| Перник | 65898 | - | - | - | - | 29666 | 12057 | 611 |
| Плевен | 150552 | - | - | - | - | 67587 | 29378 | 1616 |
| Пловдив | 434237 | 15 | - | - | 1 | 199096 | 80543 | 3646 |
| Разград | 65178 | - | - | - | - | 29320 | 10853 | 432 |
| Русе | 130823 | - | - | - | - | 58543 | 24446 | 1379 |
| Силистра | 55251 | 1 | - | - | - | 25009 | 10309 | 638 |
| Сливен | 93677 | - | - | - | - | 44736 | 17186 | 652 |
| Смолян | 46845 | - | - | - | - | 21045 | 8880 | 378 |
| София | 171160 | - | - | - | - | 78100 | 31646 | 616 |
| София (столица) | 1177818 | 20 | 2 | - | 5 | 558847 | 213775 | 9882 |
| Стара Загора | 167402 | - | - | - | - | 73405 | 32835 | 1823 |
| Търговище | 53993 | - | - | - | - | 22746 | 10055 | 547 |
| Хасково | 115094 | - | - | - | - | 50759 | 21431 | 742 |
| Шумен | 92146 | - | - | - | - | 40876 | 16499 | 762 |
| Ямбол | 67332 | - | - | - | - | 29152 | 13351 | 1021 |
| Общо | 4474228 | 71 | 2 | 0 | 6 | 2064682 | 824649 | 38895 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно