Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 97196 |
| 20 - 29 | 115823 |
| 30 - 39 | 192770 |
| 40 - 49 | 218406 |
| 50 - 59 | 210676 |
| 60 - 69 | 185142 |
| 70 - 79 | 131938 |
| 80 - 89 | 47758 |
| 90+ | 4555 |
| Общо | 1204264 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3714207 | 734 |
| Бърз тест за антигени | 6537708 | 5805 |
| Общо | 10251915 | 6539 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 661609 | 135 |
| Чрез бърз тест за антигени | 542655 | 1635 |
| Общо | 1204264 | 1770 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 51919 | 87 |
| Бургас | 78699 | 112 |
| Варна | 100478 | 151 |
| Велико Търново | 29073 | 21 |
| Видин | 11497 | 6 |
| Враца | 27647 | 53 |
| Габрово | 19749 | 37 |
| Добрич | 22597 | 32 |
| Кърджали | 10582 | 21 |
| Кюстендил | 21575 | 25 |
| Ловеч | 17531 | 40 |
| Монтана | 20255 | 23 |
| Пазарджик | 31027 | 54 |
| Перник | 23696 | 36 |
| Плевен | 33918 | 31 |
| Пловдив | 107480 | 155 |
| Разград | 11505 | 22 |
| Русе | 35035 | 32 |
| Силистра | 16101 | 32 |
| Сливен | 27921 | 55 |
| Смолян | 13258 | 21 |
| София | 42675 | 49 |
| София (столица) | 310958 | 477 |
| Стара Загора | 54941 | 94 |
| Търговище | 12757 | 14 |
| Хасково | 29180 | 32 |
| Шумен | 23617 | 31 |
| Ямбол | 18593 | 27 |
| Общо | 1204264 | 1770 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6229 |
| Медицински сестри | 8173 |
| Санитари | 4685 |
| Фелдшери | 438 |
| Други | 5552 |
| Общо | 25077 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 156073 | 77 | - | - | 2 | 73185 | 27404 | 963 |
| Бургас | 265483 | 189 | 10 | - | 15 | 121798 | 48844 | 2270 |
| Варна | 317754 | 226 | 14 | - | 30 | 149145 | 58193 | 3183 |
| Велико Търново | 118498 | 147 | - | - | 2 | 53884 | 23385 | 1164 |
| Видин | 38310 | 22 | 17 | - | 5 | 17342 | 7748 | 513 |
| Враца | 95200 | 41 | 19 | - | 1 | 47341 | 17278 | 740 |
| Габрово | 71974 | 152 | - | - | - | 32166 | 14479 | 899 |
| Добрич | 97362 | 137 | 28 | - | 6 | 46080 | 16268 | 631 |
| Кърджали | 102003 | 27 | - | - | - | 48114 | 14202 | 314 |
| Кюстендил | 77442 | 58 | 4 | - | - | 35197 | 15151 | 451 |
| Ловеч | 71053 | 72 | - | - | 2 | 31112 | 13952 | 690 |
| Монтана | 52078 | 122 | 7 | - | 6 | 24716 | 9695 | 535 |
| Пазарджик | 122453 | 68 | - | - | - | 55635 | 23810 | 1205 |
| Перник | 65845 | 27 | 6 | - | 2 | 29666 | 12004 | 568 |
| Плевен | 150437 | 176 | 41 | - | 7 | 67583 | 29270 | 1552 |
| Пловдив | 433996 | 193 | 16 | - | 7 | 199084 | 80325 | 3527 |
| Разград | 65130 | 95 | - | - | - | 29319 | 10809 | 402 |
| Русе | 130755 | 44 | 41 | - | 3 | 58540 | 24389 | 1344 |
| Силистра | 55224 | 30 | 2 | - | - | 25009 | 10284 | 620 |
| Сливен | 93638 | 54 | 1 | - | 5 | 44733 | 17151 | 631 |
| Смолян | 46834 | 37 | - | - | 11 | 21045 | 8871 | 371 |
| София | 171088 | 88 | - | - | - | 78097 | 31579 | 566 |
| София (столица) | 1176994 | 715 | 114 | - | 33 | 558781 | 213041 | 9458 |
| Стара Загора | 167310 | 115 | 6 | - | 2 | 73404 | 32747 | 1766 |
| Търговище | 53980 | 35 | - | - | - | 22746 | 10042 | 536 |
| Хасково | 115038 | 81 | 18 | - | - | 50757 | 21379 | 702 |
| Шумен | 92106 | 58 | 6 | - | - | 40874 | 16467 | 750 |
| Ямбол | 67293 | 42 | 2 | - | - | 29151 | 13314 | 995 |
| Общо | 4471351 | 3128 | 352 | 0 | 139 | 2064504 | 822081 | 37346 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно