Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 97042 |
| 20 - 29 | 115630 |
| 30 - 39 | 192483 |
| 40 - 49 | 218165 |
| 50 - 59 | 210395 |
| 60 - 69 | 184891 |
| 70 - 79 | 131693 |
| 80 - 89 | 47651 |
| 90+ | 4544 |
| Общо | 1202494 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3713473 | 997 |
| Бърз тест за антигени | 6531903 | 6836 |
| Общо | 10245376 | 7833 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 661474 | 170 |
| Чрез бърз тест за антигени | 541020 | 1774 |
| Общо | 1202494 | 1944 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 51832 | 107 |
| Бургас | 78587 | 142 |
| Варна | 100327 | 172 |
| Велико Търново | 29052 | 14 |
| Видин | 11491 | 11 |
| Враца | 27594 | 41 |
| Габрово | 19712 | 42 |
| Добрич | 22565 | 38 |
| Кърджали | 10561 | 33 |
| Кюстендил | 21550 | 31 |
| Ловеч | 17491 | 28 |
| Монтана | 20232 | 20 |
| Пазарджик | 30973 | 56 |
| Перник | 23660 | 36 |
| Плевен | 33887 | 35 |
| Пловдив | 107325 | 170 |
| Разград | 11483 | 19 |
| Русе | 35003 | 37 |
| Силистра | 16069 | 42 |
| Сливен | 27866 | 51 |
| Смолян | 13237 | 6 |
| София | 42626 | 76 |
| София (столица) | 310481 | 489 |
| Стара Загора | 54847 | 117 |
| Търговище | 12743 | 19 |
| Хасково | 29148 | 48 |
| Шумен | 23586 | 35 |
| Ямбол | 18566 | 29 |
| Общо | 1202494 | 1944 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6220 |
| Медицински сестри | 8168 |
| Санитари | 4683 |
| Фелдшери | 438 |
| Други | 5549 |
| Общо | 25058 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 155994 | 123 | 1 | - | 7 | 73182 | 27329 | 918 |
| Бургас | 265269 | 169 | 10 | - | 13 | 121784 | 48657 | 2171 |
| Варна | 317484 | 361 | 20 | - | 15 | 149117 | 57961 | 3045 |
| Велико Търново | 118349 | 122 | - | - | 6 | 53876 | 23245 | 1068 |
| Видин | 38266 | 46 | 20 | - | - | 17336 | 7710 | 489 |
| Враца | 95139 | 89 | - | - | 3 | 47334 | 17226 | 705 |
| Габрово | 71822 | 53 | - | - | - | 32158 | 14344 | 814 |
| Добрич | 97192 | 97 | - | - | - | 46077 | 16110 | 536 |
| Кърджали | 101976 | 49 | - | - | - | 48112 | 14177 | 305 |
| Кюстендил | 77380 | 16 | - | - | - | 35196 | 15092 | 408 |
| Ловеч | 70979 | 147 | 8 | - | 1 | 31111 | 13883 | 641 |
| Монтана | 51943 | 64 | - | - | - | 24706 | 9578 | 449 |
| Пазарджик | 122385 | 188 | - | - | 2 | 55634 | 23744 | 1165 |
| Перник | 65810 | 70 | 2 | - | - | 29661 | 11975 | 552 |
| Плевен | 150213 | 122 | 2 | - | 9 | 67579 | 29055 | 1397 |
| Пловдив | 433780 | 259 | 51 | - | 20 | 199079 | 80126 | 3400 |
| Разград | 65035 | 49 | - | - | - | 29316 | 10719 | 335 |
| Русе | 130667 | 100 | - | - | 4 | 58537 | 24306 | 1282 |
| Силистра | 55192 | 90 | - | - | 2 | 25009 | 10254 | 599 |
| Сливен | 93578 | 33 | 13 | - | 1 | 44727 | 17102 | 593 |
| Смолян | 46786 | 55 | 16 | - | 5 | 21043 | 8825 | 347 |
| София | 171000 | 121 | - | - | - | 78095 | 31495 | 502 |
| София (столица) | 1176137 | 661 | 200 | - | 28 | 558720 | 212272 | 8992 |
| Стара Загора | 167187 | 125 | 11 | - | 9 | 73399 | 32634 | 1677 |
| Търговище | 53945 | 55 | 20 | - | - | 22746 | 10007 | 509 |
| Хасково | 114939 | 11 | - | - | - | 50756 | 21289 | 637 |
| Шумен | 92042 | 62 | 1 | - | 1 | 40872 | 16408 | 711 |
| Ямбол | 67249 | 101 | - | - | 2 | 29150 | 13273 | 964 |
| Общо | 4467738 | 3438 | 375 | 0 | 128 | 2064312 | 818796 | 35211 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно