Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 96877 |
| 20 - 29 | 115399 |
| 30 - 39 | 192209 |
| 40 - 49 | 217883 |
| 50 - 59 | 210089 |
| 60 - 69 | 184564 |
| 70 - 79 | 131456 |
| 80 - 89 | 47538 |
| 90+ | 4535 |
| Общо | 1200550 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3712476 | 787 |
| Бърз тест за антигени | 6525070 | 7249 |
| Общо | 10237546 | 8036 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 661304 | 180 |
| Чрез бърз тест за антигени | 539246 | 2011 |
| Общо | 1200550 | 2191 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 51725 | 103 |
| Бургас | 78445 | 214 |
| Варна | 100155 | 173 |
| Велико Търново | 29038 | 36 |
| Видин | 11480 | 6 |
| Враца | 27553 | 34 |
| Габрово | 19670 | 39 |
| Добрич | 22527 | 33 |
| Кърджали | 10528 | 32 |
| Кюстендил | 21519 | 32 |
| Ловеч | 17463 | 20 |
| Монтана | 20212 | 23 |
| Пазарджик | 30917 | 64 |
| Перник | 23624 | 37 |
| Плевен | 33852 | 31 |
| Пловдив | 107155 | 215 |
| Разград | 11464 | 26 |
| Русе | 34966 | 46 |
| Силистра | 16027 | 43 |
| Сливен | 27815 | 51 |
| Смолян | 13231 | 13 |
| София | 42550 | 61 |
| София (столица) | 309992 | 585 |
| Стара Загора | 54730 | 103 |
| Търговище | 12724 | 22 |
| Хасково | 29100 | 69 |
| Шумен | 23551 | 50 |
| Ямбол | 18537 | 30 |
| Общо | 1200550 | 2191 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6208 |
| Медицински сестри | 8160 |
| Санитари | 4681 |
| Фелдшери | 438 |
| Други | 5541 |
| Общо | 25028 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 155863 | 50 | - | - | 9 | 73173 | 27215 | 851 |
| Бургас | 265077 | 224 | 19 | - | 9 | 121771 | 48486 | 2078 |
| Варна | 317088 | 314 | 14 | - | 30 | 149097 | 57595 | 2803 |
| Велико Търново | 118221 | 122 | 11 | - | 3 | 53873 | 23124 | 976 |
| Видин | 38200 | 16 | - | - | - | 17331 | 7656 | 446 |
| Враца | 95047 | 48 | - | - | 6 | 47329 | 17146 | 655 |
| Габрово | 71769 | 58 | - | - | 1 | 32156 | 14293 | 767 |
| Добрич | 97095 | 52 | - | - | 2 | 46074 | 16018 | 489 |
| Кърджали | 101928 | 39 | - | - | - | 48109 | 14133 | 281 |
| Кюстендил | 77364 | 54 | 12 | - | 3 | 35196 | 15076 | 398 |
| Ловеч | 70823 | 124 | 9 | - | - | 31110 | 13734 | 523 |
| Монтана | 51879 | 22 | - | - | - | 24705 | 9515 | 408 |
| Пазарджик | 122196 | 64 | - | - | 5 | 55625 | 23573 | 1049 |
| Перник | 65738 | 48 | 1 | - | - | 29660 | 11908 | 501 |
| Плевен | 150080 | 136 | 10 | - | 2 | 67577 | 28926 | 1320 |
| Пловдив | 433450 | 204 | 38 | - | 16 | 199067 | 79825 | 3224 |
| Разград | 64986 | 47 | - | - | - | 29316 | 10671 | 297 |
| Русе | 130563 | 86 | 20 | - | 1 | 58536 | 24208 | 1218 |
| Силистра | 55100 | 76 | - | - | - | 25004 | 10169 | 541 |
| Сливен | 93531 | 58 | 2 | - | 2 | 44726 | 17058 | 566 |
| Смолян | 46710 | 12 | - | - | - | 21041 | 8751 | 303 |
| София | 170881 | 54 | - | - | - | 78093 | 31383 | 430 |
| София (столица) | 1175251 | 808 | 108 | - | 48 | 558666 | 211474 | 8495 |
| Стара Загора | 167043 | 122 | 3 | - | 1 | 73394 | 32499 | 1601 |
| Търговище | 53870 | 82 | - | - | - | 22742 | 9937 | 453 |
| Хасково | 114928 | 50 | 18 | - | 5 | 50756 | 21278 | 632 |
| Шумен | 91978 | 94 | 3 | - | 2 | 40871 | 16346 | 663 |
| Ямбол | 67146 | 81 | - | - | 3 | 29146 | 13176 | 885 |
| Общо | 4463805 | 3145 | 268 | 0 | 148 | 2064144 | 815173 | 32853 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно