Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 96708 |
| 20 - 29 | 115144 |
| 30 - 39 | 191871 |
| 40 - 49 | 217542 |
| 50 - 59 | 209736 |
| 60 - 69 | 184204 |
| 70 - 79 | 131184 |
| 80 - 89 | 47442 |
| 90+ | 4528 |
| Общо | 1198359 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3711689 | 926 |
| Бърз тест за антигени | 6517822 | 9727 |
| Общо | 10229511 | 10653 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 661124 | 202 |
| Чрез бърз тест за антигени | 537235 | 2785 |
| Общо | 1198359 | 2987 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 51622 | 133 |
| Бургас | 78231 | 77 |
| Варна | 99982 | 222 |
| Велико Търново | 29002 | 47 |
| Видин | 11474 | 19 |
| Враца | 27519 | 51 |
| Габрово | 19631 | 46 |
| Добрич | 22494 | 65 |
| Кърджали | 10496 | 50 |
| Кюстендил | 21487 | 52 |
| Ловеч | 17443 | 49 |
| Монтана | 20189 | 48 |
| Пазарджик | 30853 | 116 |
| Перник | 23587 | 61 |
| Плевен | 33821 | 51 |
| Пловдив | 106940 | 303 |
| Разград | 11438 | 47 |
| Русе | 34920 | 64 |
| Силистра | 15984 | 74 |
| Сливен | 27764 | 71 |
| Смолян | 13218 | 36 |
| София | 42489 | 92 |
| София (столица) | 309407 | 852 |
| Стара Загора | 54627 | 150 |
| Търговище | 12702 | 28 |
| Хасково | 29031 | 98 |
| Шумен | 23501 | 41 |
| Ямбол | 18507 | 44 |
| Общо | 1198359 | 2987 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6198 |
| Медицински сестри | 8153 |
| Санитари | 4679 |
| Фелдшери | 437 |
| Други | 5533 |
| Общо | 25000 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 155804 | 80 | - | - | 3 | 73164 | 27167 | 827 |
| Бургас | 264825 | 152 | 11 | - | 15 | 121765 | 48249 | 1924 |
| Варна | 316730 | 241 | 17 | - | 30 | 149075 | 57274 | 2609 |
| Велико Търново | 118085 | 8 | - | - | - | 53872 | 22997 | 905 |
| Видин | 38184 | 30 | - | - | - | 17331 | 7640 | 435 |
| Враца | 94993 | 47 | - | - | 4 | 47321 | 17104 | 626 |
| Габрово | 71710 | 50 | - | - | - | 32155 | 14239 | 736 |
| Добрич | 97041 | 43 | - | - | 2 | 46072 | 15966 | 463 |
| Кърджали | 101889 | 26 | - | - | - | 48108 | 14095 | 263 |
| Кюстендил | 77295 | - | - | - | 5 | 35190 | 15019 | 362 |
| Ловеч | 70690 | - | - | - | - | 31109 | 13605 | 425 |
| Монтана | 51857 | 21 | - | - | 1 | 24704 | 9496 | 396 |
| Пазарджик | 122127 | 60 | 17 | - | 1 | 55621 | 23511 | 1005 |
| Перник | 65689 | 27 | 2 | - | - | 29658 | 11862 | 473 |
| Плевен | 149932 | 31 | 8 | - | - | 67574 | 28784 | 1208 |
| Пловдив | 433192 | 181 | 52 | - | 2 | 199056 | 79587 | 3068 |
| Разград | 64939 | 25 | - | - | - | 29316 | 10624 | 268 |
| Русе | 130456 | 95 | - | - | 15 | 58534 | 24106 | 1147 |
| Силистра | 55024 | 22 | - | - | - | 25003 | 10095 | 493 |
| Сливен | 93469 | 30 | 4 | - | 6 | 44723 | 17004 | 530 |
| Смолян | 46698 | 2 | - | - | - | 21041 | 8739 | 293 |
| София | 170827 | 24 | - | - | - | 78091 | 31331 | 391 |
| София (столица) | 1174287 | 581 | 119 | - | 42 | 558605 | 210607 | 7967 |
| Стара Загора | 166917 | 104 | 20 | - | 2 | 73389 | 32380 | 1517 |
| Търговище | 53788 | 28 | - | - | - | 22742 | 9857 | 388 |
| Хасково | 114855 | 38 | - | - | - | 50751 | 21214 | 594 |
| Шумен | 91879 | 38 | 4 | - | 1 | 40870 | 16251 | 590 |
| Ямбол | 67062 | 65 | 20 | - | 3 | 29143 | 13099 | 822 |
| Общо | 4460244 | 2049 | 274 | 0 | 132 | 2063983 | 811902 | 30725 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно