Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 96480 |
| 20 - 29 | 114826 |
| 30 - 39 | 191432 |
| 40 - 49 | 217071 |
| 50 - 59 | 209213 |
| 60 - 69 | 183749 |
| 70 - 79 | 130807 |
| 80 - 89 | 47283 |
| 90+ | 4511 |
| Общо | 1195372 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3710764 | 157 |
| Бърз тест за антигени | 6508098 | 1627 |
| Общо | 10218862 | 1784 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 660922 | 41 |
| Чрез бърз тест за антигени | 534450 | 448 |
| Общо | 1195372 | 489 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 51489 | 10 |
| Бургас | 78154 | 39 |
| Варна | 99760 | 78 |
| Велико Търново | 28955 | 7 |
| Видин | 11455 | 11 |
| Враца | 27468 | 15 |
| Габрово | 19585 | 7 |
| Добрич | 22429 | 7 |
| Кърджали | 10446 | 5 |
| Кюстендил | 21435 | - |
| Ловеч | 17394 | 3 |
| Монтана | 20141 | - |
| Пазарджик | 30737 | 14 |
| Перник | 23526 | 14 |
| Плевен | 33770 | 13 |
| Пловдив | 106637 | 13 |
| Разград | 11391 | 11 |
| Русе | 34856 | 8 |
| Силистра | 15910 | 16 |
| Сливен | 27693 | 7 |
| Смолян | 13182 | 4 |
| София | 42397 | 13 |
| София (столица) | 308555 | 149 |
| Стара Загора | 54477 | 23 |
| Търговище | 12674 | 4 |
| Хасково | 28933 | 10 |
| Шумен | 23460 | 6 |
| Ямбол | 18463 | 2 |
| Общо | 1195372 | 489 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6193 |
| Медицински сестри | 8140 |
| Санитари | 4678 |
| Фелдшери | 437 |
| Други | 5522 |
| Общо | 24970 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 155721 | - | - | - | - | 73155 | 27099 | 786 |
| Бургас | 264647 | 25 | - | - | 11 | 121747 | 48098 | 1847 |
| Варна | 316442 | 1 | - | - | 4 | 149047 | 57025 | 2454 |
| Велико Търново | 118077 | - | - | - | - | 53872 | 22990 | 902 |
| Видин | 38154 | - | - | - | - | 17328 | 7615 | 418 |
| Враца | 94942 | - | - | - | - | 47315 | 17059 | 596 |
| Габрово | 71660 | - | - | - | - | 32154 | 14193 | 699 |
| Добрич | 96996 | - | - | - | - | 46071 | 15922 | 434 |
| Кърджали | 101863 | - | - | - | - | 48105 | 14072 | 248 |
| Кюстендил | 77290 | - | - | - | - | 35185 | 15019 | 362 |
| Ловеч | 70690 | - | - | - | - | 31109 | 13605 | 425 |
| Монтана | 51835 | - | - | - | - | 24703 | 9476 | 381 |
| Пазарджик | 122049 | - | - | - | - | 55618 | 23437 | 952 |
| Перник | 65660 | - | - | - | - | 29657 | 11836 | 453 |
| Плевен | 149893 | - | - | - | - | 67574 | 28748 | 1181 |
| Пловдив | 432957 | 10 | 7 | - | - | 199051 | 79365 | 2913 |
| Разград | 64914 | - | - | - | - | 29316 | 10600 | 254 |
| Русе | 130346 | 12 | - | - | - | 58527 | 24006 | 1091 |
| Силистра | 55002 | - | - | - | - | 24997 | 10082 | 490 |
| Сливен | 93429 | - | - | - | - | 44719 | 16969 | 514 |
| Смолян | 46696 | - | - | - | - | 21039 | 8739 | 293 |
| София | 170803 | - | - | - | - | 78091 | 31307 | 375 |
| София (столица) | 1173545 | 9 | 3 | - | 3 | 558556 | 209945 | 7555 |
| Стара Загора | 166791 | - | - | - | - | 73386 | 32260 | 1428 |
| Търговище | 53760 | - | - | - | - | 22742 | 9829 | 367 |
| Хасково | 114817 | - | - | - | - | 50746 | 21182 | 574 |
| Шумен | 91836 | - | - | - | - | 40869 | 16212 | 560 |
| Ямбол | 66974 | - | - | - | - | 29140 | 13023 | 770 |
| Общо | 4457789 | 57 | 10 | 0 | 18 | 2063819 | 809713 | 29322 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно