Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 95157 |
| 20 - 29 | 113014 |
| 30 - 39 | 188718 |
| 40 - 49 | 214342 |
| 50 - 59 | 206372 |
| 60 - 69 | 180930 |
| 70 - 79 | 128359 |
| 80 - 89 | 46276 |
| 90+ | 4404 |
| Общо | 1177572 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3701248 | 766 |
| Бърз тест за антигени | 6438796 | 4437 |
| Общо | 10140044 | 5203 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 659198 | 137 |
| Чрез бърз тест за антигени | 518374 | 868 |
| Общо | 1177572 | 1005 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50892 | 35 |
| Бургас | 76670 | 92 |
| Варна | 97799 | 88 |
| Велико Търново | 28722 | 14 |
| Видин | 11320 | 5 |
| Враца | 27141 | 27 |
| Габрово | 19314 | 9 |
| Добрич | 22078 | 33 |
| Кърджали | 10189 | 11 |
| Кюстендил | 21167 | 11 |
| Ловеч | 17174 | 11 |
| Монтана | 19901 | 21 |
| Пазарджик | 30360 | 9 |
| Перник | 23180 | 7 |
| Плевен | 33471 | 12 |
| Пловдив | 105244 | 64 |
| Разград | 11195 | 10 |
| Русе | 34542 | 19 |
| Силистра | 15622 | 10 |
| Сливен | 27263 | 13 |
| Смолян | 13009 | 7 |
| София | 41783 | 38 |
| София (столица) | 303483 | 372 |
| Стара Загора | 53600 | 25 |
| Търговище | 12545 | 7 |
| Хасково | 28479 | 21 |
| Шумен | 23245 | 15 |
| Ямбол | 18184 | 19 |
| Общо | 1177572 | 1005 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6127 |
| Медицински сестри | 8077 |
| Санитари | 4635 |
| Фелдшери | 434 |
| Други | 5480 |
| Общо | 24753 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Втори бустер | |||
| Благоевград | 154685 | 81 | - | - | 7 | 73451 | 26166 | 212 |
| Бургас | 262263 | 158 | 12 | - | 2 | 122173 | 45983 | 501 |
| Варна | 313170 | 164 | 26 | - | 18 | 150008 | 54109 | 667 |
| Велико Търново | 116965 | 64 | 19 | - | 1 | 54238 | 21942 | 191 |
| Видин | 37704 | 31 | 1 | - | - | 17391 | 7208 | 149 |
| Враца | 94251 | 44 | 7 | - | 3 | 47650 | 16436 | 202 |
| Габрово | 70842 | 63 | - | - | 5 | 32298 | 13426 | 159 |
| Добрич | 96462 | 27 | - | - | - | 46278 | 15442 | 134 |
| Кърджали | 101542 | 27 | - | - | 5 | 48301 | 13785 | 71 |
| Кюстендил | 76865 | 29 | - | - | - | 35336 | 14632 | 108 |
| Ловеч | 70161 | 22 | - | - | - | 31365 | 13098 | 58 |
| Монтана | 51305 | 14 | - | - | - | 24858 | 8992 | 100 |
| Пазарджик | 120888 | 28 | - | - | 1 | 55881 | 22344 | 211 |
| Перник | 65124 | 27 | - | - | 2 | 29719 | 11343 | 134 |
| Плевен | 148489 | 74 | 32 | - | 4 | 68212 | 27426 | 238 |
| Пловдив | 429678 | 214 | 22 | - | 12 | 200147 | 76307 | 811 |
| Разград | 64599 | 12 | - | - | - | 29376 | 10310 | 37 |
| Русе | 129133 | 76 | - | - | - | 58740 | 22876 | 330 |
| Силистра | 54474 | 32 | - | - | - | 25184 | 9591 | 160 |
| Сливен | 92715 | 21 | 3 | - | 2 | 45060 | 16330 | 114 |
| Смолян | 46420 | 18 | 16 | - | - | 21124 | 8476 | 95 |
| София | 170306 | 11 | - | - | - | 78535 | 30836 | 60 |
| София (столица) | 1164521 | 483 | 133 | - | 23 | 562689 | 201794 | 2459 |
| Стара Загора | 165274 | 101 | 14 | - | 3 | 73852 | 30822 | 448 |
| Търговище | 53330 | 13 | - | - | - | 22761 | 9427 | 70 |
| Хасково | 114143 | 32 | - | - | - | 50982 | 20560 | 192 |
| Шумен | 91190 | 23 | 4 | - | - | 41016 | 15608 | 140 |
| Ямбол | 66194 | 35 | 18 | - | 1 | 29176 | 12280 | 237 |
| Общо | 4422693 | 1924 | 307 | 0 | 89 | 2075801 | 777549 | 8288 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно