Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94880 |
| 20 - 29 | 112573 |
| 30 - 39 | 188011 |
| 40 - 49 | 213679 |
| 50 - 59 | 205666 |
| 60 - 69 | 180207 |
| 70 - 79 | 127787 |
| 80 - 89 | 46086 |
| 90+ | 4385 |
| Общо | 1173274 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3697665 | 129 |
| Бърз тест за антигени | 6416139 | 1224 |
| Общо | 10113804 | 1353 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 658657 | 20 |
| Чрез бърз тест за антигени | 514617 | 163 |
| Общо | 1173274 | 183 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50745 | 8 |
| Бургас | 76278 | 7 |
| Варна | 97377 | 24 |
| Велико Търново | 28676 | 1 |
| Видин | 11290 | - |
| Враца | 27024 | 2 |
| Габрово | 19281 | 2 |
| Добрич | 21971 | 9 |
| Кърджали | 10146 | 2 |
| Кюстендил | 21113 | - |
| Ловеч | 17131 | - |
| Монтана | 19839 | 1 |
| Пазарджик | 30302 | 3 |
| Перник | 23120 | 8 |
| Плевен | 33402 | 6 |
| Пловдив | 104876 | 8 |
| Разград | 11139 | 6 |
| Русе | 34464 | 2 |
| Силистра | 15587 | - |
| Сливен | 27188 | - |
| Смолян | 12986 | 2 |
| София | 41649 | 8 |
| София (столица) | 302039 | 79 |
| Стара Загора | 53474 | 1 |
| Търговище | 12512 | 2 |
| Хасково | 28367 | 1 |
| Шумен | 23183 | - |
| Ямбол | 18115 | 1 |
| Общо | 1173274 | 183 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6107 |
| Медицински сестри | 8054 |
| Санитари | 4625 |
| Фелдшери | 434 |
| Други | 5456 |
| Общо | 24676 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 154384 | - | - | - | - | 73114 | 25892 |
| Бургас | 261621 | - | - | - | - | 121587 | 45403 |
| Варна | 312205 | - | - | - | - | 148758 | 53275 |
| Велико Търново | 116730 | - | - | - | - | 53832 | 21722 |
| Видин | 37528 | - | - | - | - | 17309 | 7050 |
| Враца | 93995 | - | - | - | - | 47265 | 16205 |
| Габрово | 70625 | - | - | - | - | 32130 | 13244 |
| Добрич | 96263 | - | - | - | - | 46041 | 15259 |
| Кърджали | 101432 | - | - | - | - | 48078 | 13698 |
| Кюстендил | 76749 | - | - | - | - | 35159 | 14528 |
| Ловеч | 70063 | - | - | - | - | 31093 | 13013 |
| Монтана | 51182 | 4 | - | - | - | 24677 | 8878 |
| Пазарджик | 120627 | - | - | - | - | 55567 | 22108 |
| Перник | 64994 | - | - | - | - | 29638 | 11219 |
| Плевен | 148181 | - | - | - | - | 67530 | 27134 |
| Пловдив | 428795 | 7 | - | - | - | 198920 | 75493 |
| Разград | 64536 | - | - | - | - | 29309 | 10254 |
| Русе | 128738 | - | - | - | - | 58474 | 22500 |
| Силистра | 54293 | - | - | - | - | 24989 | 9418 |
| Сливен | 92561 | - | - | - | - | 44663 | 16194 |
| Смолян | 46310 | - | - | - | - | 21033 | 8373 |
| София | 170218 | - | - | - | - | 78074 | 30755 |
| София (столица) | 1161568 | 1 | - | - | 1 | 557902 | 199158 |
| Стара Загора | 164796 | - | - | - | - | 73341 | 30371 |
| Търговище | 53264 | - | - | - | - | 22734 | 9366 |
| Хасково | 113956 | - | - | - | - | 50720 | 20379 |
| Шумен | 91063 | - | - | - | - | 40848 | 15489 |
| Ямбол | 65955 | - | - | - | - | 29119 | 12052 |
| Общо | 4412632 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2061904 | 768430 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно