Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94858 |
| 20 - 29 | 112558 |
| 30 - 39 | 187972 |
| 40 - 49 | 213653 |
| 50 - 59 | 205641 |
| 60 - 69 | 180185 |
| 70 - 79 | 127768 |
| 80 - 89 | 46072 |
| 90+ | 4384 |
| Общо | 1173091 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3697536 | 358 |
| Бърз тест за антигени | 6414915 | 1305 |
| Общо | 10112451 | 1663 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 658637 | 56 |
| Чрез бърз тест за антигени | 514454 | 258 |
| Общо | 1173091 | 314 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50737 | 6 |
| Бургас | 76271 | 58 |
| Варна | 97353 | 50 |
| Велико Търново | 28675 | 4 |
| Видин | 11290 | - |
| Враца | 27022 | 6 |
| Габрово | 19279 | 1 |
| Добрич | 21962 | 7 |
| Кърджали | 10144 | 1 |
| Кюстендил | 21113 | 2 |
| Ловеч | 17131 | 1 |
| Монтана | 19838 | 1 |
| Пазарджик | 30299 | 4 |
| Перник | 23112 | - |
| Плевен | 33396 | 3 |
| Пловдив | 104868 | 7 |
| Разград | 11133 | 3 |
| Русе | 34462 | 4 |
| Силистра | 15587 | 1 |
| Сливен | 27188 | 14 |
| Смолян | 12984 | 1 |
| София | 41641 | 10 |
| София (столица) | 301960 | 109 |
| Стара Загора | 53473 | 10 |
| Търговище | 12510 | 2 |
| Хасково | 28366 | 4 |
| Шумен | 23183 | 5 |
| Ямбол | 18114 | - |
| Общо | 1173091 | 314 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6107 |
| Медицински сестри | 8054 |
| Санитари | 4625 |
| Фелдшери | 434 |
| Други | 5456 |
| Общо | 24676 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 154384 | 2 | - | - | - | 73114 | 25892 |
| Бургас | 261621 | 4 | - | - | 1 | 121587 | 45403 |
| Варна | 312205 | - | - | - | - | 148758 | 53275 |
| Велико Търново | 116730 | - | - | - | - | 53832 | 21722 |
| Видин | 37528 | - | - | - | - | 17309 | 7050 |
| Враца | 93995 | - | - | - | - | 47265 | 16205 |
| Габрово | 70625 | - | - | - | - | 32130 | 13244 |
| Добрич | 96263 | - | - | - | - | 46041 | 15259 |
| Кърджали | 101432 | - | - | - | - | 48078 | 13698 |
| Кюстендил | 76749 | - | - | - | - | 35159 | 14528 |
| Ловеч | 70063 | - | - | - | - | 31093 | 13013 |
| Монтана | 51178 | - | - | - | - | 24676 | 8877 |
| Пазарджик | 120627 | - | - | - | - | 55567 | 22108 |
| Перник | 64994 | - | - | - | - | 29638 | 11219 |
| Плевен | 148181 | - | - | - | - | 67530 | 27134 |
| Пловдив | 428788 | 14 | 3 | - | - | 198920 | 75486 |
| Разград | 64536 | - | - | - | - | 29309 | 10254 |
| Русе | 128738 | - | - | - | - | 58474 | 22500 |
| Силистра | 54293 | - | - | - | - | 24989 | 9418 |
| Сливен | 92561 | - | - | - | - | 44663 | 16194 |
| Смолян | 46310 | - | - | - | - | 21033 | 8373 |
| София | 170218 | - | - | - | - | 78074 | 30755 |
| София (столица) | 1161566 | 7 | 14 | - | 2 | 557900 | 199158 |
| Стара Загора | 164796 | - | - | - | - | 73341 | 30371 |
| Търговище | 53264 | - | - | - | - | 22734 | 9366 |
| Хасково | 113956 | - | - | - | - | 50720 | 20379 |
| Шумен | 91063 | - | - | - | - | 40848 | 15489 |
| Ямбол | 65955 | - | - | - | - | 29119 | 12052 |
| Общо | 4412619 | 27 | 17 | 0 | 3 | 2061901 | 768422 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно