Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94736 |
| 20 - 29 | 112380 |
| 30 - 39 | 187660 |
| 40 - 49 | 213367 |
| 50 - 59 | 205338 |
| 60 - 69 | 179904 |
| 70 - 79 | 127496 |
| 80 - 89 | 45981 |
| 90+ | 4373 |
| Общо | 1171235 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3695249 | 564 |
| Бърз тест за антигени | 6403718 | 4023 |
| Общо | 10098967 | 4587 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 658381 | 74 |
| Чрез бърз тест за антигени | 512854 | 475 |
| Общо | 1171235 | 549 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50677 | 20 |
| Бургас | 76105 | 67 |
| Варна | 97164 | 50 |
| Велико Търново | 28643 | 11 |
| Видин | 11279 | 1 |
| Враца | 26976 | 9 |
| Габрово | 19251 | 6 |
| Добрич | 21912 | 2 |
| Кърджали | 10126 | 1 |
| Кюстендил | 21103 | 8 |
| Ловеч | 17117 | 4 |
| Монтана | 19821 | 11 |
| Пазарджик | 30264 | 3 |
| Перник | 23086 | 9 |
| Плевен | 33358 | 2 |
| Пловдив | 104734 | 36 |
| Разград | 11120 | 6 |
| Русе | 34434 | 8 |
| Силистра | 15573 | 3 |
| Сливен | 27149 | 14 |
| Смолян | 12964 | 7 |
| София | 41572 | 15 |
| София (столица) | 301316 | 203 |
| Стара Загора | 53407 | 22 |
| Търговище | 12495 | 5 |
| Хасково | 28339 | 14 |
| Шумен | 23156 | 5 |
| Ямбол | 18094 | 7 |
| Общо | 1171235 | 549 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6095 |
| Медицински сестри | 8047 |
| Санитари | 4620 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5448 |
| Общо | 24642 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 154233 | 15 | 1 | - | 2 | 73107 | 25754 |
| Бургас | 261382 | 63 | 14 | - | 11 | 121569 | 45193 |
| Варна | 311801 | 88 | 14 | - | 21 | 148702 | 52939 |
| Велико Търново | 116665 | 57 | 5 | - | 5 | 53830 | 21666 |
| Видин | 37475 | 19 | - | - | - | 17306 | 7000 |
| Враца | 93897 | 33 | - | - | 2 | 47259 | 16113 |
| Габрово | 70564 | 11 | - | - | 1 | 32127 | 13192 |
| Добрич | 96205 | - | - | - | - | 46035 | 15208 |
| Кърджали | 101387 | 7 | - | - | - | 48075 | 13659 |
| Кюстендил | 76668 | - | - | - | - | 35156 | 14458 |
| Ловеч | 70043 | - | - | - | - | 31091 | 12996 |
| Монтана | 51117 | 4 | - | - | - | 24673 | 8821 |
| Пазарджик | 120541 | 32 | - | - | 11 | 55559 | 22035 |
| Перник | 64905 | 21 | - | - | 2 | 29633 | 11144 |
| Плевен | 148081 | 13 | 5 | - | - | 67520 | 27047 |
| Пловдив | 428456 | 85 | 17 | - | 4 | 198902 | 75185 |
| Разград | 64506 | 1 | - | - | - | 29308 | 10227 |
| Русе | 128591 | 67 | - | - | 8 | 58461 | 22375 |
| Силистра | 54254 | 21 | - | - | 3 | 24988 | 9384 |
| Сливен | 92483 | 14 | 2 | - | 2 | 44646 | 16135 |
| Смолян | 46270 | - | - | - | - | 21033 | 8333 |
| София | 170206 | 2 | - | - | - | 78072 | 30747 |
| София (столица) | 1160291 | 244 | 32 | - | 34 | 557798 | 198055 |
| Стара Загора | 164630 | 52 | 11 | - | 2 | 73337 | 30216 |
| Търговище | 53223 | 7 | - | - | - | 22732 | 9328 |
| Хасково | 113879 | 32 | - | - | - | 50719 | 20307 |
| Шумен | 91001 | 22 | 5 | - | - | 40846 | 15433 |
| Ямбол | 65889 | 36 | - | - | - | 29116 | 11990 |
| Общо | 4408643 | 946 | 106 | 0 | 108 | 2061600 | 764940 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно