Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94674 |
| 20 - 29 | 112283 |
| 30 - 39 | 187483 |
| 40 - 49 | 213194 |
| 50 - 59 | 205143 |
| 60 - 69 | 179686 |
| 70 - 79 | 127344 |
| 80 - 89 | 45913 |
| 90+ | 4371 |
| Общо | 1170091 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3694067 | 194 |
| Бърз тест за антигени | 6394984 | 940 |
| Общо | 10089051 | 1134 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 658236 | 24 |
| Чрез бърз тест за антигени | 511855 | 99 |
| Общо | 1170091 | 123 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50641 | 4 |
| Бургас | 76001 | 5 |
| Варна | 97068 | 15 |
| Велико Търново | 28630 | 2 |
| Видин | 11272 | - |
| Враца | 26955 | 4 |
| Габрово | 19232 | 2 |
| Добрич | 21897 | 4 |
| Кърджали | 10118 | - |
| Кюстендил | 21088 | - |
| Ловеч | 17111 | 1 |
| Монтана | 19807 | - |
| Пазарджик | 30239 | - |
| Перник | 23063 | 3 |
| Плевен | 33342 | 2 |
| Пловдив | 104645 | - |
| Разград | 11110 | - |
| Русе | 34421 | 5 |
| Силистра | 15560 | - |
| Сливен | 27128 | 1 |
| Смолян | 12949 | 6 |
| София | 41534 | 6 |
| София (столица) | 300898 | 55 |
| Стара Загора | 53368 | 5 |
| Търговище | 12484 | 1 |
| Хасково | 28315 | 1 |
| Шумен | 23141 | 1 |
| Ямбол | 18074 | - |
| Общо | 1170091 | 123 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6088 |
| Медицински сестри | 8044 |
| Санитари | 4616 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5440 |
| Общо | 24620 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 154173 | - | - | - | - | 73103 | 25698 |
| Бургас | 261229 | 2 | - | - | - | 121550 | 45063 |
| Варна | 311579 | - | - | - | - | 148655 | 52777 |
| Велико Търново | 116596 | - | - | - | - | 53824 | 21606 |
| Видин | 37451 | - | - | - | - | 17306 | 6976 |
| Враца | 93841 | - | - | - | - | 47248 | 16068 |
| Габрово | 70552 | - | - | - | - | 32125 | 13182 |
| Добрич | 96202 | - | - | - | - | 46033 | 15207 |
| Кърджали | 101366 | - | - | - | - | 48071 | 13643 |
| Кюстендил | 76668 | - | - | - | - | 35156 | 14458 |
| Ловеч | 70043 | - | - | - | - | 31091 | 12996 |
| Монтана | 51109 | - | - | - | - | 24669 | 8817 |
| Пазарджик | 120484 | - | - | - | - | 55556 | 21983 |
| Перник | 64874 | - | - | - | - | 29631 | 11117 |
| Плевен | 148062 | - | - | - | - | 67520 | 27029 |
| Пловдив | 428302 | 1 | - | - | - | 198889 | 75050 |
| Разград | 64497 | - | - | - | - | 29307 | 10220 |
| Русе | 128501 | - | - | - | - | 58449 | 22303 |
| Силистра | 54230 | - | - | - | - | 24984 | 9364 |
| Сливен | 92444 | 2 | - | - | 1 | 44634 | 16109 |
| Смолян | 46270 | - | - | - | - | 21033 | 8333 |
| София | 170199 | - | - | - | - | 78069 | 30743 |
| София (столица) | 1159756 | 7 | - | - | - | 557726 | 197634 |
| Стара Загора | 164539 | - | - | - | - | 73334 | 30134 |
| Търговище | 53212 | - | - | - | - | 22732 | 9317 |
| Хасково | 113837 | - | - | - | - | 50719 | 20266 |
| Шумен | 90968 | - | - | - | - | 40846 | 15402 |
| Ямбол | 65836 | - | - | - | - | 29112 | 11942 |
| Общо | 4406820 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2061372 | 763437 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно