Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94650 |
| 20 - 29 | 112239 |
| 30 - 39 | 187425 |
| 40 - 49 | 213138 |
| 50 - 59 | 205089 |
| 60 - 69 | 179626 |
| 70 - 79 | 127298 |
| 80 - 89 | 45893 |
| 90+ | 4370 |
| Общо | 1169728 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3693564 | 330 |
| Бърз тест за антигени | 6392379 | 2271 |
| Общо | 10085943 | 2601 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 658179 | 32 |
| Чрез бърз тест за антигени | 511549 | 222 |
| Общо | 1169728 | 254 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50633 | 3 |
| Бургас | 75974 | 14 |
| Варна | 97020 | 39 |
| Велико Търново | 28624 | 6 |
| Видин | 11271 | - |
| Враца | 26946 | 3 |
| Габрово | 19226 | 2 |
| Добрич | 21884 | 3 |
| Кърджали | 10115 | - |
| Кюстендил | 21085 | 5 |
| Ловеч | 17110 | 6 |
| Монтана | 19807 | 14 |
| Пазарджик | 30238 | 2 |
| Перник | 23057 | 5 |
| Плевен | 33330 | 3 |
| Пловдив | 104631 | 22 |
| Разград | 11109 | 1 |
| Русе | 34416 | 8 |
| Силистра | 15557 | 8 |
| Сливен | 27121 | 5 |
| Смолян | 12943 | 4 |
| София | 41518 | 5 |
| София (столица) | 300753 | 75 |
| Стара Загора | 53362 | 2 |
| Търговище | 12482 | 3 |
| Хасково | 28307 | 8 |
| Шумен | 23139 | 5 |
| Ямбол | 18070 | 3 |
| Общо | 1169728 | 254 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6088 |
| Медицински сестри | 8044 |
| Санитари | 4616 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5440 |
| Общо | 24620 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 154173 | 16 | 1 | - | 2 | 73103 | 25698 |
| Бургас | 261221 | 35 | 6 | - | 3 | 121546 | 45061 |
| Варна | 311576 | 50 | 8 | - | 15 | 148654 | 52776 |
| Велико Търново | 116596 | 10 | - | - | - | 53824 | 21606 |
| Видин | 37451 | 1 | - | - | 1 | 17306 | 6976 |
| Враца | 93841 | 15 | - | - | - | 47248 | 16068 |
| Габрово | 70552 | 8 | - | - | - | 32125 | 13182 |
| Добрич | 96202 | 5 | - | - | 3 | 46033 | 15207 |
| Кърджали | 101365 | 2 | - | - | 5 | 48071 | 13642 |
| Кюстендил | 76668 | - | - | - | - | 35156 | 14458 |
| Ловеч | 70043 | - | - | - | - | 31091 | 12996 |
| Монтана | 51109 | 9 | - | - | - | 24669 | 8817 |
| Пазарджик | 120484 | 6 | - | - | - | 55556 | 21983 |
| Перник | 64874 | 4 | 1 | - | - | 29631 | 11117 |
| Плевен | 148062 | 8 | 2 | - | 7 | 67520 | 27029 |
| Пловдив | 428300 | 20 | - | - | - | 198888 | 75049 |
| Разград | 64497 | - | - | - | - | 29307 | 10220 |
| Русе | 128501 | 14 | - | - | - | 58449 | 22303 |
| Силистра | 54230 | - | - | - | - | 24984 | 9364 |
| Сливен | 92441 | 10 | - | - | 5 | 44634 | 16106 |
| Смолян | 46270 | 5 | - | - | 5 | 21033 | 8333 |
| София | 170199 | 8 | - | - | - | 78069 | 30743 |
| София (столица) | 1159723 | 106 | 11 | - | 15 | 557724 | 197607 |
| Стара Загора | 164539 | 9 | 3 | - | - | 73334 | 30134 |
| Търговище | 53212 | - | - | - | - | 22732 | 9317 |
| Хасково | 113837 | 3 | - | - | - | 50719 | 20266 |
| Шумен | 90968 | 2 | 1 | - | 5 | 40846 | 15402 |
| Ямбол | 65836 | 2 | - | - | - | 29112 | 11942 |
| Общо | 4406770 | 348 | 33 | 0 | 66 | 2061364 | 763402 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно