Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94615 |
| 20 - 29 | 112176 |
| 30 - 39 | 187342 |
| 40 - 49 | 213059 |
| 50 - 59 | 205006 |
| 60 - 69 | 179532 |
| 70 - 79 | 127220 |
| 80 - 89 | 45839 |
| 90+ | 4365 |
| Общо | 1169154 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3692863 | 814 |
| Бърз тест за антигени | 6387344 | 3029 |
| Общо | 10080207 | 3843 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 658116 | 50 |
| Чрез бърз тест за антигени | 511038 | 286 |
| Общо | 1169154 | 336 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50617 | 6 |
| Бургас | 75938 | 24 |
| Варна | 96945 | 29 |
| Велико Търново | 28609 | 4 |
| Видин | 11269 | 6 |
| Враца | 26934 | 8 |
| Габрово | 19218 | 12 |
| Добрич | 21875 | 5 |
| Кърджали | 10113 | - |
| Кюстендил | 21071 | 4 |
| Ловеч | 17102 | 3 |
| Монтана | 19770 | 3 |
| Пазарджик | 30233 | 2 |
| Перник | 23044 | 2 |
| Плевен | 33321 | 3 |
| Пловдив | 104591 | 27 |
| Разград | 11106 | - |
| Русе | 34403 | 5 |
| Силистра | 15546 | - |
| Сливен | 27115 | 13 |
| Смолян | 12934 | 4 |
| София | 41501 | 6 |
| София (столица) | 300575 | 147 |
| Стара Загора | 53354 | 9 |
| Търговище | 12478 | 4 |
| Хасково | 28298 | 6 |
| Шумен | 23132 | 1 |
| Ямбол | 18062 | 3 |
| Общо | 1169154 | 336 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6084 |
| Медицински сестри | 8040 |
| Санитари | 4615 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5438 |
| Общо | 24609 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 154142 | 11 | - | - | 1 | 73097 | 25674 |
| Бургас | 261146 | 15 | 2 | - | 2 | 121533 | 45009 |
| Варна | 311458 | 22 | 5 | - | 15 | 148616 | 52707 |
| Велико Търново | 116578 | 7 | - | - | 4 | 53823 | 21590 |
| Видин | 37448 | 1 | - | - | - | 17305 | 6974 |
| Враца | 93818 | 11 | - | - | 13 | 47246 | 16049 |
| Габрово | 70537 | 4 | - | - | - | 32124 | 13170 |
| Добрич | 96155 | - | - | - | - | 46025 | 15173 |
| Кърджали | 101353 | 1 | - | - | - | 48070 | 13632 |
| Кюстендил | 76663 | 4 | 1 | - | - | 35156 | 14453 |
| Ловеч | 70043 | 3 | - | - | - | 31091 | 12996 |
| Монтана | 51086 | - | - | - | - | 24664 | 8803 |
| Пазарджик | 120476 | 12 | - | - | 2 | 55555 | 21976 |
| Перник | 64865 | 7 | - | - | - | 29629 | 11110 |
| Плевен | 148042 | 6 | - | - | 1 | 67515 | 27014 |
| Пловдив | 428267 | 13 | - | - | - | 198884 | 75023 |
| Разград | 64495 | 1 | - | - | - | 29306 | 10219 |
| Русе | 128473 | 17 | 2 | - | 1 | 58441 | 22284 |
| Силистра | 54216 | 1 | - | - | - | 24984 | 9350 |
| Сливен | 92424 | 3 | - | - | 6 | 44628 | 16096 |
| Смолян | 46260 | 6 | - | - | - | 21029 | 8329 |
| София | 170185 | 17 | - | - | - | 78068 | 30733 |
| София (столица) | 1159465 | 92 | 1 | - | 23 | 557672 | 197439 |
| Стара Загора | 164514 | 10 | 2 | - | - | 73326 | 30118 |
| Търговище | 53212 | 3 | - | - | - | 22732 | 9317 |
| Хасково | 113820 | 7 | - | - | - | 50718 | 20250 |
| Шумен | 90957 | 2 | - | - | - | 40841 | 15397 |
| Ямбол | 65833 | 3 | - | - | - | 29111 | 11940 |
| Общо | 4405931 | 279 | 13 | 0 | 68 | 2061189 | 762825 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно