Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94550 |
| 20 - 29 | 112049 |
| 30 - 39 | 187146 |
| 40 - 49 | 212905 |
| 50 - 59 | 204824 |
| 60 - 69 | 179361 |
| 70 - 79 | 127077 |
| 80 - 89 | 45766 |
| 90+ | 4357 |
| Общо | 1168035 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3691000 | 480 |
| Бърз тест за антигени | 6375770 | 945 |
| Общо | 10066770 | 1425 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657976 | 16 |
| Чрез бърз тест за антигени | 510059 | 105 |
| Общо | 1168035 | 121 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50600 | 6 |
| Бургас | 75861 | 8 |
| Варна | 96846 | 9 |
| Велико Търново | 28596 | 1 |
| Видин | 11257 | - |
| Враца | 26905 | 3 |
| Габрово | 19186 | 1 |
| Добрич | 21861 | 3 |
| Кърджали | 10110 | - |
| Кюстендил | 21042 | 2 |
| Ловеч | 17088 | 1 |
| Монтана | 19761 | - |
| Пазарджик | 30218 | 3 |
| Перник | 23030 | - |
| Плевен | 33300 | 2 |
| Пловдив | 104496 | 5 |
| Разград | 11099 | 1 |
| Русе | 34388 | 1 |
| Силистра | 15538 | - |
| Сливен | 27082 | - |
| Смолян | 12920 | 3 |
| София | 41464 | 8 |
| София (столица) | 300139 | 56 |
| Стара Загора | 53322 | 2 |
| Търговище | 12469 | 2 |
| Хасково | 28284 | - |
| Шумен | 23126 | 4 |
| Ямбол | 18047 | - |
| Общо | 1168035 | 121 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6080 |
| Медицински сестри | 8040 |
| Санитари | 4612 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5434 |
| Общо | 24598 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 154106 | 1 | - | - | - | 73090 | 25646 |
| Бургас | 261052 | 3 | - | - | - | 121512 | 44947 |
| Варна | 311291 | - | - | - | - | 148573 | 52605 |
| Велико Търново | 116549 | - | - | - | - | 53812 | 21575 |
| Видин | 37436 | - | - | - | - | 17302 | 6967 |
| Враца | 93788 | - | - | - | - | 47235 | 16033 |
| Габрово | 70523 | - | - | - | - | 32120 | 13163 |
| Добрич | 96142 | - | - | - | - | 46023 | 15164 |
| Кърджали | 101337 | - | - | - | - | 48067 | 13622 |
| Кюстендил | 76633 | - | - | - | 1 | 35149 | 14431 |
| Ловеч | 70038 | - | 3 | - | - | 31089 | 12993 |
| Монтана | 51083 | - | - | - | - | 24662 | 8802 |
| Пазарджик | 120441 | - | - | - | - | 55547 | 21951 |
| Перник | 64847 | - | - | - | - | 29626 | 11096 |
| Плевен | 148022 | - | - | - | - | 67512 | 26997 |
| Пловдив | 428210 | 2 | - | - | 1 | 198874 | 74985 |
| Разград | 64494 | - | - | - | - | 29306 | 10218 |
| Русе | 128438 | - | - | - | - | 58432 | 22264 |
| Силистра | 54212 | - | - | - | - | 24984 | 9348 |
| Сливен | 92406 | - | - | - | - | 44625 | 16084 |
| Смолян | 46254 | - | - | - | - | 21028 | 8324 |
| София | 170158 | - | - | - | - | 78065 | 30711 |
| София (столица) | 1159099 | 7 | - | - | 1 | 557584 | 197202 |
| Стара Загора | 164475 | - | - | - | - | 73317 | 30089 |
| Търговище | 53201 | - | - | - | - | 22729 | 9309 |
| Хасково | 113801 | - | - | - | - | 50716 | 20234 |
| Шумен | 90949 | - | - | - | - | 40841 | 15389 |
| Ямбол | 65821 | - | - | - | - | 29111 | 11928 |
| Общо | 4404806 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2060931 | 762077 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно