Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94479 |
| 20 - 29 | 111942 |
| 30 - 39 | 186947 |
| 40 - 49 | 212737 |
| 50 - 59 | 204646 |
| 60 - 69 | 179167 |
| 70 - 79 | 126900 |
| 80 - 89 | 45698 |
| 90+ | 4343 |
| Общо | 1166859 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3687535 | 363 |
| Бърз тест за антигени | 6357678 | 1179 |
| Общо | 10045213 | 1542 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657810 | 18 |
| Чрез бърз тест за антигени | 509049 | 64 |
| Общо | 1166859 | 82 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50549 | 3 |
| Бургас | 75797 | 7 |
| Варна | 96757 | 7 |
| Велико Търново | 28577 | 2 |
| Видин | 11250 | - |
| Враца | 26882 | 1 |
| Габрово | 19163 | 2 |
| Добрич | 21846 | 1 |
| Кърджали | 10106 | 1 |
| Кюстендил | 21022 | 1 |
| Ловеч | 17075 | 2 |
| Монтана | 19741 | 1 |
| Пазарджик | 30186 | - |
| Перник | 23019 | 2 |
| Плевен | 33275 | 2 |
| Пловдив | 104403 | 5 |
| Разград | 11090 | - |
| Русе | 34376 | - |
| Силистра | 15526 | 5 |
| Сливен | 27058 | 2 |
| Смолян | 12906 | - |
| София | 41433 | 3 |
| София (столица) | 299675 | 33 |
| Стара Загора | 53288 | 1 |
| Търговище | 12460 | - |
| Хасково | 28262 | - |
| Шумен | 23112 | - |
| Ямбол | 18025 | 1 |
| Общо | 1166859 | 82 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6074 |
| Медицински сестри | 8034 |
| Санитари | 4611 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5432 |
| Общо | 24583 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 154033 | - | - | - | - | 73064 | 25605 |
| Бургас | 260873 | 4 | - | - | 1 | 121475 | 44814 |
| Варна | 311050 | - | - | - | - | 148504 | 52453 |
| Велико Търново | 116525 | - | - | - | - | 53806 | 21558 |
| Видин | 37420 | - | - | - | - | 17298 | 6957 |
| Враца | 93769 | - | - | - | - | 47225 | 16025 |
| Габрово | 70478 | - | - | - | - | 32116 | 13131 |
| Добрич | 96109 | - | - | - | - | 46019 | 15140 |
| Кърджали | 101320 | - | - | - | - | 48065 | 13612 |
| Кюстендил | 76601 | - | - | - | - | 35139 | 14409 |
| Ловеч | 70000 | - | - | - | - | 31083 | 12965 |
| Монтана | 51053 | - | - | - | - | 24658 | 8780 |
| Пазарджик | 120389 | - | 7 | - | - | 55540 | 21907 |
| Перник | 64833 | - | - | - | - | 29626 | 11084 |
| Плевен | 147976 | 1 | - | - | - | 67505 | 26962 |
| Пловдив | 428060 | 3 | - | - | 2 | 198834 | 74883 |
| Разград | 64479 | - | - | - | - | 29304 | 10206 |
| Русе | 128400 | - | - | - | - | 58422 | 22242 |
| Силистра | 54201 | 5 | - | - | - | 24983 | 9340 |
| Сливен | 92359 | 7 | 10 | - | - | 44612 | 16057 |
| Смолян | 46219 | - | - | - | - | 21028 | 8289 |
| София | 170118 | - | - | - | - | 78062 | 30678 |
| София (столица) | 1158410 | 12 | - | - | 2 | 557406 | 196760 |
| Стара Загора | 164405 | - | - | - | - | 73298 | 30039 |
| Търговище | 53183 | - | - | - | - | 22725 | 9296 |
| Хасково | 113768 | - | - | - | - | 50705 | 20213 |
| Шумен | 90920 | - | - | - | - | 40836 | 15370 |
| Ямбол | 65803 | - | - | - | - | 29108 | 11914 |
| Общо | 4402754 | 32 | 17 | 0 | 5 | 2060446 | 760689 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно