Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94460 |
| 20 - 29 | 111921 |
| 30 - 39 | 186896 |
| 40 - 49 | 212698 |
| 50 - 59 | 204611 |
| 60 - 69 | 179124 |
| 70 - 79 | 126859 |
| 80 - 89 | 45679 |
| 90+ | 4341 |
| Общо | 1166589 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3686597 | 314 |
| Бърз тест за антигени | 6353356 | 2526 |
| Общо | 10039953 | 2840 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657770 | 16 |
| Чрез бърз тест за антигени | 508819 | 97 |
| Общо | 1166589 | 113 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50532 | 8 |
| Бургас | 75776 | 3 |
| Варна | 96741 | 4 |
| Велико Търново | 28568 | 3 |
| Видин | 11250 | - |
| Враца | 26876 | 5 |
| Габрово | 19157 | - |
| Добрич | 21844 | 2 |
| Кърджали | 10105 | 1 |
| Кюстендил | 21019 | 6 |
| Ловеч | 17068 | - |
| Монтана | 19739 | 1 |
| Пазарджик | 30178 | 3 |
| Перник | 23013 | 1 |
| Плевен | 33271 | 2 |
| Пловдив | 104380 | 7 |
| Разград | 11089 | - |
| Русе | 34375 | 3 |
| Силистра | 15519 | - |
| Сливен | 27053 | 3 |
| Смолян | 12906 | 3 |
| София | 41427 | 1 |
| София (столица) | 299576 | 48 |
| Стара Загора | 53281 | 4 |
| Търговище | 12460 | - |
| Хасково | 28257 | 4 |
| Шумен | 23110 | - |
| Ямбол | 18019 | 1 |
| Общо | 1166589 | 113 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6073 |
| Медицински сестри | 8032 |
| Санитари | 4611 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5432 |
| Общо | 24580 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 154016 | 5 | 1 | - | 1 | 73056 | 25596 |
| Бургас | 260835 | 23 | 1 | - | 1 | 121465 | 44790 |
| Варна | 310995 | 41 | - | - | 8 | 148486 | 52422 |
| Велико Търново | 116519 | 14 | - | - | 1 | 53804 | 21555 |
| Видин | 37419 | 4 | - | - | - | 17298 | 6956 |
| Враца | 93765 | 2 | - | - | 3 | 47223 | 16023 |
| Габрово | 70477 | 8 | 1 | - | 2 | 32115 | 13131 |
| Добрич | 96109 | 10 | 2 | - | 2 | 46019 | 15140 |
| Кърджали | 101306 | 10 | - | - | - | 48058 | 13605 |
| Кюстендил | 76594 | 1 | - | - | - | 35132 | 14409 |
| Ловеч | 70000 | - | - | - | - | 31083 | 12965 |
| Монтана | 51052 | 6 | - | - | - | 24658 | 8780 |
| Пазарджик | 120353 | 8 | - | - | 4 | 55536 | 21876 |
| Перник | 64831 | 15 | 2 | - | 1 | 29625 | 11083 |
| Плевен | 147961 | 18 | - | - | 2 | 67502 | 26952 |
| Пловдив | 428039 | 21 | 5 | - | 4 | 198826 | 74873 |
| Разград | 64479 | 4 | - | - | - | 29304 | 10206 |
| Русе | 128380 | 15 | 1 | - | 2 | 58412 | 22236 |
| Силистра | 54194 | 3 | - | - | - | 24979 | 9337 |
| Сливен | 92329 | 10 | - | - | 7 | 44607 | 16034 |
| Смолян | 46218 | - | - | - | - | 21027 | 8289 |
| София | 170102 | 6 | - | - | - | 78061 | 30667 |
| София (столица) | 1158279 | 95 | 4 | - | 16 | 557365 | 196680 |
| Стара Загора | 164391 | 10 | 2 | - | - | 73296 | 30028 |
| Търговище | 53183 | 1 | - | - | - | 22725 | 9296 |
| Хасково | 113762 | 1 | - | - | - | 50705 | 20207 |
| Шумен | 90912 | 4 | - | - | - | 40836 | 15363 |
| Ямбол | 65801 | 3 | - | - | - | 29108 | 11912 |
| Общо | 4402301 | 338 | 19 | 0 | 54 | 2060311 | 760411 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно