Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94455 |
| 20 - 29 | 111912 |
| 30 - 39 | 186878 |
| 40 - 49 | 212683 |
| 50 - 59 | 204596 |
| 60 - 69 | 179097 |
| 70 - 79 | 126844 |
| 80 - 89 | 45671 |
| 90+ | 4340 |
| Общо | 1166476 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3686283 | 522 |
| Бърз тест за антигени | 6350830 | 3296 |
| Общо | 10037113 | 3818 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657754 | 14 |
| Чрез бърз тест за антигени | 508722 | 146 |
| Общо | 1166476 | 160 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50524 | 8 |
| Бургас | 75773 | 10 |
| Варна | 96737 | 5 |
| Велико Търново | 28565 | 1 |
| Видин | 11250 | 1 |
| Враца | 26871 | 4 |
| Габрово | 19157 | 7 |
| Добрич | 21842 | 2 |
| Кърджали | 10104 | - |
| Кюстендил | 21013 | 3 |
| Ловеч | 17068 | 2 |
| Монтана | 19738 | 4 |
| Пазарджик | 30175 | 7 |
| Перник | 23012 | 3 |
| Плевен | 33269 | 6 |
| Пловдив | 104373 | 16 |
| Разград | 11089 | 2 |
| Русе | 34372 | 4 |
| Силистра | 15519 | 2 |
| Сливен | 27050 | 5 |
| Смолян | 12903 | 3 |
| София | 41426 | 6 |
| София (столица) | 299528 | 57 |
| Стара Загора | 53277 | 1 |
| Търговище | 12460 | - |
| Хасково | 28253 | 1 |
| Шумен | 23110 | - |
| Ямбол | 18018 | - |
| Общо | 1166476 | 160 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6071 |
| Медицински сестри | 8031 |
| Санитари | 4611 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5430 |
| Общо | 24575 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 154009 | 9 | 5 | - | 1 | 73051 | 25594 |
| Бургас | 260810 | 66 | 4 | - | 7 | 121457 | 44775 |
| Варна | 310946 | 27 | 9 | - | 12 | 148472 | 52395 |
| Велико Търново | 116504 | 9 | - | - | - | 53799 | 21545 |
| Видин | 37415 | 1 | - | - | - | 17298 | 6953 |
| Враца | 93760 | 14 | - | - | 4 | 47220 | 16021 |
| Габрово | 70466 | 9 | - | - | 2 | 32113 | 13122 |
| Добрич | 96095 | - | - | - | - | 46017 | 15128 |
| Кърджали | 101296 | 8 | - | - | 1 | 48057 | 13596 |
| Кюстендил | 76593 | 7 | - | - | 3 | 35132 | 14408 |
| Ловеч | 70000 | 15 | - | - | 1 | 31083 | 12965 |
| Монтана | 51046 | 3 | - | - | 1 | 24657 | 8775 |
| Пазарджик | 120341 | 4 | - | - | 2 | 55531 | 21869 |
| Перник | 64813 | 2 | - | - | 1 | 29621 | 11072 |
| Плевен | 147941 | 15 | - | - | - | 67497 | 26939 |
| Пловдив | 428009 | 16 | 4 | - | 3 | 198819 | 74855 |
| Разград | 64475 | - | - | - | - | 29303 | 10205 |
| Русе | 128362 | 10 | - | - | 3 | 58410 | 22221 |
| Силистра | 54191 | - | - | - | - | 24979 | 9335 |
| Сливен | 92312 | 7 | - | - | 3 | 44600 | 16026 |
| Смолян | 46218 | - | - | - | 1 | 21027 | 8289 |
| София | 170096 | 6 | - | - | - | 78060 | 30662 |
| София (столица) | 1158165 | 95 | 7 | - | 24 | 557330 | 196613 |
| Стара Загора | 164379 | 8 | 3 | - | 1 | 73294 | 30018 |
| Търговище | 53182 | 5 | - | - | - | 22725 | 9295 |
| Хасково | 113761 | 10 | - | - | - | 50705 | 20206 |
| Шумен | 90908 | 1 | - | - | - | 40836 | 15359 |
| Ямбол | 65798 | 2 | - | - | - | 29108 | 11909 |
| Общо | 4401891 | 349 | 32 | 0 | 70 | 2060201 | 760150 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно