Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94446 |
| 20 - 29 | 111900 |
| 30 - 39 | 186855 |
| 40 - 49 | 212662 |
| 50 - 59 | 204577 |
| 60 - 69 | 179060 |
| 70 - 79 | 126822 |
| 80 - 89 | 45657 |
| 90+ | 4337 |
| Общо | 1166316 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3685761 | 559 |
| Бърз тест за антигени | 6347536 | 3581 |
| Общо | 10033297 | 4140 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657740 | 31 |
| Чрез бърз тест за антигени | 508576 | 137 |
| Общо | 1166316 | 168 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50516 | 9 |
| Бургас | 75763 | 5 |
| Варна | 96732 | 8 |
| Велико Търново | 28564 | - |
| Видин | 11249 | - |
| Враца | 26867 | 4 |
| Габрово | 19150 | 4 |
| Добрич | 21840 | 3 |
| Кърджали | 10104 | 2 |
| Кюстендил | 21010 | 1 |
| Ловеч | 17066 | 3 |
| Монтана | 19734 | 6 |
| Пазарджик | 30168 | 2 |
| Перник | 23009 | 6 |
| Плевен | 33263 | 3 |
| Пловдив | 104357 | 11 |
| Разград | 11087 | 3 |
| Русе | 34368 | 3 |
| Силистра | 15517 | 3 |
| Сливен | 27045 | 1 |
| Смолян | 12900 | 3 |
| София | 41420 | 3 |
| София (столица) | 299471 | 75 |
| Стара Загора | 53276 | 6 |
| Търговище | 12460 | 1 |
| Хасково | 28252 | - |
| Шумен | 23110 | 3 |
| Ямбол | 18018 | - |
| Общо | 1166316 | 168 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6070 |
| Медицински сестри | 8030 |
| Санитари | 4611 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5429 |
| Общо | 24572 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153994 | 6 | 1 | - | 2 | 73048 | 25582 |
| Бургас | 260733 | 24 | 1 | - | 4 | 121441 | 44721 |
| Варна | 310898 | 35 | 5 | - | 11 | 148463 | 52363 |
| Велико Търново | 116495 | 7 | - | - | - | 53798 | 21538 |
| Видин | 37414 | 5 | - | - | - | 17298 | 6952 |
| Враца | 93742 | 9 | - | - | 2 | 47214 | 16009 |
| Габрово | 70455 | - | - | - | - | 32113 | 13114 |
| Добрич | 96095 | 7 | - | - | - | 46017 | 15128 |
| Кърджали | 101287 | 6 | - | - | - | 48053 | 13591 |
| Кюстендил | 76583 | 6 | - | - | 1 | 35129 | 14402 |
| Ловеч | 69984 | 5 | - | - | - | 31078 | 12955 |
| Монтана | 51042 | - | - | - | - | 24657 | 8772 |
| Пазарджик | 120335 | 3 | - | - | 1 | 55528 | 21866 |
| Перник | 64810 | 3 | 1 | - | - | 29619 | 11071 |
| Плевен | 147926 | 3 | - | - | 4 | 67492 | 26930 |
| Пловдив | 427986 | 21 | 4 | - | 4 | 198818 | 74834 |
| Разград | 64475 | 2 | - | - | - | 29303 | 10205 |
| Русе | 128349 | - | - | - | 1 | 58406 | 22215 |
| Силистра | 54191 | 6 | - | - | 1 | 24979 | 9335 |
| Сливен | 92302 | 3 | - | - | - | 44600 | 16016 |
| Смолян | 46217 | 6 | - | - | 1 | 21027 | 8288 |
| София | 170090 | 21 | - | - | - | 78059 | 30657 |
| София (столица) | 1158039 | 136 | 7 | - | 29 | 557295 | 196539 |
| Стара Загора | 164367 | 9 | 1 | - | - | 73291 | 30009 |
| Търговище | 53177 | 6 | - | - | - | 22725 | 9290 |
| Хасково | 113751 | 6 | - | - | - | 50704 | 20198 |
| Шумен | 90907 | 1 | - | - | - | 40836 | 15358 |
| Ямбол | 65796 | 1 | - | - | - | 29108 | 11908 |
| Общо | 4401440 | 337 | 20 | 0 | 61 | 2060099 | 759846 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно