Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94426 |
| 20 - 29 | 111866 |
| 30 - 39 | 186803 |
| 40 - 49 | 212591 |
| 50 - 59 | 204511 |
| 60 - 69 | 178974 |
| 70 - 79 | 126733 |
| 80 - 89 | 45616 |
| 90+ | 4336 |
| Общо | 1165856 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3684539 | 134 |
| Бърз тест за антигени | 6339225 | 1017 |
| Общо | 10023764 | 1151 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657687 | 4 |
| Чрез бърз тест за антигени | 508169 | 45 |
| Общо | 1165856 | 49 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50498 | 4 |
| Бургас | 75749 | 3 |
| Варна | 96716 | - |
| Велико Търново | 28562 | 1 |
| Видин | 11241 | 1 |
| Враца | 26853 | - |
| Габрово | 19144 | - |
| Добрич | 21834 | - |
| Кърджали | 10100 | 1 |
| Кюстендил | 21002 | - |
| Ловеч | 17062 | - |
| Монтана | 19716 | - |
| Пазарджик | 30160 | - |
| Перник | 22998 | 4 |
| Плевен | 33258 | 2 |
| Пловдив | 104311 | 2 |
| Разград | 11081 | - |
| Русе | 34364 | 1 |
| Силистра | 15508 | 2 |
| Сливен | 27038 | - |
| Смолян | 12895 | 1 |
| София | 41401 | 4 |
| София (столица) | 299299 | 17 |
| Стара Загора | 53252 | 6 |
| Търговище | 12459 | - |
| Хасково | 28238 | - |
| Шумен | 23104 | - |
| Ямбол | 18013 | - |
| Общо | 1165856 | 49 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6068 |
| Медицински сестри | 8030 |
| Санитари | 4610 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5427 |
| Общо | 24567 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153979 | - | - | - | - | 73040 | 25576 |
| Бургас | 260690 | 1 | - | - | 1 | 121431 | 44691 |
| Варна | 310774 | - | - | - | - | 148431 | 52280 |
| Велико Търново | 116484 | - | - | - | - | 53795 | 21530 |
| Видин | 37406 | - | - | - | - | 17295 | 6949 |
| Враца | 93727 | - | - | - | - | 47205 | 16005 |
| Габрово | 70454 | - | - | - | - | 32113 | 13113 |
| Добрич | 96087 | - | - | - | - | 46016 | 15121 |
| Кърджали | 101277 | - | - | - | - | 48051 | 13583 |
| Кюстендил | 76570 | - | - | - | - | 35129 | 14391 |
| Ловеч | 69978 | - | - | - | - | 31077 | 12950 |
| Монтана | 51038 | - | - | - | - | 24655 | 8770 |
| Пазарджик | 120310 | - | - | - | - | 55522 | 21849 |
| Перник | 64799 | - | - | - | - | 29617 | 11062 |
| Плевен | 147904 | - | - | - | - | 67483 | 26918 |
| Пловдив | 427931 | - | - | - | - | 198810 | 74791 |
| Разград | 64473 | - | - | - | - | 29303 | 10203 |
| Русе | 128338 | - | - | - | - | 58403 | 22209 |
| Силистра | 54180 | - | - | - | - | 24977 | 9327 |
| Сливен | 92279 | - | - | - | - | 44594 | 16005 |
| Смолян | 46207 | - | - | - | - | 21023 | 8282 |
| София | 170069 | - | - | - | - | 78056 | 30639 |
| София (столица) | 1157710 | 4 | - | - | 4 | 557207 | 196330 |
| Стара Загора | 164346 | - | - | - | - | 73286 | 29994 |
| Търговище | 53171 | - | - | - | - | 22724 | 9286 |
| Хасково | 113737 | - | - | - | - | 50701 | 20187 |
| Шумен | 90903 | - | - | - | - | 40836 | 15354 |
| Ямбол | 65788 | - | - | - | - | 29107 | 11902 |
| Общо | 4400609 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2059887 | 759297 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно