Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94423 |
| 20 - 29 | 111861 |
| 30 - 39 | 186795 |
| 40 - 49 | 212583 |
| 50 - 59 | 204506 |
| 60 - 69 | 178964 |
| 70 - 79 | 126726 |
| 80 - 89 | 45613 |
| 90+ | 4336 |
| Общо | 1165807 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3684405 | 307 |
| Бърз тест за антигени | 6338208 | 1406 |
| Общо | 10022613 | 1713 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657683 | 14 |
| Чрез бърз тест за антигени | 508124 | 66 |
| Общо | 1165807 | 80 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50494 | 3 |
| Бургас | 75746 | 4 |
| Варна | 96716 | 4 |
| Велико Търново | 28561 | 1 |
| Видин | 11240 | - |
| Враца | 26853 | 1 |
| Габрово | 19144 | 1 |
| Добрич | 21834 | 1 |
| Кърджали | 10099 | 2 |
| Кюстендил | 21002 | 3 |
| Ловеч | 17062 | - |
| Монтана | 19716 | 3 |
| Пазарджик | 30160 | 3 |
| Перник | 22994 | 2 |
| Плевен | 33256 | 3 |
| Пловдив | 104309 | - |
| Разград | 11081 | - |
| Русе | 34363 | 3 |
| Силистра | 15506 | 1 |
| Сливен | 27038 | - |
| Смолян | 12894 | 2 |
| София | 41397 | 4 |
| София (столица) | 299282 | 37 |
| Стара Загора | 53246 | - |
| Търговище | 12459 | - |
| Хасково | 28238 | 1 |
| Шумен | 23104 | - |
| Ямбол | 18013 | 1 |
| Общо | 1165807 | 80 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6068 |
| Медицински сестри | 8030 |
| Санитари | 4610 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5427 |
| Общо | 24567 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153979 | 1 | - | - | - | 73040 | 25576 |
| Бургас | 260689 | 12 | - | - | 1 | 121430 | 44691 |
| Варна | 310774 | 5 | - | - | 2 | 148431 | 52280 |
| Велико Търново | 116484 | - | - | - | - | 53795 | 21530 |
| Видин | 37406 | - | - | - | - | 17295 | 6949 |
| Враца | 93727 | - | - | - | - | 47205 | 16005 |
| Габрово | 70454 | - | - | - | - | 32113 | 13113 |
| Добрич | 96087 | - | - | - | - | 46016 | 15121 |
| Кърджали | 101277 | - | - | - | - | 48051 | 13583 |
| Кюстендил | 76570 | - | - | - | - | 35129 | 14391 |
| Ловеч | 69978 | - | - | - | - | 31077 | 12950 |
| Монтана | 51038 | - | - | - | - | 24655 | 8770 |
| Пазарджик | 120310 | - | - | - | - | 55522 | 21849 |
| Перник | 64799 | - | - | - | - | 29617 | 11062 |
| Плевен | 147904 | - | - | - | - | 67483 | 26918 |
| Пловдив | 427931 | 1 | - | - | - | 198810 | 74791 |
| Разград | 64473 | - | - | - | - | 29303 | 10203 |
| Русе | 128338 | - | - | - | - | 58403 | 22209 |
| Силистра | 54180 | 3 | - | - | - | 24977 | 9327 |
| Сливен | 92279 | - | - | - | 1 | 44594 | 16005 |
| Смолян | 46207 | - | - | - | - | 21023 | 8282 |
| София | 170069 | 3 | - | - | - | 78056 | 30639 |
| София (столица) | 1157702 | 23 | 2 | - | 3 | 557204 | 196325 |
| Стара Загора | 164346 | - | - | - | - | 73286 | 29994 |
| Търговище | 53171 | - | - | - | - | 22724 | 9286 |
| Хасково | 113737 | - | - | - | - | 50701 | 20187 |
| Шумен | 90903 | - | - | - | - | 40836 | 15354 |
| Ямбол | 65788 | - | - | - | - | 29107 | 11902 |
| Общо | 4400600 | 48 | 2 | 0 | 7 | 2059883 | 759292 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно