Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94414 |
| 20 - 29 | 111840 |
| 30 - 39 | 186762 |
| 40 - 49 | 212541 |
| 50 - 59 | 204474 |
| 60 - 69 | 178913 |
| 70 - 79 | 126675 |
| 80 - 89 | 45587 |
| 90+ | 4332 |
| Общо | 1165538 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3683454 | 569 |
| Бърз тест за антигени | 6333562 | 3492 |
| Общо | 10017016 | 4061 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657640 | 21 |
| Чрез бърз тест за антигени | 507898 | 161 |
| Общо | 1165538 | 182 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50473 | 4 |
| Бургас | 75733 | 9 |
| Варна | 96708 | 7 |
| Велико Търново | 28559 | 5 |
| Видин | 11238 | - |
| Враца | 26847 | 10 |
| Габрово | 19143 | 1 |
| Добрич | 21832 | - |
| Кърджали | 10097 | 1 |
| Кюстендил | 20993 | 5 |
| Ловеч | 17058 | 3 |
| Монтана | 19706 | 2 |
| Пазарджик | 30151 | 4 |
| Перник | 22987 | - |
| Плевен | 33249 | 6 |
| Пловдив | 104294 | 8 |
| Разград | 11079 | 2 |
| Русе | 34360 | 2 |
| Силистра | 15499 | 6 |
| Сливен | 27038 | 6 |
| Смолян | 12887 | 3 |
| София | 41390 | 13 |
| София (столица) | 299181 | 68 |
| Стара Загора | 53234 | 13 |
| Търговище | 12457 | - |
| Хасково | 28234 | - |
| Шумен | 23100 | - |
| Ямбол | 18011 | 4 |
| Общо | 1165538 | 182 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6066 |
| Медицински сестри | 8030 |
| Санитари | 4608 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5426 |
| Общо | 24562 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153965 | 6 | - | - | 4 | 73035 | 25568 |
| Бургас | 260657 | 27 | 4 | - | 7 | 121420 | 44671 |
| Варна | 310712 | 47 | - | - | 10 | 148413 | 52250 |
| Велико Търново | 116470 | 15 | - | - | - | 53791 | 21520 |
| Видин | 37404 | 3 | - | - | - | 17295 | 6947 |
| Враца | 93715 | 17 | - | - | 2 | 47203 | 15995 |
| Габрово | 70440 | 1 | - | - | - | 32113 | 13100 |
| Добрич | 96085 | 17 | - | - | - | 46015 | 15120 |
| Кърджали | 101272 | 5 | - | - | - | 48049 | 13581 |
| Кюстендил | 76561 | 1 | - | - | 2 | 35129 | 14382 |
| Ловеч | 69977 | - | - | - | - | 31077 | 12949 |
| Монтана | 51031 | 9 | - | - | - | 24655 | 8763 |
| Пазарджик | 120288 | 15 | - | - | - | 55521 | 21828 |
| Перник | 64791 | 5 | - | - | 1 | 29613 | 11059 |
| Плевен | 147902 | 13 | - | - | 2 | 67483 | 26916 |
| Пловдив | 427901 | 38 | - | - | 4 | 198807 | 74770 |
| Разград | 64468 | 20 | - | - | 2 | 29301 | 10200 |
| Русе | 128318 | 14 | 1 | - | - | 58397 | 22199 |
| Силистра | 54174 | 6 | - | - | 3 | 24975 | 9324 |
| Сливен | 92262 | 4 | - | - | 1 | 44585 | 15998 |
| Смолян | 46198 | 5 | - | - | 1 | 21020 | 8277 |
| София | 170057 | 7 | - | - | - | 78053 | 30632 |
| София (столица) | 1157533 | 112 | 4 | - | 27 | 557152 | 196222 |
| Стара Загора | 164336 | 19 | - | - | - | 73286 | 29989 |
| Търговище | 53165 | 7 | - | - | - | 22723 | 9281 |
| Хасково | 113736 | 8 | - | - | - | 50701 | 20187 |
| Шумен | 90902 | - | - | - | 1 | 40835 | 15354 |
| Ямбол | 65776 | 2 | - | - | - | 29106 | 11894 |
| Общо | 4400096 | 423 | 9 | 0 | 67 | 2059753 | 758976 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно