Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94395 |
| 20 - 29 | 111803 |
| 30 - 39 | 186727 |
| 40 - 49 | 212498 |
| 50 - 59 | 204404 |
| 60 - 69 | 178839 |
| 70 - 79 | 126615 |
| 80 - 89 | 45556 |
| 90+ | 4330 |
| Общо | 1165167 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3682129 | 588 |
| Бърз тест за антигени | 6326154 | 4846 |
| Общо | 10008283 | 5434 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657585 | 27 |
| Чрез бърз тест за антигени | 507582 | 155 |
| Общо | 1165167 | 182 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50461 | 5 |
| Бургас | 75713 | 16 |
| Варна | 96690 | 7 |
| Велико Търново | 28547 | 3 |
| Видин | 11238 | 2 |
| Враца | 26833 | - |
| Габрово | 19141 | 2 |
| Добрич | 21828 | - |
| Кърджали | 10094 | 6 |
| Кюстендил | 20984 | 9 |
| Ловеч | 17049 | - |
| Монтана | 19700 | 6 |
| Пазарджик | 30144 | 4 |
| Перник | 22985 | - |
| Плевен | 33243 | 4 |
| Пловдив | 104265 | 17 |
| Разград | 11077 | 2 |
| Русе | 34355 | 5 |
| Силистра | 15490 | 8 |
| Сливен | 27024 | 2 |
| Смолян | 12882 | 1 |
| София | 41375 | 11 |
| София (столица) | 299048 | 55 |
| Стара Загора | 53214 | 9 |
| Търговище | 12456 | 2 |
| Хасково | 28228 | 1 |
| Шумен | 23099 | - |
| Ямбол | 18004 | 5 |
| Общо | 1165167 | 182 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6066 |
| Медицински сестри | 8030 |
| Санитари | 4607 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5425 |
| Общо | 24560 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153946 | 27 | - | - | 6 | 73022 | 25562 |
| Бургас | 260593 | 38 | 7 | - | 6 | 121408 | 44625 |
| Варна | 310592 | 34 | 6 | - | 9 | 148373 | 52182 |
| Велико Търново | 116435 | 17 | 2 | - | 3 | 53784 | 21495 |
| Видин | 37399 | 9 | - | - | - | 17295 | 6942 |
| Враца | 93677 | 15 | - | - | 1 | 47197 | 15970 |
| Габрово | 70435 | 18 | - | - | - | 32109 | 13099 |
| Добрич | 96063 | - | 1 | - | 2 | 46014 | 15101 |
| Кърджали | 101265 | 5 | - | - | 2 | 48047 | 13577 |
| Кюстендил | 76548 | 11 | - | - | 2 | 35123 | 14375 |
| Ловеч | 69976 | 5 | - | - | 4 | 31077 | 12949 |
| Монтана | 51020 | - | - | - | - | 24655 | 8752 |
| Пазарджик | 120240 | 11 | - | - | 1 | 55514 | 21793 |
| Перник | 64782 | 8 | - | - | - | 29611 | 11053 |
| Плевен | 147881 | 11 | - | - | 5 | 67477 | 26903 |
| Пловдив | 427827 | 17 | 2 | - | 7 | 198790 | 74714 |
| Разград | 64446 | - | - | - | - | 29296 | 10185 |
| Русе | 128256 | 12 | - | - | - | 58374 | 22166 |
| Силистра | 54160 | 9 | - | - | 5 | 24967 | 9318 |
| Сливен | 92254 | 7 | - | - | 1 | 44582 | 15993 |
| Смолян | 46183 | - | - | - | - | 21018 | 8264 |
| София | 170046 | 7 | - | - | - | 78051 | 30624 |
| София (столица) | 1157254 | 155 | 8 | - | 26 | 557075 | 196042 |
| Стара Загора | 164299 | 37 | - | - | 9 | 73281 | 29961 |
| Търговище | 53147 | - | - | - | - | 22719 | 9268 |
| Хасково | 113720 | 8 | - | - | 10 | 50697 | 20176 |
| Шумен | 90898 | 1 | - | - | 1 | 40834 | 15352 |
| Ямбол | 65770 | 12 | - | - | - | 29106 | 11888 |
| Общо | 4399112 | 474 | 26 | 0 | 100 | 2059496 | 758329 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно