Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94376 |
| 20 - 29 | 111768 |
| 30 - 39 | 186683 |
| 40 - 49 | 212440 |
| 50 - 59 | 204337 |
| 60 - 69 | 178759 |
| 70 - 79 | 126524 |
| 80 - 89 | 45521 |
| 90+ | 4324 |
| Общо | 1164732 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3680706 | 368 |
| Бърз тест за антигени | 6315643 | 2117 |
| Общо | 9996349 | 2485 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657530 | 9 |
| Чрез бърз тест за антигени | 507202 | 64 |
| Общо | 1164732 | 73 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50444 | 1 |
| Бургас | 75691 | 4 |
| Варна | 96674 | 7 |
| Велико Търново | 28543 | 1 |
| Видин | 11235 | 2 |
| Враца | 26830 | 3 |
| Габрово | 19134 | 1 |
| Добрич | 21828 | 1 |
| Кърджали | 10087 | - |
| Кюстендил | 20965 | 1 |
| Ловеч | 17042 | - |
| Монтана | 19689 | - |
| Пазарджик | 30134 | 2 |
| Перник | 22973 | 1 |
| Плевен | 33238 | 1 |
| Пловдив | 104216 | 8 |
| Разград | 11074 | 2 |
| Русе | 34344 | - |
| Силистра | 15481 | 3 |
| Сливен | 27015 | 1 |
| Смолян | 12874 | 2 |
| София | 41348 | 1 |
| София (столица) | 298914 | 25 |
| Стара Загора | 53196 | 2 |
| Търговище | 12453 | - |
| Хасково | 28221 | 3 |
| Шумен | 23095 | 1 |
| Ямбол | 17994 | - |
| Общо | 1164732 | 73 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6062 |
| Медицински сестри | 8028 |
| Санитари | 4607 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5423 |
| Общо | 24552 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153884 | - | - | - | - | 72997 | 25525 |
| Бургас | 260501 | - | - | - | - | 121381 | 44568 |
| Варна | 310469 | 1 | - | - | - | 148337 | 52109 |
| Велико Търново | 116405 | - | - | - | 1 | 53776 | 21473 |
| Видин | 37386 | - | - | - | - | 17292 | 6935 |
| Враца | 93642 | - | - | - | - | 47186 | 15948 |
| Габрово | 70407 | - | - | - | - | 32103 | 13082 |
| Добрич | 96054 | - | - | - | - | 46013 | 15093 |
| Кърджали | 101247 | - | - | - | - | 48043 | 13564 |
| Кюстендил | 76528 | - | - | - | - | 35118 | 14361 |
| Ловеч | 69966 | - | - | - | - | 31073 | 12943 |
| Монтана | 51005 | - | - | - | - | 24653 | 8740 |
| Пазарджик | 120221 | - | - | - | - | 55513 | 21775 |
| Перник | 64765 | - | - | - | - | 29611 | 11038 |
| Плевен | 147853 | - | - | - | - | 67472 | 26878 |
| Пловдив | 427772 | - | - | - | - | 198771 | 74681 |
| Разград | 64438 | - | - | - | - | 29296 | 10178 |
| Русе | 128234 | - | - | - | - | 58368 | 22151 |
| Силистра | 54146 | - | - | - | - | 24960 | 9312 |
| Сливен | 92235 | - | - | - | - | 44575 | 15982 |
| Смолян | 46183 | - | - | - | - | 21018 | 8264 |
| София | 170031 | - | - | - | - | 78047 | 30614 |
| София (столица) | 1156863 | 7 | - | - | 4 | 556985 | 195761 |
| Стара Загора | 164239 | - | - | - | - | 73272 | 29920 |
| Търговище | 53145 | - | - | - | - | 22718 | 9268 |
| Хасково | 113701 | - | - | - | - | 50687 | 20168 |
| Шумен | 90892 | - | - | - | - | 40832 | 15349 |
| Ямбол | 65747 | - | - | - | - | 29103 | 11868 |
| Общо | 4397959 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2059200 | 757548 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно