Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94350 |
| 20 - 29 | 111751 |
| 30 - 39 | 186638 |
| 40 - 49 | 212392 |
| 50 - 59 | 204289 |
| 60 - 69 | 178686 |
| 70 - 79 | 126451 |
| 80 - 89 | 45483 |
| 90+ | 4318 |
| Общо | 1164358 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3679197 | 768 |
| Бърз тест за антигени | 6306963 | 4710 |
| Общо | 9986160 | 5478 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657484 | 45 |
| Чрез бърз тест за антигени | 506874 | 191 |
| Общо | 1164358 | 236 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50433 | 11 |
| Бургас | 75666 | 15 |
| Варна | 96652 | 8 |
| Велико Търново | 28540 | 3 |
| Видин | 11226 | 5 |
| Враца | 26820 | 5 |
| Габрово | 19126 | 5 |
| Добрич | 21825 | - |
| Кърджали | 10084 | 1 |
| Кюстендил | 20954 | 2 |
| Ловеч | 17038 | 1 |
| Монтана | 19687 | 4 |
| Пазарджик | 30128 | 4 |
| Перник | 22966 | 9 |
| Плевен | 33230 | 2 |
| Пловдив | 104185 | 13 |
| Разград | 11070 | - |
| Русе | 34338 | 1 |
| Силистра | 15471 | - |
| Сливен | 27007 | 4 |
| Смолян | 12871 | 5 |
| София | 41334 | 10 |
| София (столица) | 298777 | 110 |
| Стара Загора | 53185 | 11 |
| Търговище | 12450 | - |
| Хасково | 28215 | 2 |
| Шумен | 23092 | 4 |
| Ямбол | 17988 | 1 |
| Общо | 1164358 | 236 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6061 |
| Медицински сестри | 8026 |
| Санитари | 4605 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5423 |
| Общо | 24547 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153872 | 18 | - | - | - | 72991 | 25519 |
| Бургас | 260456 | 47 | 4 | - | 10 | 121375 | 44530 |
| Варна | 310398 | 36 | 9 | - | 19 | 148314 | 52068 |
| Велико Търново | 116391 | 16 | - | - | - | 53774 | 21461 |
| Видин | 37384 | 8 | - | - | - | 17292 | 6933 |
| Враца | 93628 | 16 | - | - | 7 | 47184 | 15940 |
| Габрово | 70395 | 11 | - | - | 1 | 32103 | 13070 |
| Добрич | 96053 | 1 | - | - | 4 | 46012 | 15093 |
| Кърджали | 101239 | 7 | - | - | - | 48040 | 13560 |
| Кюстендил | 76515 | 5 | - | - | - | 35116 | 14353 |
| Ловеч | 69952 | 4 | - | - | - | 31073 | 12932 |
| Монтана | 51005 | 18 | - | - | 1 | 24653 | 8740 |
| Пазарджик | 120195 | 8 | - | - | 12 | 55507 | 21757 |
| Перник | 64757 | 1 | - | - | - | 29611 | 11031 |
| Плевен | 147827 | 18 | 2 | - | - | 67468 | 26857 |
| Пловдив | 427721 | 30 | 5 | - | 8 | 198762 | 74646 |
| Разград | 64438 | 1 | - | - | - | 29296 | 10178 |
| Русе | 128214 | 22 | 2 | - | 6 | 58366 | 22134 |
| Силистра | 54144 | 8 | - | - | - | 24960 | 9310 |
| Сливен | 92196 | 2 | 2 | - | 1 | 44563 | 15955 |
| Смолян | 46177 | 1 | - | - | - | 21017 | 8259 |
| София | 170014 | 52 | - | - | 5 | 78046 | 30599 |
| София (столица) | 1156634 | 191 | 12 | - | 33 | 556932 | 195597 |
| Стара Загора | 164220 | 4 | 1 | - | 15 | 73268 | 29905 |
| Търговище | 53145 | - | - | - | - | 22718 | 9268 |
| Хасково | 113685 | 15 | - | - | - | 50684 | 20155 |
| Шумен | 90881 | 14 | 2 | - | 3 | 40831 | 15344 |
| Ямбол | 65744 | 6 | - | - | 4 | 29103 | 11865 |
| Общо | 4397280 | 560 | 39 | 0 | 129 | 2059059 | 757059 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно