Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94319 |
| 20 - 29 | 111706 |
| 30 - 39 | 186561 |
| 40 - 49 | 212309 |
| 50 - 59 | 204223 |
| 60 - 69 | 178595 |
| 70 - 79 | 126333 |
| 80 - 89 | 45446 |
| 90+ | 4314 |
| Общо | 1163806 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3677513 | 306 |
| Бърз тест за антигени | 6296254 | 2195 |
| Общо | 9973767 | 2501 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657397 | 15 |
| Чрез бърз тест за антигени | 506409 | 85 |
| Общо | 1163806 | 100 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50404 | 2 |
| Бургас | 75646 | 14 |
| Варна | 96638 | 4 |
| Велико Търново | 28533 | 5 |
| Видин | 11219 | 1 |
| Враца | 26805 | 3 |
| Габрово | 19117 | 1 |
| Добрич | 21822 | 2 |
| Кърджали | 10080 | 2 |
| Кюстендил | 20946 | 2 |
| Ловеч | 17030 | - |
| Монтана | 19677 | - |
| Пазарджик | 30117 | 1 |
| Перник | 22955 | 3 |
| Плевен | 33225 | - |
| Пловдив | 104143 | 3 |
| Разград | 11068 | 1 |
| Русе | 34329 | 2 |
| Силистра | 15470 | 1 |
| Сливен | 26997 | 1 |
| Смолян | 12858 | - |
| София | 41309 | 1 |
| София (столица) | 298552 | 43 |
| Стара Загора | 53147 | 4 |
| Търговище | 12445 | - |
| Хасково | 28204 | 1 |
| Шумен | 23085 | 1 |
| Ямбол | 17985 | 2 |
| Общо | 1163806 | 100 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6058 |
| Медицински сестри | 8021 |
| Санитари | 4603 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5422 |
| Общо | 24536 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153825 | 1 | - | - | 2 | 72984 | 25482 |
| Бургас | 260321 | 4 | - | - | 1 | 121340 | 44445 |
| Варна | 310259 | 5 | - | - | 2 | 148269 | 51982 |
| Велико Търново | 116341 | - | - | - | - | 53765 | 21425 |
| Видин | 37372 | - | - | - | - | 17289 | 6924 |
| Враца | 93598 | - | - | - | - | 47173 | 15924 |
| Габрово | 70370 | - | - | - | - | 32101 | 13050 |
| Добрич | 96015 | - | - | - | - | 46000 | 15068 |
| Кърджали | 101224 | - | - | - | - | 48036 | 13550 |
| Кюстендил | 76497 | - | - | - | - | 35116 | 14337 |
| Ловеч | 69944 | - | - | - | - | 31072 | 12928 |
| Монтана | 50986 | 6 | - | - | - | 24645 | 8733 |
| Пазарджик | 120149 | - | - | - | - | 55486 | 21732 |
| Перник | 64741 | - | - | - | - | 29607 | 11021 |
| Плевен | 147794 | - | - | - | - | 67465 | 26829 |
| Пловдив | 427625 | 1 | - | - | - | 198741 | 74575 |
| Разград | 64429 | - | - | - | - | 29292 | 10173 |
| Русе | 128174 | - | - | - | - | 58356 | 22110 |
| Силистра | 54136 | - | - | - | - | 24959 | 9303 |
| Сливен | 92180 | 1 | - | - | - | 44557 | 15949 |
| Смолян | 46170 | - | - | - | - | 21017 | 8253 |
| София | 169949 | - | - | - | - | 78042 | 30541 |
| София (столица) | 1156161 | 7 | - | - | 5 | 556804 | 195294 |
| Стара Загора | 164167 | - | - | - | - | 73249 | 29872 |
| Търговище | 53138 | - | - | - | - | 22717 | 9262 |
| Хасково | 113664 | - | - | - | - | 50681 | 20143 |
| Шумен | 90852 | - | - | - | - | 40828 | 15323 |
| Ямбол | 65722 | - | - | - | - | 29099 | 11847 |
| Общо | 4395803 | 25 | 0 | 0 | 10 | 2058690 | 756075 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно