Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94244 |
| 20 - 29 | 111602 |
| 30 - 39 | 186405 |
| 40 - 49 | 212126 |
| 50 - 59 | 203984 |
| 60 - 69 | 178362 |
| 70 - 79 | 126113 |
| 80 - 89 | 45311 |
| 90+ | 4302 |
| Общо | 1162449 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3673097 | 1213 |
| Бърз тест за антигени | 6268762 | 6917 |
| Общо | 9941859 | 8130 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 657219 | 59 |
| Чрез бърз тест за антигени | 505230 | 398 |
| Общо | 1162449 | 457 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50344 | 28 |
| Бургас | 75587 | 23 |
| Варна | 96591 | 15 |
| Велико Търново | 28506 | 17 |
| Видин | 11194 | 4 |
| Враца | 26769 | 7 |
| Габрово | 19099 | 6 |
| Добрич | 21804 | 2 |
| Кърджали | 10071 | 5 |
| Кюстендил | 20908 | 7 |
| Ловеч | 17018 | 4 |
| Монтана | 19655 | 10 |
| Пазарджик | 30080 | 5 |
| Перник | 22916 | 14 |
| Плевен | 33211 | 5 |
| Пловдив | 104034 | 22 |
| Разград | 11057 | 9 |
| Русе | 34309 | 8 |
| Силистра | 15458 | 9 |
| Сливен | 26979 | 10 |
| Смолян | 12838 | 11 |
| София | 41263 | 22 |
| София (столица) | 298044 | 170 |
| Стара Загора | 53077 | 20 |
| Търговище | 12431 | - |
| Хасково | 28177 | 12 |
| Шумен | 23063 | 6 |
| Ямбол | 17966 | 6 |
| Общо | 1162449 | 457 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6052 |
| Медицински сестри | 8015 |
| Санитари | 4600 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5420 |
| Общо | 24519 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153721 | 7 | 4 | - | 6 | 72957 | 25416 |
| Бургас | 260131 | 39 | 5 | - | 6 | 121298 | 44314 |
| Варна | 309909 | 33 | 10 | - | 15 | 148182 | 51740 |
| Велико Търново | 116297 | 16 | - | - | 2 | 53758 | 21390 |
| Видин | 37341 | 1 | - | - | 3 | 17285 | 6899 |
| Враца | 93544 | 17 | - | - | 4 | 47162 | 15886 |
| Габрово | 70336 | 27 | - | - | 2 | 32094 | 13024 |
| Добрич | 95986 | 7 | - | - | - | 45994 | 15046 |
| Кърджали | 101195 | - | - | - | - | 48026 | 13534 |
| Кюстендил | 76452 | 21 | - | - | - | 35108 | 14301 |
| Ловеч | 69904 | 21 | - | - | - | 31069 | 12891 |
| Монтана | 50929 | 5 | - | - | - | 24639 | 8683 |
| Пазарджик | 120050 | 12 | - | - | - | 55476 | 21646 |
| Перник | 64701 | 2 | 1 | - | 1 | 29600 | 10992 |
| Плевен | 147690 | 17 | 10 | - | 2 | 67456 | 26744 |
| Пловдив | 427400 | 48 | 12 | - | 14 | 198706 | 74396 |
| Разград | 64428 | 10 | - | - | - | 29292 | 10172 |
| Русе | 128093 | 22 | - | - | 1 | 58337 | 22060 |
| Силистра | 54089 | 3 | - | - | - | 24947 | 9274 |
| Сливен | 92124 | 13 | - | - | 1 | 44545 | 15909 |
| Смолян | 46154 | 5 | - | - | - | 21012 | 8244 |
| София | 169904 | 30 | - | - | 5 | 78034 | 30508 |
| София (столица) | 1155145 | 205 | 40 | - | 23 | 556573 | 194594 |
| Стара Загора | 164075 | 15 | 1 | - | 6 | 73233 | 29802 |
| Търговище | 53132 | - | - | - | - | 22716 | 9257 |
| Хасково | 113615 | 4 | - | - | 14 | 50675 | 20103 |
| Шумен | 90827 | 3 | - | - | - | 40824 | 15302 |
| Ямбол | 65694 | 6 | - | - | 4 | 29092 | 11829 |
| Общо | 4392866 | 589 | 83 | 0 | 109 | 2058090 | 753956 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно