Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94102 |
| 20 - 29 | 111410 |
| 30 - 39 | 186053 |
| 40 - 49 | 211816 |
| 50 - 59 | 203616 |
| 60 - 69 | 177900 |
| 70 - 79 | 125652 |
| 80 - 89 | 45099 |
| 90+ | 4277 |
| Общо | 1159925 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3666983 | 1442 |
| Бърз тест за антигени | 6228376 | 7597 |
| Общо | 9895359 | 9039 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 656906 | 60 |
| Чрез бърз тест за антигени | 503019 | 564 |
| Общо | 1159925 | 624 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50246 | 16 |
| Бургас | 75482 | 21 |
| Варна | 96480 | 28 |
| Велико Търново | 28445 | 13 |
| Видин | 11160 | 11 |
| Враца | 26716 | 9 |
| Габрово | 19063 | 7 |
| Добрич | 21794 | 11 |
| Кърджали | 10044 | 8 |
| Кюстендил | 20842 | 11 |
| Ловеч | 16978 | 18 |
| Монтана | 19618 | 16 |
| Пазарджик | 30003 | 11 |
| Перник | 22858 | 15 |
| Плевен | 33173 | 11 |
| Пловдив | 103838 | 72 |
| Разград | 11023 | 2 |
| Русе | 34260 | 21 |
| Силистра | 15418 | 9 |
| Сливен | 26924 | 13 |
| Смолян | 12810 | 8 |
| София | 41143 | 20 |
| София (столица) | 297181 | 207 |
| Стара Загора | 52950 | 27 |
| Търговище | 12418 | 6 |
| Хасково | 28115 | 11 |
| Шумен | 23015 | 9 |
| Ямбол | 17928 | 13 |
| Общо | 1159925 | 624 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6042 |
| Медицински сестри | 8001 |
| Санитари | 4590 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5414 |
| Общо | 24479 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153518 | 22 | 2 | - | 2 | 72910 | 25280 |
| Бургас | 259768 | 50 | 5 | - | 15 | 121217 | 44064 |
| Варна | 309360 | 74 | 6 | - | 17 | 148011 | 51414 |
| Велико Търново | 116187 | 11 | - | - | 3 | 53732 | 21317 |
| Видин | 37286 | 11 | - | - | - | 17278 | 6859 |
| Враца | 93422 | 13 | - | - | 1 | 47118 | 15818 |
| Габрово | 70205 | 16 | - | - | - | 32066 | 12931 |
| Добрич | 95887 | 11 | - | - | 3 | 45971 | 14975 |
| Кърджали | 101130 | 6 | - | - | 1 | 48016 | 13487 |
| Кюстендил | 76386 | 13 | - | - | 3 | 35094 | 14252 |
| Ловеч | 69825 | 2 | - | - | - | 31056 | 12829 |
| Монтана | 50883 | 4 | - | - | - | 24625 | 8653 |
| Пазарджик | 119935 | 12 | - | - | 1 | 55451 | 21562 |
| Перник | 64640 | 9 | - | - | 2 | 29589 | 10944 |
| Плевен | 147523 | 16 | - | - | 3 | 67425 | 26618 |
| Пловдив | 426950 | 41 | 9 | - | 12 | 198643 | 74035 |
| Разград | 64378 | 5 | - | - | - | 29287 | 10135 |
| Русе | 127845 | 21 | - | - | 7 | 58283 | 21890 |
| Силистра | 54038 | - | - | - | - | 24937 | 9237 |
| Сливен | 92038 | 16 | 1 | - | 10 | 44521 | 15852 |
| Смолян | 46129 | - | - | - | - | 21005 | 8227 |
| София | 169693 | 1 | - | - | 5 | 78012 | 30331 |
| София (столица) | 1153296 | 248 | 35 | - | 47 | 556225 | 193258 |
| Стара Загора | 163940 | 37 | 5 | - | 6 | 73209 | 29705 |
| Търговище | 53078 | 12 | - | - | - | 22707 | 9216 |
| Хасково | 113491 | 8 | - | - | - | 50646 | 20014 |
| Шумен | 90765 | 8 | 1 | - | 4 | 40808 | 15258 |
| Ямбол | 65635 | 17 | - | - | 3 | 29081 | 11783 |
| Общо | 4387231 | 684 | 64 | 0 | 145 | 2056923 | 749944 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно