Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 94062 |
| 20 - 29 | 111359 |
| 30 - 39 | 185983 |
| 40 - 49 | 211720 |
| 50 - 59 | 203501 |
| 60 - 69 | 177800 |
| 70 - 79 | 125561 |
| 80 - 89 | 45044 |
| 90+ | 4271 |
| Общо | 1159301 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3665541 | 350 |
| Бърз тест за антигени | 6220781 | 2227 |
| Общо | 9886322 | 2577 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 656846 | 12 |
| Чрез бърз тест за антигени | 502455 | 139 |
| Общо | 1159301 | 151 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50230 | 6 |
| Бургас | 75461 | 4 |
| Варна | 96452 | 5 |
| Велико Търново | 28432 | 1 |
| Видин | 11149 | 4 |
| Враца | 26707 | 7 |
| Габрово | 19056 | 1 |
| Добрич | 21783 | - |
| Кърджали | 10036 | 2 |
| Кюстендил | 20831 | - |
| Ловеч | 16960 | 1 |
| Монтана | 19602 | 6 |
| Пазарджик | 29992 | 9 |
| Перник | 22843 | 1 |
| Плевен | 33162 | 1 |
| Пловдив | 103766 | 10 |
| Разград | 11021 | 2 |
| Русе | 34239 | 4 |
| Силистра | 15409 | 2 |
| Сливен | 26911 | 2 |
| Смолян | 12802 | 3 |
| София | 41123 | 9 |
| София (столица) | 296974 | 53 |
| Стара Загора | 52923 | 6 |
| Търговище | 12412 | - |
| Хасково | 28104 | 6 |
| Шумен | 23006 | 5 |
| Ямбол | 17915 | 1 |
| Общо | 1159301 | 151 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6038 |
| Медицински сестри | 7998 |
| Санитари | 4585 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5411 |
| Общо | 24464 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153492 | - | - | - | - | 72905 | 25260 |
| Бургас | 259698 | - | - | - | - | 121189 | 44031 |
| Варна | 309263 | 3 | - | - | - | 147981 | 51362 |
| Велико Търново | 116173 | - | - | - | 1 | 53727 | 21310 |
| Видин | 37275 | - | - | - | - | 17276 | 6850 |
| Враца | 93408 | 1 | - | - | - | 47116 | 15807 |
| Габрово | 70189 | - | - | - | - | 32062 | 12922 |
| Добрич | 95873 | - | - | - | - | 45967 | 14966 |
| Кърджали | 101123 | - | - | - | - | 48013 | 13483 |
| Кюстендил | 76370 | - | - | - | - | 35090 | 14240 |
| Ловеч | 69823 | - | - | - | - | 31056 | 12827 |
| Монтана | 50879 | - | - | - | - | 24624 | 8651 |
| Пазарджик | 119922 | - | - | - | - | 55446 | 21554 |
| Перник | 64629 | - | - | - | - | 29586 | 10936 |
| Плевен | 147504 | - | - | - | - | 67421 | 26603 |
| Пловдив | 426888 | 1 | - | - | - | 198631 | 73986 |
| Разград | 64373 | - | - | - | - | 29287 | 10130 |
| Русе | 127817 | - | - | - | - | 58275 | 21874 |
| Силистра | 54038 | - | - | - | - | 24937 | 9237 |
| Сливен | 92011 | 1 | - | - | 3 | 44512 | 15835 |
| Смолян | 46130 | - | - | - | - | 21005 | 8227 |
| София | 169687 | - | - | - | - | 78011 | 30326 |
| София (столица) | 1152966 | 53 | 9 | - | 3 | 556148 | 193026 |
| Стара Загора | 163892 | - | - | - | - | 73204 | 29665 |
| Търговище | 53066 | - | - | - | - | 22705 | 9207 |
| Хасково | 113483 | - | - | - | - | 50643 | 20009 |
| Шумен | 90752 | - | - | - | - | 40804 | 15250 |
| Ямбол | 65615 | - | - | - | - | 29077 | 11767 |
| Общо | 4386339 | 59 | 9 | 0 | 7 | 2056698 | 749341 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно