Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 93941 |
| 20 - 29 | 111213 |
| 30 - 39 | 185718 |
| 40 - 49 | 211440 |
| 50 - 59 | 203192 |
| 60 - 69 | 177415 |
| 70 - 79 | 125182 |
| 80 - 89 | 44861 |
| 90+ | 4237 |
| Общо | 1157199 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3661126 | 936 |
| Бърз тест за антигени | 6194602 | 3157 |
| Общо | 9855728 | 4093 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 656603 | 21 |
| Чрез бърз тест за антигени | 500596 | 207 |
| Общо | 1157199 | 228 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50161 | 9 |
| Бургас | 75340 | 4 |
| Варна | 96367 | 10 |
| Велико Търново | 28386 | 7 |
| Видин | 11110 | 3 |
| Враца | 26664 | 4 |
| Габрово | 19021 | 2 |
| Добрич | 21764 | 2 |
| Кърджали | 10020 | - |
| Кюстендил | 20781 | 1 |
| Ловеч | 16915 | 5 |
| Монтана | 19566 | 12 |
| Пазарджик | 29921 | 7 |
| Перник | 22807 | 5 |
| Плевен | 33129 | 3 |
| Пловдив | 103608 | 15 |
| Разград | 11012 | 2 |
| Русе | 34192 | 7 |
| Силистра | 15373 | 3 |
| Сливен | 26870 | 1 |
| Смолян | 12780 | 3 |
| София | 41013 | 14 |
| София (столица) | 296259 | 83 |
| Стара Загора | 52837 | 13 |
| Търговище | 12401 | 3 |
| Хасково | 28055 | 5 |
| Шумен | 22969 | 1 |
| Ямбол | 17878 | 4 |
| Общо | 1157199 | 228 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6032 |
| Медицински сестри | 7984 |
| Санитари | 4577 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5401 |
| Общо | 24426 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153371 | - | 1 | - | - | 72874 | 25178 |
| Бургас | 259495 | - | - | - | - | 121129 | 43908 |
| Варна | 308932 | 16 | - | - | 2 | 147889 | 51146 |
| Велико Търново | 116069 | - | - | - | - | 53696 | 21248 |
| Видин | 37247 | - | - | - | - | 17270 | 6830 |
| Враца | 93330 | - | - | - | - | 47086 | 15762 |
| Габрово | 70154 | - | - | - | - | 32059 | 12891 |
| Добрич | 95829 | - | - | - | - | 45951 | 14946 |
| Кърджали | 101073 | - | - | - | - | 48001 | 13450 |
| Кюстендил | 76335 | 1 | - | - | - | 35083 | 14217 |
| Ловеч | 69785 | - | - | - | - | 31051 | 12796 |
| Монтана | 50848 | - | - | - | - | 24620 | 8627 |
| Пазарджик | 119849 | - | - | - | - | 55426 | 21505 |
| Перник | 64588 | - | - | - | - | 29577 | 10904 |
| Плевен | 147426 | - | - | - | - | 67401 | 26549 |
| Пловдив | 426632 | 6 | - | - | 4 | 198580 | 73796 |
| Разград | 64331 | - | - | - | - | 29274 | 10105 |
| Русе | 127702 | - | - | - | - | 58241 | 21800 |
| Силистра | 54001 | - | - | - | - | 24928 | 9211 |
| Сливен | 91935 | 1 | - | - | - | 44486 | 15789 |
| Смолян | 46106 | - | - | - | - | 21003 | 8206 |
| София | 169616 | - | - | - | - | 77992 | 30279 |
| София (столица) | 1151654 | 51 | 21 | - | 13 | 555866 | 192085 |
| Стара Загора | 163776 | - | - | - | - | 73171 | 29590 |
| Търговище | 53064 | - | - | - | - | 22704 | 9206 |
| Хасково | 113394 | - | - | - | - | 50627 | 19941 |
| Шумен | 90724 | 1 | - | - | - | 40798 | 15229 |
| Ямбол | 65584 | - | - | - | - | 29071 | 11742 |
| Общо | 4382850 | 76 | 22 | 0 | 19 | 2055854 | 746936 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно