Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 93922 |
| 20 - 29 | 111188 |
| 30 - 39 | 185696 |
| 40 - 49 | 211415 |
| 50 - 59 | 203156 |
| 60 - 69 | 177382 |
| 70 - 79 | 125137 |
| 80 - 89 | 44841 |
| 90+ | 4234 |
| Общо | 1156971 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3660190 | 388 |
| Бърз тест за антигени | 6191445 | 2335 |
| Общо | 9851635 | 2723 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 656582 | 20 |
| Чрез бърз тест за антигени | 500389 | 222 |
| Общо | 1156971 | 242 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50152 | 7 |
| Бургас | 75336 | 6 |
| Варна | 96357 | 11 |
| Велико Търново | 28379 | 9 |
| Видин | 11107 | 4 |
| Враца | 26660 | 3 |
| Габрово | 19019 | 6 |
| Добрич | 21762 | 7 |
| Кърджали | 10020 | 1 |
| Кюстендил | 20780 | 3 |
| Ловеч | 16910 | - |
| Монтана | 19554 | 1 |
| Пазарджик | 29914 | 4 |
| Перник | 22802 | 8 |
| Плевен | 33126 | 9 |
| Пловдив | 103593 | 15 |
| Разград | 11010 | 5 |
| Русе | 34185 | 8 |
| Силистра | 15370 | 1 |
| Сливен | 26869 | 9 |
| Смолян | 12777 | 3 |
| София | 40999 | 11 |
| София (столица) | 296176 | 92 |
| Стара Загора | 52824 | 9 |
| Търговище | 12398 | 1 |
| Хасково | 28050 | 3 |
| Шумен | 22968 | 3 |
| Ямбол | 17874 | 3 |
| Общо | 1156971 | 242 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6032 |
| Медицински сестри | 7984 |
| Санитари | 4577 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5401 |
| Общо | 24426 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153370 | - | - | - | - | 72874 | 25177 |
| Бургас | 259495 | - | - | - | - | 121129 | 43908 |
| Варна | 308914 | 6 | - | - | - | 147881 | 51139 |
| Велико Търново | 116069 | - | - | - | - | 53696 | 21248 |
| Видин | 37247 | - | - | - | - | 17270 | 6830 |
| Враца | 93330 | - | - | - | 1 | 47086 | 15762 |
| Габрово | 70154 | - | - | - | - | 32059 | 12891 |
| Добрич | 95829 | - | - | - | - | 45951 | 14946 |
| Кърджали | 101073 | - | - | - | - | 48001 | 13450 |
| Кюстендил | 76334 | - | - | - | - | 35082 | 14217 |
| Ловеч | 69785 | - | - | - | - | 31051 | 12796 |
| Монтана | 50848 | - | - | - | - | 24620 | 8627 |
| Пазарджик | 119849 | - | - | - | - | 55426 | 21505 |
| Перник | 64588 | - | - | - | - | 29577 | 10904 |
| Плевен | 147426 | - | - | - | - | 67401 | 26549 |
| Пловдив | 426622 | 12 | - | - | 1 | 198577 | 73790 |
| Разград | 64331 | - | - | - | - | 29274 | 10105 |
| Русе | 127702 | - | - | - | - | 58241 | 21800 |
| Силистра | 54001 | - | - | - | - | 24928 | 9211 |
| Сливен | 91934 | 2 | - | - | - | 44486 | 15788 |
| Смолян | 46106 | - | - | - | - | 21003 | 8206 |
| София | 169616 | - | - | - | - | 77992 | 30279 |
| София (столица) | 1151569 | 25 | 13 | - | 7 | 555856 | 192015 |
| Стара Загора | 163776 | - | - | - | - | 73171 | 29590 |
| Търговище | 53064 | - | - | - | - | 22704 | 9206 |
| Хасково | 113394 | - | - | - | - | 50627 | 19941 |
| Шумен | 90723 | 3 | - | - | - | 40798 | 15228 |
| Ямбол | 65584 | - | - | - | - | 29071 | 11742 |
| Общо | 4382733 | 48 | 13 | 0 | 9 | 2055832 | 746850 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно