Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 93874 |
| 20 - 29 | 111135 |
| 30 - 39 | 185636 |
| 40 - 49 | 211356 |
| 50 - 59 | 203082 |
| 60 - 69 | 177310 |
| 70 - 79 | 125055 |
| 80 - 89 | 44787 |
| 90+ | 4230 |
| Общо | 1156466 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3658820 | 1352 |
| Бърз тест за антигени | 6184730 | 7881 |
| Общо | 9843550 | 9233 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 656521 | 68 |
| Чрез бърз тест за антигени | 499945 | 423 |
| Общо | 1156466 | 491 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50140 | 17 |
| Бургас | 75304 | 21 |
| Варна | 96334 | 23 |
| Велико Търново | 28368 | 8 |
| Видин | 11098 | 7 |
| Враца | 26654 | 11 |
| Габрово | 19005 | 7 |
| Добрич | 21755 | 5 |
| Кърджали | 10018 | 7 |
| Кюстендил | 20772 | 10 |
| Ловеч | 16904 | 17 |
| Монтана | 19553 | 9 |
| Пазарджик | 29899 | 21 |
| Перник | 22790 | 11 |
| Плевен | 33112 | 5 |
| Пловдив | 103562 | 42 |
| Разград | 11004 | 1 |
| Русе | 34170 | 10 |
| Силистра | 15364 | 7 |
| Сливен | 26856 | 9 |
| Смолян | 12774 | 11 |
| София | 40974 | 27 |
| София (столица) | 295977 | 155 |
| Стара Загора | 52810 | 20 |
| Търговище | 12397 | 3 |
| Хасково | 28046 | 14 |
| Шумен | 22959 | 5 |
| Ямбол | 17867 | 8 |
| Общо | 1156466 | 491 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6031 |
| Медицински сестри | 7984 |
| Санитари | 4577 |
| Фелдшери | 432 |
| Други | 5400 |
| Общо | 24424 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153338 | 70 | 2 | - | 9 | 72867 | 25153 |
| Бургас | 259482 | 67 | 3 | - | 15 | 121127 | 43902 |
| Варна | 308890 | 80 | - | - | 40 | 147871 | 51129 |
| Велико Търново | 116069 | 31 | - | - | 2 | 53696 | 21248 |
| Видин | 37247 | 17 | - | - | 1 | 17270 | 6830 |
| Враца | 93327 | 34 | - | - | 5 | 47085 | 15760 |
| Габрово | 70154 | 19 | - | - | 6 | 32059 | 12891 |
| Добрич | 95829 | 23 | - | - | 1 | 45951 | 14946 |
| Кърджали | 101073 | 21 | - | - | 2 | 48001 | 13450 |
| Кюстендил | 76334 | 30 | 1 | - | 1 | 35082 | 14217 |
| Ловеч | 69785 | 14 | - | - | - | 31051 | 12796 |
| Монтана | 50842 | 1 | - | - | 1 | 24620 | 8622 |
| Пазарджик | 119847 | 27 | 3 | - | 5 | 55426 | 21503 |
| Перник | 64588 | 17 | - | - | - | 29577 | 10904 |
| Плевен | 147419 | 38 | 4 | - | 7 | 67399 | 26544 |
| Пловдив | 426577 | 75 | 11 | - | 12 | 198571 | 73751 |
| Разград | 64328 | - | - | - | - | 29274 | 10102 |
| Русе | 127694 | 60 | - | - | 3 | 58237 | 21796 |
| Силистра | 53994 | - | - | - | - | 24926 | 9207 |
| Сливен | 91930 | 29 | 2 | - | 6 | 44485 | 15785 |
| Смолян | 46106 | 5 | - | - | 5 | 21003 | 8206 |
| София | 169566 | 22 | - | - | 5 | 77982 | 30244 |
| София (столица) | 1151394 | 345 | 71 | - | 70 | 555837 | 191872 |
| Стара Загора | 163776 | 35 | 1 | - | 5 | 73171 | 29590 |
| Търговище | 53064 | 16 | - | - | - | 22704 | 9206 |
| Хасково | 113394 | 32 | - | - | - | 50627 | 19941 |
| Шумен | 90718 | 13 | - | - | - | 40797 | 15224 |
| Ямбол | 65584 | 16 | - | - | - | 29071 | 11742 |
| Общо | 4382349 | 1137 | 98 | 0 | 201 | 2055767 | 746561 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно