Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 93773 |
| 20 - 29 | 110987 |
| 30 - 39 | 185389 |
| 40 - 49 | 211101 |
| 50 - 59 | 202816 |
| 60 - 69 | 177008 |
| 70 - 79 | 124701 |
| 80 - 89 | 44658 |
| 90+ | 4213 |
| Общо | 1154646 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3654028 | 1492 |
| Бърз тест за антигени | 6161462 | 10123 |
| Общо | 9815490 | 11615 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 656253 | 109 |
| Чрез бърз тест за антигени | 498393 | 1031 |
| Общо | 1154646 | 1140 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50089 | 34 |
| Бургас | 75198 | 39 |
| Варна | 96263 | 36 |
| Велико Търново | 28331 | 27 |
| Видин | 11074 | 20 |
| Враца | 26625 | 19 |
| Габрово | 18977 | 23 |
| Добрич | 21734 | 20 |
| Кърджали | 10008 | 9 |
| Кюстендил | 20749 | 36 |
| Ловеч | 16841 | 17 |
| Монтана | 19523 | 36 |
| Пазарджик | 29845 | 46 |
| Перник | 22756 | 29 |
| Плевен | 33081 | 17 |
| Пловдив | 103428 | 89 |
| Разград | 10999 | 9 |
| Русе | 34145 | 27 |
| Силистра | 15333 | 15 |
| Сливен | 26808 | 19 |
| Смолян | 12755 | 10 |
| София | 40905 | 47 |
| София (столица) | 295305 | 375 |
| Стара Загора | 52720 | 70 |
| Търговище | 12384 | 6 |
| Хасково | 28004 | 33 |
| Шумен | 22933 | 20 |
| Ямбол | 17833 | 12 |
| Общо | 1154646 | 1140 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6018 |
| Медицински сестри | 7971 |
| Санитари | 4573 |
| Фелдшери | 429 |
| Други | 5392 |
| Общо | 24383 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153117 | 24 | 9 | - | 7 | 72820 | 24992 |
| Бургас | 259211 | 72 | 10 | - | 24 | 121065 | 43722 |
| Варна | 308545 | 113 | 7 | - | 21 | 147765 | 50909 |
| Велико Търново | 115960 | 24 | 3 | - | 5 | 53663 | 21182 |
| Видин | 37215 | 18 | - | - | 2 | 17266 | 6803 |
| Враца | 93243 | 31 | - | - | 9 | 47055 | 15709 |
| Габрово | 70082 | 44 | - | - | - | 32052 | 12833 |
| Добрич | 95754 | 8 | - | - | - | 45935 | 14891 |
| Кърджали | 101023 | 18 | - | - | 3 | 47992 | 13412 |
| Кюстендил | 76255 | 14 | - | - | 3 | 35070 | 14154 |
| Ловеч | 69746 | 11 | - | - | - | 31043 | 12767 |
| Монтана | 50792 | 22 | - | - | - | 24615 | 8581 |
| Пазарджик | 119712 | 29 | - | - | 7 | 55416 | 21384 |
| Перник | 64538 | 6 | - | - | 1 | 29566 | 10869 |
| Плевен | 147300 | 21 | - | - | 4 | 67378 | 26450 |
| Пловдив | 426205 | 76 | 7 | - | 7 | 198514 | 73462 |
| Разград | 64316 | 8 | - | - | - | 29272 | 10092 |
| Русе | 127572 | 37 | - | - | - | 58205 | 21724 |
| Силистра | 53956 | 10 | - | - | - | 24919 | 9180 |
| Сливен | 91818 | 12 | - | - | 8 | 44462 | 15701 |
| Смолян | 46072 | 11 | - | - | - | 20997 | 8178 |
| София | 169498 | 17 | - | - | - | 77966 | 30198 |
| София (столица) | 1149855 | 327 | 36 | - | 68 | 555575 | 190691 |
| Стара Загора | 163644 | 37 | 2 | - | 5 | 73150 | 29487 |
| Търговище | 53037 | 9 | - | - | - | 22702 | 9183 |
| Хасково | 113327 | 33 | - | - | 5 | 50620 | 19884 |
| Шумен | 90682 | 8 | - | - | - | 40795 | 15190 |
| Ямбол | 65544 | 23 | - | - | - | 29066 | 11711 |
| Общо | 4378019 | 1063 | 74 | 0 | 179 | 2054944 | 743339 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно