Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 93708 |
| 20 - 29 | 110911 |
| 30 - 39 | 185251 |
| 40 - 49 | 210917 |
| 50 - 59 | 202631 |
| 60 - 69 | 176786 |
| 70 - 79 | 124519 |
| 80 - 89 | 44583 |
| 90+ | 4200 |
| Общо | 1153506 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3652536 | 858 |
| Бърз тест за антигени | 6151339 | 3963 |
| Общо | 9803875 | 4821 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 656144 | 56 |
| Чрез бърз тест за антигени | 497362 | 321 |
| Общо | 1153506 | 377 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50055 | 5 |
| Бургас | 75159 | 10 |
| Варна | 96227 | 16 |
| Велико Търново | 28304 | 8 |
| Видин | 11054 | 6 |
| Враца | 26606 | 12 |
| Габрово | 18954 | 4 |
| Добрич | 21714 | - |
| Кърджали | 9999 | 5 |
| Кюстендил | 20713 | - |
| Ловеч | 16824 | 12 |
| Монтана | 19487 | 10 |
| Пазарджик | 29799 | 8 |
| Перник | 22727 | 12 |
| Плевен | 33064 | 14 |
| Пловдив | 103339 | 29 |
| Разград | 10990 | 4 |
| Русе | 34118 | 15 |
| Силистра | 15318 | 7 |
| Сливен | 26789 | 19 |
| Смолян | 12745 | 9 |
| София | 40858 | 22 |
| София (столица) | 294930 | 113 |
| Стара Загора | 52650 | 9 |
| Търговище | 12378 | 3 |
| Хасково | 27971 | 12 |
| Шумен | 22913 | 6 |
| Ямбол | 17821 | 7 |
| Общо | 1153506 | 377 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6014 |
| Медицински сестри | 7967 |
| Санитари | 4567 |
| Фелдшери | 429 |
| Други | 5390 |
| Общо | 24367 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153077 | 2 | - | - | - | 72807 | 24966 |
| Бургас | 259105 | - | - | - | 1 | 121035 | 43652 |
| Варна | 308404 | 8 | - | - | - | 147724 | 50821 |
| Велико Търново | 115928 | - | - | - | - | 53654 | 21161 |
| Видин | 37195 | - | - | - | - | 17259 | 6790 |
| Враца | 93203 | 1 | - | - | - | 47037 | 15691 |
| Габрово | 70038 | - | - | - | - | 32041 | 12810 |
| Добрич | 95746 | - | - | - | - | 45934 | 14884 |
| Кърджали | 101002 | 2 | - | - | - | 47989 | 13398 |
| Кюстендил | 76238 | - | - | - | - | 35066 | 14141 |
| Ловеч | 69735 | 2 | - | - | - | 31042 | 12758 |
| Монтана | 50770 | 2 | - | - | - | 24615 | 8564 |
| Пазарджик | 119676 | - | - | - | - | 55408 | 21357 |
| Перник | 64531 | 2 | - | - | - | 29565 | 10863 |
| Плевен | 147275 | - | - | - | - | 67372 | 26435 |
| Пловдив | 426115 | 11 | 1 | - | - | 198498 | 73393 |
| Разград | 64308 | - | - | - | - | 29269 | 10088 |
| Русе | 127535 | - | - | - | - | 58199 | 21695 |
| Силистра | 53946 | - | - | - | - | 24916 | 9173 |
| Сливен | 91798 | - | - | - | - | 44452 | 15692 |
| Смолян | 46061 | - | - | - | - | 20996 | 8172 |
| София | 169480 | - | - | - | - | 77961 | 30186 |
| София (столица) | 1149424 | 72 | 18 | - | 12 | 555482 | 190376 |
| Стара Загора | 163600 | - | - | - | - | 73140 | 29456 |
| Търговище | 53028 | - | - | - | - | 22701 | 9176 |
| Хасково | 113289 | - | - | - | - | 50616 | 19851 |
| Шумен | 90674 | - | - | - | - | 40793 | 15184 |
| Ямбол | 65521 | - | - | - | - | 29061 | 11695 |
| Общо | 4376702 | 102 | 19 | 0 | 13 | 2054632 | 742428 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно