Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 93679 |
| 20 - 29 | 110883 |
| 30 - 39 | 185199 |
| 40 - 49 | 210858 |
| 50 - 59 | 202592 |
| 60 - 69 | 176726 |
| 70 - 79 | 124448 |
| 80 - 89 | 44546 |
| 90+ | 4198 |
| Общо | 1153129 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3651678 | 236 |
| Бърз тест за антигени | 6147376 | 1807 |
| Общо | 9799054 | 2043 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 656088 | 21 |
| Чрез бърз тест за антигени | 497041 | 216 |
| Общо | 1153129 | 237 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 50050 | 10 |
| Бургас | 75149 | 11 |
| Варна | 96211 | 12 |
| Велико Търново | 28296 | 2 |
| Видин | 11048 | 4 |
| Враца | 26594 | 11 |
| Габрово | 18950 | 1 |
| Добрич | 21714 | 8 |
| Кърджали | 9994 | 2 |
| Кюстендил | 20713 | - |
| Ловеч | 16812 | 2 |
| Монтана | 19477 | - |
| Пазарджик | 29791 | 6 |
| Перник | 22715 | 4 |
| Плевен | 33050 | 4 |
| Пловдив | 103310 | 11 |
| Разград | 10986 | - |
| Русе | 34103 | 4 |
| Силистра | 15311 | 8 |
| Сливен | 26770 | 3 |
| Смолян | 12736 | 3 |
| София | 40836 | 14 |
| София (столица) | 294817 | 91 |
| Стара Загора | 52641 | 18 |
| Търговище | 12375 | 2 |
| Хасково | 27959 | 3 |
| Шумен | 22907 | 3 |
| Ямбол | 17814 | - |
| Общо | 1153129 | 237 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 6013 |
| Медицински сестри | 7966 |
| Санитари | 4567 |
| Фелдшери | 429 |
| Други | 5391 |
| Общо | 24366 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 153075 | - | - | - | - | 72805 | 24966 |
| Бургас | 259104 | - | - | - | - | 121034 | 43652 |
| Варна | 308396 | - | - | - | - | 147724 | 50813 |
| Велико Търново | 115928 | 1 | - | - | - | 53654 | 21161 |
| Видин | 37195 | - | - | - | - | 17259 | 6790 |
| Враца | 93202 | 1 | - | - | 5 | 47037 | 15690 |
| Габрово | 70038 | - | - | - | - | 32041 | 12810 |
| Добрич | 95746 | - | - | - | - | 45934 | 14884 |
| Кърджали | 101000 | 1 | - | - | - | 47988 | 13397 |
| Кюстендил | 76238 | - | - | - | - | 35066 | 14141 |
| Ловеч | 69733 | - | - | - | - | 31040 | 12758 |
| Монтана | 50768 | - | - | - | - | 24613 | 8564 |
| Пазарджик | 119676 | - | - | - | - | 55408 | 21357 |
| Перник | 64529 | - | - | - | - | 29565 | 10861 |
| Плевен | 147275 | - | - | - | - | 67372 | 26435 |
| Пловдив | 426103 | - | - | - | - | 198496 | 73384 |
| Разград | 64308 | - | - | - | - | 29269 | 10088 |
| Русе | 127535 | - | - | - | - | 58199 | 21695 |
| Силистра | 53946 | - | - | - | - | 24916 | 9173 |
| Сливен | 91798 | - | - | - | - | 44452 | 15692 |
| Смолян | 46061 | - | - | - | - | 20996 | 8172 |
| София | 169480 | - | - | - | - | 77961 | 30186 |
| София (столица) | 1149322 | 3 | - | - | - | 555466 | 190295 |
| Стара Загора | 163600 | - | - | - | - | 73140 | 29456 |
| Търговище | 53028 | - | - | - | - | 22701 | 9176 |
| Хасково | 113289 | - | - | - | - | 50616 | 19851 |
| Шумен | 90674 | - | - | - | - | 40793 | 15184 |
| Ямбол | 65521 | - | - | - | - | 29061 | 11695 |
| Общо | 4376568 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2054606 | 742326 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно