Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 93403 |
| 20 - 29 | 110601 |
| 30 - 39 | 184683 |
| 40 - 49 | 210349 |
| 50 - 59 | 202031 |
| 60 - 69 | 176097 |
| 70 - 79 | 123873 |
| 80 - 89 | 44255 |
| 90+ | 4155 |
| Общо | 1149447 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3644308 | 680 |
| Бърз тест за антигени | 6104972 | 2586 |
| Общо | 9749280 | 3266 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 655528 | 40 |
| Чрез бърз тест за антигени | 493919 | 182 |
| Общо | 1149447 | 222 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49975 | 3 |
| Бургас | 75007 | 5 |
| Варна | 96054 | 15 |
| Велико Търново | 28227 | 4 |
| Видин | 10974 | 1 |
| Враца | 26516 | 5 |
| Габрово | 18882 | 3 |
| Добрич | 21633 | 1 |
| Кърджали | 9963 | 1 |
| Кюстендил | 20660 | 1 |
| Ловеч | 16722 | 5 |
| Монтана | 19423 | 1 |
| Пазарджик | 29708 | 2 |
| Перник | 22636 | 5 |
| Плевен | 32989 | 4 |
| Пловдив | 103081 | 9 |
| Разград | 10960 | 7 |
| Русе | 34017 | 6 |
| Силистра | 15244 | 3 |
| Сливен | 26668 | 4 |
| Смолян | 12706 | 6 |
| София | 40696 | 8 |
| София (столица) | 293425 | 108 |
| Стара Загора | 52475 | 7 |
| Търговище | 12349 | 1 |
| Хасково | 27875 | 5 |
| Шумен | 22834 | 2 |
| Ямбол | 17748 | - |
| Общо | 1149447 | 222 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5996 |
| Медицински сестри | 7945 |
| Санитари | 4547 |
| Фелдшери | 428 |
| Други | 5376 |
| Общо | 24292 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 152881 | - | - | - | - | 72770 | 24816 |
| Бургас | 258838 | - | - | - | - | 120976 | 43478 |
| Варна | 307846 | 2 | 1 | - | - | 147627 | 50412 |
| Велико Търново | 115799 | - | - | - | 2 | 53624 | 21070 |
| Видин | 37145 | - | - | - | - | 17247 | 6754 |
| Враца | 93053 | - | - | - | - | 47003 | 15588 |
| Габрово | 69934 | - | - | - | - | 32027 | 12723 |
| Добрич | 95690 | - | - | - | - | 45923 | 14843 |
| Кърджали | 100896 | - | - | - | - | 47971 | 13317 |
| Кюстендил | 76150 | - | - | - | - | 35058 | 14070 |
| Ловеч | 69639 | - | - | - | - | 31021 | 12683 |
| Монтана | 50703 | - | - | - | - | 24598 | 8518 |
| Пазарджик | 119577 | - | - | - | - | 55392 | 21278 |
| Перник | 64452 | - | - | - | - | 29556 | 10798 |
| Плевен | 147130 | - | - | - | - | 67358 | 26312 |
| Пловдив | 425625 | 8 | 2 | - | 1 | 198431 | 72991 |
| Разград | 64263 | - | - | - | - | 29259 | 10054 |
| Русе | 127395 | - | - | - | - | 58175 | 21598 |
| Силистра | 53886 | - | - | - | - | 24911 | 9129 |
| Сливен | 91700 | - | - | - | - | 44432 | 15624 |
| Смолян | 46030 | - | - | - | - | 20993 | 8144 |
| София | 169378 | - | - | - | - | 77951 | 30100 |
| София (столица) | 1147327 | 49 | 12 | - | 12 | 555176 | 188697 |
| Стара Загора | 163420 | - | - | - | - | 73109 | 29317 |
| Търговище | 52999 | 3 | - | - | - | 22694 | 9160 |
| Хасково | 113140 | - | - | - | - | 50580 | 19748 |
| Шумен | 90613 | 2 | - | - | 1 | 40774 | 15146 |
| Ямбол | 65473 | - | - | - | - | 29050 | 11662 |
| Общо | 4370982 | 64 | 15 | 0 | 16 | 2053686 | 738030 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно