Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 93134 |
| 20 - 29 | 110301 |
| 30 - 39 | 184107 |
| 40 - 49 | 209762 |
| 50 - 59 | 201412 |
| 60 - 69 | 175391 |
| 70 - 79 | 123228 |
| 80 - 89 | 43946 |
| 90+ | 4127 |
| Общо | 1145408 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3635747 | 506 |
| Бърз тест за антигени | 6056365 | 3637 |
| Общо | 9692112 | 4143 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 654967 | 28 |
| Чрез бърз тест за антигени | 490441 | 237 |
| Общо | 1145408 | 265 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49911 | 8 |
| Бургас | 74866 | 10 |
| Варна | 95817 | 22 |
| Велико Търново | 28116 | 2 |
| Видин | 10926 | 4 |
| Враца | 26416 | 1 |
| Габрово | 18817 | 4 |
| Добрич | 21535 | - |
| Кърджали | 9916 | 3 |
| Кюстендил | 20606 | 2 |
| Ловеч | 16652 | 1 |
| Монтана | 19343 | 9 |
| Пазарджик | 29636 | 11 |
| Перник | 22542 | 3 |
| Плевен | 32881 | 10 |
| Пловдив | 102801 | 10 |
| Разград | 10915 | 1 |
| Русе | 33917 | 5 |
| Силистра | 15154 | 1 |
| Сливен | 26587 | 4 |
| Смолян | 12675 | 2 |
| София | 40552 | 9 |
| София (столица) | 292043 | 118 |
| Стара Загора | 52336 | 5 |
| Търговище | 12307 | 3 |
| Хасково | 27758 | 5 |
| Шумен | 22730 | 11 |
| Ямбол | 17653 | 1 |
| Общо | 1145408 | 265 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5967 |
| Медицински сестри | 7910 |
| Санитари | 4536 |
| Фелдшери | 428 |
| Други | 5347 |
| Общо | 24188 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 152539 | 8 | - | - | 2 | 72708 | 24556 |
| Бургас | 258374 | 1 | - | - | - | 120896 | 43126 |
| Варна | 307161 | 9 | 1 | - | 4 | 147476 | 49932 |
| Велико Търново | 115559 | - | - | - | - | 53589 | 20893 |
| Видин | 37069 | - | - | - | - | 17233 | 6705 |
| Враца | 92845 | - | - | - | - | 46943 | 15450 |
| Габрово | 69796 | - | - | - | - | 32012 | 12610 |
| Добрич | 95509 | - | - | - | - | 45895 | 14709 |
| Кърджали | 100717 | 1 | - | - | - | 47940 | 13182 |
| Кюстендил | 76004 | - | - | - | - | 35034 | 13960 |
| Ловеч | 69535 | - | - | - | - | 31004 | 12597 |
| Монтана | 50617 | - | - | - | - | 24578 | 8454 |
| Пазарджик | 119390 | - | - | - | - | 55366 | 21131 |
| Перник | 64315 | - | - | - | 1 | 29532 | 10691 |
| Плевен | 146928 | - | - | - | - | 67316 | 26164 |
| Пловдив | 424900 | 12 | - | - | 1 | 198331 | 72403 |
| Разград | 64192 | - | - | - | - | 29249 | 10003 |
| Русе | 127134 | - | - | - | - | 58126 | 21414 |
| Силистра | 53806 | - | - | - | - | 24898 | 9066 |
| Сливен | 91567 | - | - | - | - | 44400 | 15538 |
| Смолян | 45966 | - | - | - | - | 20988 | 8087 |
| София | 169113 | - | - | - | - | 77920 | 29879 |
| София (столица) | 1144217 | 62 | 12 | - | 5 | 554680 | 186261 |
| Стара Загора | 163160 | - | - | - | - | 73069 | 29116 |
| Търговище | 52950 | - | - | - | - | 22686 | 9121 |
| Хасково | 112953 | - | - | - | - | 50553 | 19601 |
| Шумен | 90514 | 2 | - | - | - | 40762 | 15063 |
| Ямбол | 65386 | - | - | - | - | 29036 | 11593 |
| Общо | 4362216 | 95 | 13 | 0 | 13 | 2052220 | 731305 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно