Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 93108 |
| 20 - 29 | 110275 |
| 30 - 39 | 184069 |
| 40 - 49 | 209728 |
| 50 - 59 | 201366 |
| 60 - 69 | 175350 |
| 70 - 79 | 123196 |
| 80 - 89 | 43926 |
| 90+ | 4125 |
| Общо | 1145143 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3635241 | 758 |
| Бърз тест за антигени | 6052728 | 4875 |
| Общо | 9687969 | 5633 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 654939 | 46 |
| Чрез бърз тест за антигени | 490204 | 275 |
| Общо | 1145143 | 321 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49903 | 5 |
| Бургас | 74856 | 19 |
| Варна | 95795 | 27 |
| Велико Търново | 28114 | - |
| Видин | 10922 | 8 |
| Враца | 26415 | 9 |
| Габрово | 18813 | 5 |
| Добрич | 21535 | 1 |
| Кърджали | 9913 | 5 |
| Кюстендил | 20604 | 6 |
| Ловеч | 16651 | 2 |
| Монтана | 19334 | 5 |
| Пазарджик | 29625 | 6 |
| Перник | 22539 | 4 |
| Плевен | 32871 | 10 |
| Пловдив | 102791 | 14 |
| Разград | 10914 | 4 |
| Русе | 33912 | 9 |
| Силистра | 15153 | 6 |
| Сливен | 26583 | 10 |
| Смолян | 12673 | 7 |
| София | 40543 | 6 |
| София (столица) | 291925 | 125 |
| Стара Загора | 52331 | 8 |
| Търговище | 12304 | 2 |
| Хасково | 27753 | 6 |
| Шумен | 22719 | 4 |
| Ямбол | 17652 | 8 |
| Общо | 1145143 | 321 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5966 |
| Медицински сестри | 7910 |
| Санитари | 4536 |
| Фелдшери | 428 |
| Други | 5347 |
| Общо | 24187 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 152529 | 15 | 5 | - | 2 | 72706 | 24548 |
| Бургас | 258373 | 1 | - | - | 4 | 120896 | 43125 |
| Варна | 307147 | 29 | - | - | 5 | 147468 | 49927 |
| Велико Търново | 115559 | 6 | - | - | 1 | 53589 | 20893 |
| Видин | 37069 | - | - | - | - | 17233 | 6705 |
| Враца | 92845 | 8 | - | - | 3 | 46943 | 15450 |
| Габрово | 69796 | - | - | - | - | 32012 | 12610 |
| Добрич | 95509 | 1 | - | - | - | 45895 | 14709 |
| Кърджали | 100716 | 2 | - | - | - | 47940 | 13181 |
| Кюстендил | 76004 | 10 | - | - | - | 35034 | 13960 |
| Ловеч | 69535 | - | - | - | - | 31004 | 12597 |
| Монтана | 50617 | - | - | - | - | 24578 | 8454 |
| Пазарджик | 119390 | - | - | - | - | 55366 | 21131 |
| Перник | 64314 | - | - | - | - | 29532 | 10690 |
| Плевен | 146928 | - | - | - | - | 67316 | 26164 |
| Пловдив | 424887 | 31 | 6 | - | - | 198330 | 72391 |
| Разград | 64192 | 5 | - | - | - | 29249 | 10003 |
| Русе | 127134 | - | - | - | - | 58126 | 21414 |
| Силистра | 53806 | 8 | - | - | - | 24898 | 9066 |
| Сливен | 91567 | 2 | - | - | - | 44400 | 15538 |
| Смолян | 45966 | - | - | - | - | 20988 | 8087 |
| София | 169113 | 54 | 38 | - | 5 | 77920 | 29879 |
| София (столица) | 1144138 | 83 | 18 | - | 7 | 554676 | 186190 |
| Стара Загора | 163160 | - | - | - | - | 73069 | 29116 |
| Търговище | 52950 | 8 | - | - | 1 | 22686 | 9121 |
| Хасково | 112953 | 4 | - | - | - | 50553 | 19601 |
| Шумен | 90512 | 3 | - | - | - | 40762 | 15061 |
| Ямбол | 65386 | - | - | - | - | 29036 | 11593 |
| Общо | 4362095 | 270 | 67 | 0 | 28 | 2052205 | 731204 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно