Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 93083 |
| 20 - 29 | 110245 |
| 30 - 39 | 184027 |
| 40 - 49 | 209676 |
| 50 - 59 | 201317 |
| 60 - 69 | 175306 |
| 70 - 79 | 123144 |
| 80 - 89 | 43899 |
| 90+ | 4125 |
| Общо | 1144822 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3634483 | 1359 |
| Бърз тест за антигени | 6047853 | 9873 |
| Общо | 9682336 | 11232 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 654893 | 92 |
| Чрез бърз тест за антигени | 489929 | 623 |
| Общо | 1144822 | 715 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49898 | 7 |
| Бургас | 74837 | 19 |
| Варна | 95768 | 39 |
| Велико Търново | 28114 | 26 |
| Видин | 10914 | 17 |
| Враца | 26406 | 18 |
| Габрово | 18808 | 10 |
| Добрич | 21534 | 15 |
| Кърджали | 9908 | 9 |
| Кюстендил | 20598 | 10 |
| Ловеч | 16649 | 16 |
| Монтана | 19329 | 14 |
| Пазарджик | 29619 | 6 |
| Перник | 22535 | 16 |
| Плевен | 32861 | 13 |
| Пловдив | 102777 | 50 |
| Разград | 10910 | 12 |
| Русе | 33903 | 26 |
| Силистра | 15147 | 18 |
| Сливен | 26573 | 26 |
| Смолян | 12666 | 5 |
| София | 40537 | 27 |
| София (столица) | 291800 | 221 |
| Стара Загора | 52323 | 28 |
| Търговище | 12302 | 6 |
| Хасково | 27747 | 18 |
| Шумен | 22715 | 22 |
| Ямбол | 17644 | 21 |
| Общо | 1144822 | 715 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5965 |
| Медицински сестри | 7910 |
| Санитари | 4536 |
| Фелдшери | 428 |
| Други | 5345 |
| Общо | 24184 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 152507 | 77 | 12 | - | 7 | 72703 | 24529 |
| Бургас | 258368 | 67 | 6 | - | 15 | 120894 | 43123 |
| Варна | 307113 | 95 | 3 | - | 18 | 147461 | 49904 |
| Велико Търново | 115552 | 45 | - | - | 7 | 53589 | 20888 |
| Видин | 37069 | 11 | - | - | 1 | 17233 | 6705 |
| Враца | 92834 | 27 | - | - | 7 | 46941 | 15441 |
| Габрово | 69796 | 28 | - | - | - | 32012 | 12610 |
| Добрич | 95508 | 51 | 6 | - | 6 | 45895 | 14708 |
| Кърджали | 100714 | 25 | - | - | 5 | 47940 | 13179 |
| Кюстендил | 75994 | 40 | 1 | - | - | 35033 | 13951 |
| Ловеч | 69535 | 12 | 1 | - | 2 | 31004 | 12597 |
| Монтана | 50617 | 11 | - | - | - | 24578 | 8454 |
| Пазарджик | 119390 | 32 | 1 | - | 5 | 55366 | 21131 |
| Перник | 64314 | 12 | - | - | 1 | 29532 | 10690 |
| Плевен | 146928 | 34 | 6 | - | 3 | 67316 | 26164 |
| Пловдив | 424850 | 131 | 11 | - | 11 | 198325 | 72362 |
| Разград | 64187 | 24 | - | - | - | 29248 | 9999 |
| Русе | 127134 | 63 | 5 | - | 7 | 58126 | 21414 |
| Силистра | 53798 | 4 | - | - | - | 24896 | 9061 |
| Сливен | 91565 | 24 | 3 | - | 3 | 44400 | 15536 |
| Смолян | 45966 | 5 | - | - | 1 | 20988 | 8087 |
| София | 169016 | 24 | - | - | 7 | 77912 | 29793 |
| София (столица) | 1144030 | 401 | 82 | - | 70 | 554666 | 186094 |
| Стара Загора | 163160 | 45 | 5 | - | 1 | 73069 | 29116 |
| Търговище | 52941 | 17 | - | - | - | 22684 | 9114 |
| Хасково | 112949 | 36 | - | - | - | 50551 | 19599 |
| Шумен | 90509 | 15 | 4 | - | - | 40762 | 15059 |
| Ямбол | 65386 | 13 | - | - | - | 29036 | 11593 |
| Общо | 4361730 | 1369 | 146 | 0 | 177 | 2052160 | 730901 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно