Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 92720 |
| 20 - 29 | 109737 |
| 30 - 39 | 183276 |
| 40 - 49 | 208822 |
| 50 - 59 | 200347 |
| 60 - 69 | 174282 |
| 70 - 79 | 122184 |
| 80 - 89 | 43491 |
| 90+ | 4064 |
| Общо | 1138923 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3622652 | 3134 |
| Бърз тест за антигени | 5980335 | 10958 |
| Общо | 9602987 | 14092 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 653805 | 481 |
| Чрез бърз тест за антигени | 485118 | 662 |
| Общо | 1138923 | 1143 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49845 | 6 |
| Бургас | 74564 | 62 |
| Варна | 95387 | 73 |
| Велико Търново | 27961 | 35 |
| Видин | 10835 | 21 |
| Враца | 26255 | 23 |
| Габрово | 18710 | 15 |
| Добрич | 21394 | 37 |
| Кърджали | 9853 | 13 |
| Кюстендил | 20525 | 15 |
| Ловеч | 16534 | 17 |
| Монтана | 19245 | 10 |
| Пазарджик | 29529 | 17 |
| Перник | 22421 | 13 |
| Плевен | 32707 | 32 |
| Пловдив | 102382 | 85 |
| Разград | 10838 | 13 |
| Русе | 33737 | 32 |
| Силистра | 15007 | 39 |
| Сливен | 26432 | 21 |
| Смолян | 12608 | 11 |
| София | 40347 | 37 |
| София (столица) | 289884 | 348 |
| Стара Загора | 52117 | 45 |
| Търговище | 12232 | 24 |
| Хасково | 27551 | 40 |
| Шумен | 22552 | 24 |
| Ямбол | 17471 | 35 |
| Общо | 1138923 | 1143 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5942 |
| Медицински сестри | 7879 |
| Санитари | 4511 |
| Фелдшери | 424 |
| Други | 5318 |
| Общо | 24074 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 152003 | 79 | 8 | - | 4 | 72630 | 24145 |
| Бургас | 257828 | 99 | 6 | - | 11 | 120782 | 42741 |
| Варна | 306387 | 115 | - | - | 17 | 147298 | 49399 |
| Велико Търново | 115319 | 54 | - | - | 3 | 53539 | 20729 |
| Видин | 36961 | 8 | - | - | 7 | 17204 | 6636 |
| Враца | 92643 | 39 | 2 | - | 1 | 46910 | 15294 |
| Габрово | 69626 | 23 | - | - | - | 31994 | 12472 |
| Добрич | 95336 | 15 | - | - | 4 | 45851 | 14596 |
| Кърджали | 100510 | 42 | - | - | 4 | 47906 | 13021 |
| Кюстендил | 75839 | 21 | - | - | 1 | 35010 | 13824 |
| Ловеч | 69449 | 20 | - | - | 7 | 30988 | 12534 |
| Монтана | 50502 | 27 | - | - | - | 24552 | 8371 |
| Пазарджик | 119174 | 22 | - | - | 1 | 55328 | 20969 |
| Перник | 64212 | 17 | - | - | 2 | 29522 | 10603 |
| Плевен | 146677 | 39 | 1 | - | 10 | 67272 | 25965 |
| Пловдив | 424099 | 132 | 3 | - | 25 | 198212 | 71778 |
| Разград | 64089 | 2 | - | - | - | 29232 | 9924 |
| Русе | 126909 | 17 | 4 | - | 3 | 58081 | 21266 |
| Силистра | 53728 | 19 | - | - | - | 24874 | 9021 |
| Сливен | 91352 | 19 | - | - | 10 | 44364 | 15372 |
| Смолян | 45868 | 35 | - | - | 2 | 20975 | 8003 |
| София | 168751 | 38 | 6 | - | - | 77877 | 29582 |
| София (столица) | 1140586 | 432 | 59 | - | 56 | 554144 | 183376 |
| Стара Загора | 162878 | 44 | 2 | - | 2 | 73039 | 28884 |
| Търговище | 52882 | 12 | - | - | - | 22674 | 9066 |
| Хасково | 112732 | 36 | - | - | - | 50526 | 19419 |
| Шумен | 90378 | 9 | 3 | - | 6 | 40745 | 14953 |
| Ямбол | 65290 | 13 | - | - | - | 29018 | 11522 |
| Общо | 4352008 | 1428 | 94 | 0 | 176 | 2050547 | 723465 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно