Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 92661 |
| 20 - 29 | 109633 |
| 30 - 39 | 183108 |
| 40 - 49 | 208646 |
| 50 - 59 | 200153 |
| 60 - 69 | 174102 |
| 70 - 79 | 122014 |
| 80 - 89 | 43411 |
| 90+ | 4052 |
| Общо | 1137780 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3619518 | 2506 |
| Бърз тест за антигени | 5969377 | 8022 |
| Общо | 9588895 | 10528 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 653324 | 547 |
| Чрез бърз тест за антигени | 484456 | 629 |
| Общо | 1137780 | 1176 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49839 | 5 |
| Бургас | 74502 | 85 |
| Варна | 95314 | 67 |
| Велико Търново | 27926 | 36 |
| Видин | 10814 | 22 |
| Враца | 26232 | 20 |
| Габрово | 18695 | 19 |
| Добрич | 21357 | 43 |
| Кърджали | 9840 | 6 |
| Кюстендил | 20510 | 9 |
| Ловеч | 16517 | 24 |
| Монтана | 19235 | 5 |
| Пазарджик | 29512 | 25 |
| Перник | 22408 | 20 |
| Плевен | 32675 | 22 |
| Пловдив | 102297 | 95 |
| Разград | 10825 | 15 |
| Русе | 33705 | 24 |
| Силистра | 14968 | 30 |
| Сливен | 26411 | 24 |
| Смолян | 12597 | 6 |
| София | 40310 | 33 |
| София (столица) | 289536 | 383 |
| Стара Загора | 52072 | 34 |
| Търговище | 12208 | 10 |
| Хасково | 27511 | 36 |
| Шумен | 22528 | 46 |
| Ямбол | 17436 | 32 |
| Общо | 1137780 | 1176 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5938 |
| Медицински сестри | 7876 |
| Санитари | 4509 |
| Фелдшери | 424 |
| Други | 5312 |
| Общо | 24059 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 151912 | 83 | 7 | - | 11 | 72615 | 24074 |
| Бургас | 257712 | 150 | 3 | - | 11 | 120766 | 42651 |
| Варна | 306255 | 91 | 7 | - | 20 | 147273 | 49307 |
| Велико Търново | 115262 | 32 | 5 | - | 12 | 53526 | 20694 |
| Видин | 36946 | 25 | - | - | - | 17203 | 6624 |
| Враца | 92601 | 16 | 14 | - | 4 | 46899 | 15266 |
| Габрово | 69603 | 24 | - | - | 8 | 31982 | 12464 |
| Добрич | 95317 | 7 | - | - | - | 45845 | 14585 |
| Кърджали | 100464 | 40 | - | - | 5 | 47895 | 12989 |
| Кюстендил | 75818 | 13 | - | - | 6 | 35006 | 13807 |
| Ловеч | 69422 | 45 | 6 | - | - | 30984 | 12512 |
| Монтана | 50475 | 19 | - | - | 4 | 24548 | 8350 |
| Пазарджик | 119151 | 65 | 2 | - | - | 55327 | 20948 |
| Перник | 64193 | 21 | - | - | 1 | 29516 | 10593 |
| Плевен | 146627 | 54 | 5 | - | 12 | 67265 | 25923 |
| Пловдив | 423940 | 127 | 33 | - | 8 | 198185 | 71654 |
| Разград | 64087 | 42 | - | - | 1 | 29232 | 9923 |
| Русе | 126885 | 50 | - | - | 10 | 58073 | 21252 |
| Силистра | 53709 | 16 | - | - | - | 24872 | 9006 |
| Сливен | 91323 | 51 | 1 | - | 4 | 44361 | 15347 |
| Смолян | 45831 | 23 | - | - | 4 | 20969 | 7973 |
| София | 168707 | 49 | 12 | - | - | 77870 | 29548 |
| София (столица) | 1140038 | 382 | 59 | - | 74 | 554065 | 182945 |
| Стара Загора | 162830 | 49 | 7 | - | 5 | 73028 | 28847 |
| Търговище | 52870 | 12 | - | - | 4 | 22671 | 9060 |
| Хасково | 112696 | 20 | - | - | 10 | 50516 | 19395 |
| Шумен | 90360 | 9 | 1 | - | - | 40741 | 14940 |
| Ямбол | 65277 | 15 | 1 | - | - | 29015 | 11514 |
| Общо | 4350311 | 1530 | 163 | 0 | 214 | 2050248 | 722191 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно