Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 92473 |
| 20 - 29 | 109389 |
| 30 - 39 | 182735 |
| 40 - 49 | 208215 |
| 50 - 59 | 199596 |
| 60 - 69 | 173631 |
| 70 - 79 | 121595 |
| 80 - 89 | 43234 |
| 90+ | 4038 |
| Общо | 1134906 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3613064 | 1909 |
| Бърз тест за антигени | 5949753 | 11246 |
| Общо | 9562817 | 13155 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 651992 | 370 |
| Чрез бърз тест за антигени | 482914 | 1072 |
| Общо | 1134906 | 1442 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49821 | 16 |
| Бургас | 74307 | 38 |
| Варна | 95139 | 104 |
| Велико Търново | 27829 | 53 |
| Видин | 10764 | 17 |
| Враца | 26171 | 26 |
| Габрово | 18654 | 28 |
| Добрич | 21276 | 44 |
| Кърджали | 9819 | 10 |
| Кюстендил | 20482 | 21 |
| Ловеч | 16473 | 20 |
| Монтана | 19199 | 29 |
| Пазарджик | 29470 | 23 |
| Перник | 22373 | 36 |
| Плевен | 32615 | 37 |
| Пловдив | 102075 | 118 |
| Разград | 10771 | 18 |
| Русе | 33642 | 39 |
| Силистра | 14885 | 51 |
| Сливен | 26345 | 26 |
| Смолян | 12579 | 12 |
| София | 40234 | 41 |
| София (столица) | 288638 | 377 |
| Стара Загора | 51977 | 97 |
| Търговище | 12172 | 19 |
| Хасково | 27420 | 63 |
| Шумен | 22431 | 43 |
| Ямбол | 17345 | 36 |
| Общо | 1134906 | 1442 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5927 |
| Медицински сестри | 7863 |
| Санитари | 4498 |
| Фелдшери | 424 |
| Други | 5295 |
| Общо | 24007 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 151736 | 50 | 2 | - | 6 | 72586 | 23937 |
| Бургас | 257431 | 59 | 6 | - | 10 | 120722 | 42444 |
| Варна | 306031 | 101 | 7 | - | 18 | 147224 | 49143 |
| Велико Търново | 115166 | 27 | - | - | 3 | 53510 | 20619 |
| Видин | 36907 | 9 | - | - | 1 | 17197 | 6593 |
| Враца | 92526 | 11 | 1 | - | 12 | 46888 | 15206 |
| Габрово | 69551 | 15 | - | - | - | 31964 | 12432 |
| Добрич | 95299 | 9 | - | - | 2 | 45842 | 14571 |
| Кърджали | 100372 | 19 | - | - | - | 47874 | 12925 |
| Кюстендил | 75767 | 13 | 1 | - | 4 | 34994 | 13769 |
| Ловеч | 69358 | 30 | - | - | 1 | 30978 | 12456 |
| Монтана | 50417 | 6 | - | - | 3 | 24544 | 8300 |
| Пазарджик | 119046 | 24 | 1 | - | 6 | 55320 | 20852 |
| Перник | 64148 | 22 | - | - | - | 29511 | 10561 |
| Плевен | 146516 | 32 | 3 | - | - | 67247 | 25836 |
| Пловдив | 423610 | 92 | 16 | - | 9 | 198144 | 71389 |
| Разград | 64015 | 12 | - | - | - | 29225 | 9866 |
| Русе | 126775 | 27 | - | - | 1 | 58048 | 21175 |
| Силистра | 53682 | - | - | - | - | 24865 | 8986 |
| Сливен | 91248 | 25 | 2 | - | 6 | 44349 | 15289 |
| Смолян | 45795 | 1 | - | - | 3 | 20965 | 7941 |
| София | 168594 | 27 | 6 | - | 8 | 77849 | 29462 |
| София (столица) | 1138863 | 359 | 70 | - | 57 | 553851 | 182049 |
| Стара Загора | 162708 | 43 | 9 | - | 16 | 73006 | 28753 |
| Търговище | 52821 | - | - | - | - | 22652 | 9034 |
| Хасково | 112620 | 38 | - | - | - | 50495 | 19350 |
| Шумен | 90327 | 23 | 6 | - | 3 | 40733 | 14921 |
| Ямбол | 65230 | 22 | - | - | 3 | 29004 | 11480 |
| Общо | 4346559 | 1096 | 130 | 0 | 172 | 2049587 | 719339 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно