Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 92345 |
| 20 - 29 | 109270 |
| 30 - 39 | 182556 |
| 40 - 49 | 208003 |
| 50 - 59 | 199330 |
| 60 - 69 | 173388 |
| 70 - 79 | 121372 |
| 80 - 89 | 43173 |
| 90+ | 4027 |
| Общо | 1133464 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3611155 | 659 |
| Бърз тест за антигени | 5938508 | 3404 |
| Общо | 9549663 | 4063 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 651622 | 75 |
| Чрез бърз тест за антигени | 481842 | 287 |
| Общо | 1133464 | 362 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49805 | 4 |
| Бургас | 74269 | 16 |
| Варна | 95035 | 44 |
| Велико Търново | 27776 | 9 |
| Видин | 10747 | 5 |
| Враца | 26145 | 8 |
| Габрово | 18626 | 7 |
| Добрич | 21232 | 2 |
| Кърджали | 9809 | 4 |
| Кюстендил | 20461 | 1 |
| Ловеч | 16453 | 5 |
| Монтана | 19170 | 1 |
| Пазарджик | 29447 | 7 |
| Перник | 22337 | 8 |
| Плевен | 32578 | 13 |
| Пловдив | 101957 | 16 |
| Разград | 10753 | 8 |
| Русе | 33603 | 9 |
| Силистра | 14834 | 11 |
| Сливен | 26319 | 4 |
| Смолян | 12567 | - |
| София | 40193 | 15 |
| София (столица) | 288261 | 120 |
| Стара Загора | 51880 | 18 |
| Търговище | 12153 | 6 |
| Хасково | 27357 | 8 |
| Шумен | 22388 | 10 |
| Ямбол | 17309 | 3 |
| Общо | 1133464 | 362 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5919 |
| Медицински сестри | 7857 |
| Санитари | 4487 |
| Фелдшери | 424 |
| Други | 5289 |
| Общо | 23976 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 151678 | - | - | - | 1 | 72572 | 23898 |
| Бургас | 257356 | 1 | - | - | - | 120708 | 42388 |
| Варна | 305905 | 13 | 1 | - | 3 | 147177 | 49075 |
| Велико Търново | 115136 | 2 | - | - | - | 53507 | 20595 |
| Видин | 36897 | - | - | - | - | 17194 | 6587 |
| Враца | 92502 | - | - | - | - | 46882 | 15189 |
| Габрово | 69536 | - | - | - | - | 31959 | 12423 |
| Добрич | 95288 | - | - | - | - | 45842 | 14560 |
| Кърджали | 100353 | - | - | - | - | 47871 | 12909 |
| Кюстендил | 75749 | 3 | - | - | 1 | 34990 | 13756 |
| Ловеч | 69327 | - | - | - | - | 30973 | 12433 |
| Монтана | 50408 | - | - | - | - | 24542 | 8294 |
| Пазарджик | 119015 | - | - | - | - | 55308 | 20833 |
| Перник | 64126 | - | - | - | - | 29501 | 10549 |
| Плевен | 146481 | - | 1 | - | - | 67243 | 25805 |
| Пловдив | 423493 | 15 | - | - | - | 198132 | 71291 |
| Разград | 64003 | - | - | - | - | 29225 | 9854 |
| Русе | 126747 | - | 2 | - | - | 58043 | 21156 |
| Силистра | 53682 | - | - | - | - | 24865 | 8986 |
| Сливен | 91215 | - | - | - | - | 44339 | 15268 |
| Смолян | 45791 | - | - | - | - | 20962 | 7940 |
| София | 168553 | 10 | - | - | - | 77839 | 29432 |
| София (столица) | 1138380 | 116 | 14 | - | 12 | 553775 | 181665 |
| Стара Загора | 162640 | - | - | - | - | 72985 | 28711 |
| Търговище | 52821 | - | - | - | - | 22652 | 9034 |
| Хасково | 112582 | 5 | - | - | - | 50493 | 19322 |
| Шумен | 90295 | 1 | - | - | - | 40725 | 14899 |
| Ямбол | 65205 | - | - | - | - | 28998 | 11464 |
| Общо | 4345164 | 166 | 18 | 0 | 17 | 2049302 | 718316 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно