Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 92248 |
| 20 - 29 | 109164 |
| 30 - 39 | 182395 |
| 40 - 49 | 207858 |
| 50 - 59 | 199177 |
| 60 - 69 | 173229 |
| 70 - 79 | 121221 |
| 80 - 89 | 43090 |
| 90+ | 4016 |
| Общо | 1132398 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3608615 | 3028 |
| Бърз тест за антигени | 5929600 | 11169 |
| Общо | 9538215 | 14197 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 651159 | 576 |
| Чрез бърз тест за антигени | 481239 | 757 |
| Общо | 1132398 | 1333 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49794 | 11 |
| Бургас | 74167 | 81 |
| Варна | 94914 | 88 |
| Велико Търново | 27754 | 53 |
| Видин | 10728 | 20 |
| Враца | 26121 | 28 |
| Габрово | 18616 | 21 |
| Добрич | 21214 | 36 |
| Кърджали | 9804 | 8 |
| Кюстендил | 20453 | 17 |
| Ловеч | 16439 | 25 |
| Монтана | 19164 | 23 |
| Пазарджик | 29431 | 14 |
| Перник | 22323 | 21 |
| Плевен | 32556 | 46 |
| Пловдив | 101902 | 92 |
| Разград | 10743 | 6 |
| Русе | 33582 | 42 |
| Силистра | 14808 | 39 |
| Сливен | 26297 | 25 |
| Смолян | 12556 | 9 |
| София | 40158 | 42 |
| София (столица) | 287919 | 382 |
| Стара Загора | 51835 | 53 |
| Търговище | 12136 | 22 |
| Хасково | 27333 | 38 |
| Шумен | 22367 | 42 |
| Ямбол | 17284 | 49 |
| Общо | 1132398 | 1333 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5917 |
| Медицински сестри | 7853 |
| Санитари | 4486 |
| Фелдшери | 424 |
| Други | 5289 |
| Общо | 23969 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 151653 | 67 | 8 | - | 3 | 72564 | 23882 |
| Бургас | 257321 | 72 | 13 | - | 6 | 120702 | 42360 |
| Варна | 305840 | 120 | 12 | - | 22 | 147148 | 49044 |
| Велико Търново | 115130 | 40 | - | - | 9 | 53506 | 20590 |
| Видин | 36897 | 14 | - | - | 1 | 17194 | 6587 |
| Враца | 92497 | 36 | 10 | - | 13 | 46881 | 15185 |
| Габрово | 69536 | 38 | - | - | - | 31959 | 12423 |
| Добрич | 95288 | 16 | 3 | - | 4 | 45842 | 14560 |
| Кърджали | 100346 | 44 | - | - | 3 | 47869 | 12905 |
| Кюстендил | 75739 | 26 | - | - | 2 | 34988 | 13749 |
| Ловеч | 69327 | 33 | 2 | - | 6 | 30973 | 12433 |
| Монтана | 50403 | 20 | - | - | 3 | 24540 | 8291 |
| Пазарджик | 119003 | 77 | 3 | - | 5 | 55308 | 20821 |
| Перник | 64126 | 31 | 2 | - | 3 | 29501 | 10549 |
| Плевен | 146480 | 51 | 3 | - | 2 | 67243 | 25804 |
| Пловдив | 423436 | 181 | 9 | - | 30 | 198126 | 71243 |
| Разград | 64003 | 17 | - | - | - | 29225 | 9854 |
| Русе | 126745 | 50 | 16 | - | - | 58041 | 21156 |
| Силистра | 53674 | 12 | - | - | - | 24865 | 8978 |
| Сливен | 91212 | 46 | 4 | - | 6 | 44339 | 15265 |
| Смолян | 45791 | 10 | - | - | 1 | 20962 | 7940 |
| София | 168482 | 47 | 6 | - | 4 | 77828 | 29377 |
| София (столица) | 1138009 | 391 | 85 | - | 68 | 553715 | 181365 |
| Стара Загора | 162634 | 47 | 4 | - | 1 | 72984 | 28708 |
| Търговище | 52821 | 9 | - | - | - | 22652 | 9034 |
| Хасково | 112561 | 35 | - | - | - | 50489 | 19306 |
| Шумен | 90292 | 33 | - | - | - | 40725 | 14896 |
| Ямбол | 65205 | 10 | 1 | - | - | 28998 | 11464 |
| Общо | 4344451 | 1573 | 181 | 0 | 192 | 2049167 | 717769 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно