Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 92143 |
| 20 - 29 | 109058 |
| 30 - 39 | 182205 |
| 40 - 49 | 207646 |
| 50 - 59 | 198970 |
| 60 - 69 | 173007 |
| 70 - 79 | 121029 |
| 80 - 89 | 43006 |
| 90+ | 4001 |
| Общо | 1131065 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3605588 | 2915 |
| Бърз тест за антигени | 5918432 | 9914 |
| Общо | 9524020 | 12829 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 650583 | 624 |
| Чрез бърз тест за антигени | 480482 | 800 |
| Общо | 1131065 | 1424 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49783 | 14 |
| Бургас | 74086 | 105 |
| Варна | 94826 | 137 |
| Велико Търново | 27701 | 59 |
| Видин | 10708 | 11 |
| Враца | 26093 | 16 |
| Габрово | 18595 | 17 |
| Добрич | 21178 | 41 |
| Кърджали | 9796 | 4 |
| Кюстендил | 20436 | 12 |
| Ловеч | 16414 | 13 |
| Монтана | 19141 | 18 |
| Пазарджик | 29417 | 28 |
| Перник | 22302 | 32 |
| Плевен | 32510 | 36 |
| Пловдив | 101810 | 105 |
| Разград | 10737 | 13 |
| Русе | 33540 | 48 |
| Силистра | 14769 | 42 |
| Сливен | 26272 | 35 |
| Смолян | 12547 | 11 |
| София | 40116 | 41 |
| София (столица) | 287537 | 368 |
| Стара Загора | 51782 | 60 |
| Търговище | 12114 | 13 |
| Хасково | 27295 | 57 |
| Шумен | 22325 | 57 |
| Ямбол | 17235 | 31 |
| Общо | 1131065 | 1424 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5914 |
| Медицински сестри | 7846 |
| Санитари | 4482 |
| Фелдшери | 424 |
| Други | 5283 |
| Общо | 23949 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 151575 | 79 | 5 | - | 4 | 72546 | 23828 |
| Бургас | 257230 | 81 | 2 | - | 8 | 120680 | 42295 |
| Варна | 305686 | 130 | 7 | - | 18 | 147113 | 48943 |
| Велико Търново | 115081 | 19 | 1 | - | 2 | 53491 | 20560 |
| Видин | 36882 | 11 | - | - | - | 17189 | 6579 |
| Враца | 92438 | 22 | 1 | - | 10 | 46862 | 15148 |
| Габрово | 69498 | 33 | 1 | - | - | 31954 | 12395 |
| Добрич | 95265 | 22 | - | - | 3 | 45833 | 14548 |
| Кърджали | 100299 | 32 | - | - | 5 | 47858 | 12870 |
| Кюстендил | 75711 | 42 | - | - | 2 | 34985 | 13725 |
| Ловеч | 69286 | 18 | - | - | 2 | 30961 | 12404 |
| Монтана | 50380 | 13 | - | - | 3 | 24527 | 8282 |
| Пазарджик | 118918 | 25 | 5 | - | 5 | 55294 | 20752 |
| Перник | 64090 | 24 | 3 | - | - | 29493 | 10526 |
| Плевен | 146424 | 50 | 5 | - | 9 | 67227 | 25770 |
| Пловдив | 423220 | 184 | 4 | - | 22 | 198060 | 71103 |
| Разград | 63986 | 14 | - | - | - | 29225 | 9839 |
| Русе | 126679 | 19 | 14 | - | 4 | 58036 | 21102 |
| Силистра | 53662 | 6 | - | - | - | 24862 | 8970 |
| Сливен | 91156 | 22 | 50 | - | 3 | 44318 | 15231 |
| Смолян | 45780 | 19 | - | - | - | 20960 | 7931 |
| София | 168425 | 62 | 6 | - | 3 | 77819 | 29334 |
| София (столица) | 1137466 | 390 | 69 | - | 54 | 553618 | 180952 |
| Стара Загора | 162582 | 56 | 2 | - | 2 | 72974 | 28668 |
| Търговище | 52812 | 11 | - | - | - | 22651 | 9028 |
| Хасково | 112526 | 38 | - | - | 5 | 50477 | 19287 |
| Шумен | 90259 | 17 | 1 | - | - | 40714 | 14875 |
| Ямбол | 65194 | 8 | 1 | - | 1 | 28996 | 11456 |
| Общо | 4342510 | 1447 | 177 | 0 | 165 | 2048723 | 716401 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно