Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 92022 |
| 20 - 29 | 108944 |
| 30 - 39 | 181983 |
| 40 - 49 | 207425 |
| 50 - 59 | 198740 |
| 60 - 69 | 172774 |
| 70 - 79 | 120845 |
| 80 - 89 | 42914 |
| 90+ | 3994 |
| Общо | 1129641 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3602673 | 2860 |
| Бърз тест за антигени | 5908520 | 10157 |
| Общо | 9511193 | 13017 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 649959 | 690 |
| Чрез бърз тест за антигени | 479682 | 862 |
| Общо | 1129641 | 1552 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49769 | 6 |
| Бургас | 73981 | 98 |
| Варна | 94689 | 138 |
| Велико Търново | 27642 | 59 |
| Видин | 10697 | 26 |
| Враца | 26077 | 19 |
| Габрово | 18578 | 17 |
| Добрич | 21137 | 53 |
| Кърджали | 9792 | 5 |
| Кюстендил | 20424 | 9 |
| Ловеч | 16401 | 30 |
| Монтана | 19123 | 13 |
| Пазарджик | 29389 | 14 |
| Перник | 22270 | 23 |
| Плевен | 32474 | 35 |
| Пловдив | 101705 | 113 |
| Разград | 10724 | 25 |
| Русе | 33492 | 47 |
| Силистра | 14727 | 65 |
| Сливен | 26237 | 29 |
| Смолян | 12536 | 14 |
| София | 40075 | 32 |
| София (столица) | 287169 | 455 |
| Стара Загора | 51722 | 52 |
| Търговище | 12101 | 27 |
| Хасково | 27238 | 58 |
| Шумен | 22268 | 46 |
| Ямбол | 17204 | 44 |
| Общо | 1129641 | 1552 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5909 |
| Медицински сестри | 7836 |
| Санитари | 4478 |
| Фелдшери | 422 |
| Други | 5273 |
| Общо | 23918 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 151487 | 63 | 7 | - | 4 | 72538 | 23749 |
| Бургас | 257139 | 69 | 8 | - | 16 | 120669 | 42221 |
| Варна | 305531 | 138 | 18 | - | 27 | 147078 | 48835 |
| Велико Търново | 115059 | 46 | 15 | - | 3 | 53488 | 20542 |
| Видин | 36871 | 13 | - | - | - | 17187 | 6570 |
| Враца | 92405 | 26 | 3 | - | 4 | 46855 | 15127 |
| Габрово | 69464 | 33 | 2 | - | 2 | 31951 | 12364 |
| Добрич | 95240 | 20 | - | - | 2 | 45824 | 14534 |
| Кърджали | 100262 | 25 | - | - | - | 47853 | 12842 |
| Кюстендил | 75667 | 27 | 11 | - | - | 34984 | 13687 |
| Ловеч | 69266 | 38 | 2 | - | 5 | 30958 | 12389 |
| Монтана | 50364 | 20 | - | - | 9 | 24524 | 8269 |
| Пазарджик | 118883 | 73 | 5 | - | 8 | 55286 | 20726 |
| Перник | 64064 | 37 | 1 | - | - | 29489 | 10506 |
| Плевен | 146360 | 21 | - | - | 7 | 67212 | 25723 |
| Пловдив | 423010 | 139 | 76 | - | 12 | 198026 | 70934 |
| Разград | 63972 | 48 | - | - | 3 | 29222 | 9828 |
| Русе | 126642 | 56 | - | - | 1 | 58026 | 21077 |
| Силистра | 53656 | 44 | - | - | 5 | 24860 | 8966 |
| Сливен | 91081 | 51 | 2 | - | 3 | 44310 | 15171 |
| Смолян | 45761 | 19 | - | - | 1 | 20958 | 7916 |
| София | 168354 | 77 | 11 | - | 2 | 77811 | 29274 |
| София (столица) | 1136953 | 359 | 121 | - | 59 | 553542 | 180559 |
| Стара Загора | 162522 | 70 | 12 | - | 9 | 72964 | 28620 |
| Търговище | 52801 | 22 | - | - | - | 22650 | 9019 |
| Хасково | 112483 | 43 | - | - | - | 50473 | 19248 |
| Шумен | 90241 | 21 | 1 | - | 1 | 40712 | 14865 |
| Ямбол | 65184 | 5 | 1 | - | - | 28992 | 11451 |
| Общо | 4340722 | 1603 | 296 | 0 | 183 | 2048442 | 715012 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно